Grand Prix Migros, Airolo
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 40 Danioth Aline 1998 Andermatt 29.98  
2 43 Käslin Lorena 1998 Beckenried 30.26 0.28
3 36 Schärer Livia 1998 Flüelen 33.31 3.33
4 35 Suter Juliana 1998 Stoos Sz 33.75 3.77
5 18 Christen Eliane 1999 Hospental 33.95 3.97
6 25 Wehrli Jessica 1998 Ennetbürgen 34.73 4.75
7 42 Vitali Tara 1998 Lenzerheide/Lai 34.77 4.79
8 4 Gini Gianna 1999 St. Moritz 35.11 5.13
9 41 Ermani Elena 1998 Bissone 35.24 5.26
10 8 Zopp Prisca 1999 Andermatt 35.26 5.28
11 14 Bissig Nadia 1999 Isenthal 35.42 5.44
12 1 Blättler Rahel 1999 Stans 35.51 5.53
13 34 Stricker Alea 1998 Pontresina 35.56 5.58
14 23 Schuler Jasmin 1998 Seedorf Ur 35.77 5.79
15 39 Trisconi Nisia 1998 Iragna 35.79 5.81
16 22 Rohrer Sarah 1998 Andermatt 36.49 6.51
17 27 Guggenberger Lisa 1998 Einsiedeln 36.73 6.75
18 12 Lucchinetti Andreina 1999 Airolo 36.82 6.84
19 15 Lussi Céline 1999 Attinghausen 37.98 8.00
20 38 Von Rotz Livia 1998 Attinghausen 38.18 8.20
21 28 Imbaumgarten Vera 1998 Hagendorn 38.21 8.23
22 19 Dittli Vera 1998 Attinghausen 38.24 8.26
23 10 Herger Flavia 1999 Attinghausen 38.67 8.69
24 17 Guerra Soraya 1999 Airolo 38.78 8.80
25 24 Bulloni Stefania 1998 Marolta 38.81 8.83
26 3 Käslin Sina 1999 Beckenried 38.96 8.98
27 30 Paparelli Gaia 1998 Pregassona 39.21 9.23
28 11 Bissig Tanja 1999 Isenthal 39.29 9.31
29 6 Caveng Jana 1999 Erstfeld 39.58 9.60
30 16 Arnold Flavia 1999 Unterschächen 39.66 9.68
31 5 Jauch Jelena 1999 Erstfeld 40.10 10.12
32 44 Dürig Flavia 1998 Biasca 40.89 10.91
33 13 Imholz Dahlia 1999 Attinghausen 40.93 10.95
34 20 Passera Athina 1998 Airolo 41.13 11.15
35 33 Solari Demetra 1998 Acquarossa 41.50 11.52
36 7 Brunner Isabel 1999 Seedorf Ur 46.43 16.45
37 26 Schmid Nadja 1998 Malters 47.29 17.31

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  21 Filliger Mira 1998 Stans    
  37 Meroni Alice 1998 Seseglio    
  45 Picen Rachele 1999 Acquarossa    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  2 Haas Chantal 1999 Cham    
  9 Arnold Michaela 1999 Unterschächen    
  29 Haas Tamara 1998 Cham    

Knaben Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 105 Dönni Gino 1998 Hünenberg 30.54  
2 89 Ochsner Cedric 1998 Alpthal 31.16 0.62
3 96 Schelbert Valerio 1998 Muotathal 31.30 0.76
4 59 Danioth Luc 1999 Andermatt 32.19 1.65
5 93 Gianella Manuele 1998 Aquila 32.49 1.95
6 103 Käslin Simon 1998 Beckenried 32.54 2.00
7 94 Schärer Julian 1998 Flüelen 32.79 2.25
8 90 Diethelm Nick 1998 Vorderthal 33.39 2.85
9 101 Savioni Giacomo 1998 Mesocco 33.60 3.06
10 100 Jäggi Marc Andrea 1998 Hagendorn 33.85 3.31
11 92 Dahinden Nick 1998 Andermatt 34.45 3.91
12 62 Bissig Yannick 1999 Schattdorf 34.53 3.99
13 87 Minder Marco 1998 Ebertswil 34.72 4.18
14 52 Püntener Marco 1999 Attinghausen 34.77 4.23
15 84 Furger Joël 1998 Stans 34.93 4.39
16 60 Zumbühl Andrin 1999 Beckenried 35.23 4.69
17 51 Frank Christoph 1999 Ennetbürgen 35.28 4.74
18 54 Schuler Jonas 1999 Flüelen 35.29 4.75
19 67 Furger Andreas 1999 Bristen 35.50 4.96
20 104 Baumann Marco 1998 Altdorf Ur 36.20 5.66
21 102 Moor Diego 1998 Cureglia 36.35 5.81
22 58 Suter Samuel 1999 Stoos Sz 36.59 6.05
23 68 Waser Patrick 1999 Beckenried 36.74 6.20
24 85 Bissig Ruedi 1998 Unterschächen 36.77 6.23
25 77 Kempf Roger 1998 Attinghausen 36.92 6.38
26 71 Zurfluh Michael 1999 Attinghausen 37.22 6.68
27 79 Gisler Christian. 1998 Spiringen 37.25 6.71
28 88 Tresch Rafael 1998 Silenen 37.46 6.92
29 56 Schuler Andreas 1999 Spiringen 37.47 6.93
30 106 Copat Bryan 1999 S. Antonino 37.59 7.05
31 74 Gisler Tim 1999 Schattdorf 37.83 7.29
32 73 Toscanelli Elia 1999 Sonvico 38.06 7.52
33 53 Renggli Matteo 1999 Wolhusen 38.32 7.78
34 91 Freddi Fabio 1998 Winterthur 38.33 7.79
35 57 Aschwanden Ramon 1999 Spiringen 38.37 7.83
36 78 Cima Geremia 1998 Prugiasco 38.43 7.89
37 86 Lombardi Matteo 1998 Airolo 38.61 8.07
38 65 Fontana Daniele 1999 Mesocco 39.40 8.86
39 82 Ferrari Marvin 1998 Bellinzona 41.02 10.48
40 98 Burri Philipp 1998 Rengg 41.15 10.61
41 63 Bissig Orlando 1999 Isenthal 41.47 10.93
42 64 Betschart Simon 1999 Morschach 42.47 11.93
43 61 Giussani Andrea 1999 Rovio 43.15 12.61
44 72 Golinelli Samuel 1999 Bellinzona 46.58 16.04
45 66 Infanger Lukas 1999 Isenthal 54.52 23.98

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  69 Bissig Samuel 1999 Isenthal    
  70 Zberg Carlo 1999 Bristen    
  75 Wieland David 1998 Bettingen    
  80 Jann Silvio 1998 Buochs    
  81 Guerini Matteo 1998 Losone    
  97 A Marca Simone 1998 Mesocco    
  108 Forte Andrea 1999 Torricella    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  99 Bissig Robin 1998 Isenthal    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  50 Bragagnolo Mattia 1999 S. Antonino    
  55 Fedier Sven 1999 Bristen    
  83 Spada Sonny 1998 Buochs    
  95 Nagel Céderic 1998 Hünenberg    

Mädchen Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 133 Schuler Fiona 1997 Flüelen 31.16  
2 136 Zumbühl Gina 1997 Beckenried 31.26 0.10
3 131 Hilzinger Jessica 1997 Schaan 31.70 0.54
4 134 Grossmann Katja 1997 Brienz Be 31.89 0.73
5 145 Diethelm Jennifer 1997 Vorderthal 31.96 0.80
6 143 Carpani Nelly 1997 Airolo 32.44 1.28
7 138 Gerber Jasmin 1997 Hirzel 33.05 1.89
8 128 Gaggini Naike 1997 Lugano 33.12 1.96
9 122 Christen Maria 1997 Hospental 33.66 2.50
10 142 Flühler Selina 1997 Stans 33.86 2.70
11 140 Leonardi Patrizia 1997 Rodi-Fiesso 33.95 2.79
12 119 Ambauen Yara 1997 Beckenried 34.22 3.06
13 144 Zünd Emily 1997 Bosco Luganese 34.30 3.14
14 129 Del Siro Chantal 1997 Prugiasco 34.41 3.25
15 139 Gander Luana 1997 Engelberg 34.54 3.38
16 135 Haab Iris 1997 Oberarth 34.58 3.42
17 130 Flühler Martina 1997 Stans 34.67 3.51
18 115 Toscano Martina 1997 S. Bernardino 35.26 4.10
19 112 Stadler Deborah 1997 Seedorf Ur 35.34 4.18
20 120 Frank Tina 1997 Ennetbürgen 35.55 4.39
21 113 Pedrini Marta 1997 Pambio-Noranco 35.87 4.71
22 141 Maggini Alice. 1997 Airolo 35.95 4.79
23 137 Odermatt Brenda 1997 Ennetbürgen 36.21 5.05
24 114 De Vries Raffaela 1997 Arth 36.68 5.52
25 127 Baumann Silvana 1997 Attinghausen 36.77 5.61
26 126 Bissig Laura 1997 Isenthal 36.92 5.76
27 118 Stardero Federica 1997 Origlio 37.11 5.95
28 117 Zurfluh Alexandra 1997 Attinghausen 37.42 6.26
29 116 Spichtig Laura 1997 Hergiswil Nw 37.65 6.49
30 147 Mufatti Vanessa 1997 Soazza 40.98 9.82
31 132 Ghidossi Sheila 1997 Lumino 42.40 11.24
32 123 Bragagnolo Elisa 1997 S. Antonino 44.46 13.30

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  125 Wolf Serena 1997 Mesocco    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  124 Canevascini Lara 1997 Brissago    
  146 Betschart Seraina 1997 Morschach    

Knaben Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 163 Odermatt Marco 1997 Buochs 30.33  
2 175 Käch Noah 1997 Dagmersellen 31.14 0.81
3 158 Kohler Marco 1997 Meiringen 31.61 1.28
4 174 Bissig Moses 1997 Engelberg 31.79 1.46
5 205 Barandun Lucien 1997 Einsiedeln 31.85 1.52
6 186 Britschgi Gianluca 1997 Engelberg 31.95 1.62
7 194 Gisler Ueli 1997 Spiringen 32.18 1.85
7 180 Scalvedi Lorenzo 1997 Ghirone 32.18 1.85
9 197 Santoro Mattia 1997 Claro 32.26 1.93
10 193 Gisler Jonas 1997 Spiringen 32.28 1.95
11 181 Henseler Andrin 1997 Goldau 32.38 2.05
12 177 Käslin Dario Robin 1997 Beckenried 32.40 2.07
13 203 Grepper Lars 1997 Goldau 32.58 2.25
14 201 Schuler Bruno 1997 Seedorf Ur 32.84 2.51
15 188 Jäger Thomas 1997 Goldau 32.85 2.52
16 152 Jacomet Michel 1997 Aquila 33.10 2.77
17 190 Albizzati Giulio 1997 Viganello 33.21 2.88
18 185 Arnold Pirmin 1997 Unterschächen 33.28 2.95
19 195 Schmid Thomas 1997 Malters 33.34 3.01
20 182 Würsch Tom 1997 Emmetten 33.38 3.05
21 202 Kempf Armin 1997 Attinghausen 34.06 3.73
22 198 Bissig Sämi 1997 Unterschächen 34.11 3.78
23 196 Waser Christoph 1997 Beckenried 34.20 3.87
24 151 Ott Ivan 1997 Sattel 34.23 3.90
25 157 Blättler Aron 1997 Ennetbürgen 34.45 4.12
26 204 Grepper Joël 1997 Goldau 34.95 4.62
27 207 Herger Michael. 1997 Amsteg 35.03 4.70
28 160 Imhof Nicolas 1997 Unterschächen 35.20 4.87
29 184 Staffelbach Jan 1997 Sursee 35.37 5.04
30 183 Staffelbach Marco 1997 Sursee 35.38 5.05
31 168 May Sandro 1997 Beckenried 35.43 5.10
32 172 Kelterborn George 1997 Altendorf 35.44 5.11
33 169 Kempf Luca 1997 Bürglen Ur 35.54 5.21
34 206 Zanzi Stefano 1997 Arogno 35.56 5.23
35 208 Beretta-Piccoli Joel 1997 Lugano 36.20 5.87
36 165 Estermann Dominik 1997 Unterschächen 37.12 6.79
37 179 Lucchinetti Fabiano 1997 Airolo 37.37 7.04
38 178 Brunner Samuel 1997 Seedorf Ur 38.00 7.67
39 171 Bulloni Filippo 1997 Marolta 38.16 7.83
40 170 Jann Patrick 1997 Buochs 38.58 8.25
41 156 Gisler Marcel 1997 Attinghausen 39.27 8.94
42 155 Pletzer Ryan 1997 Olivone 39.33 9.00
43 161 Giussani Alan 1997 Rovio 39.96 9.63
44 162 Bonetti Alex 1997 Chironico 40.27 9.94
45 154 Vanza Mattia 1997 Biasca 40.40 10.07
46 164 Giamboni Davide 1997 Malvaglia 42.95 12.62

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  159 Bagutti Nathan 1997 S. Pietro    
  167 Cereghetti Danilo 1997 Mesocco    
  176 Robbiani Marco 1997 S. Pietro    
  187 Wieland Simon 1997 Bettingen    
  189 Kohler Nico 1997 Meiringen    
  192 Fontana Giacomo 1997 Mesocco    
  199 Zberg Leo 1997 Bristen    
  200 D'andrea Elias 1997 Lodrino    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  153 Colombo Filippo 1997 Bironico    
  173 Blotti Federico 1997 Dongio    

Mädchen Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 224 Fronzaroli Stella 1996 Feusisberg 30.09  
2 214 Suter Raphaela 1996 Stoos Sz 30.14 0.05
3 234 Jenal Larissa 1996 Samnaun Dorf 30.75 0.66
4 225 Cima Giorgia 1996 Prugiasco 31.88 1.79
5 233 Beretta Alessia 1996 Leontica 32.41 2.32
6 216 Herger Aline 1996 Bürglen Ur 32.91 2.82
7 239 Märki Nina 1996 Riniken 32.96 2.87
8 235 Imhof Alexandra 1996 Unterschächen 33.29 3.20
9 231 Sommer Stephanie 1996 Malters 33.68 3.59
10 223 Gobbi Jana 1996 Piotta 33.78 3.69
11 226 Janes Chanel 1996 Stans 33.91 3.82
12 217 Kempf Sandra 1996 Unterschächen 34.05 3.96
13 232 Dittli Olivia 1996 Attinghausen 34.63 4.54
14 237 Pedrini Clara 1996 Pambio-Noranco 35.00 4.91
15 212 Sommacal Selene 1996 Airolo 35.30 5.21
16 227 Jacomet Gladys 1996 Aquila 35.40 5.31
17 248 Amstad Fabienne 1996 Buochs 35.66 5.57
18 228 Pini Koy 1996 Minusio 35.98 5.89
19 222 Pellegri Sabina 1996 Prato (Leventina) 36.16 6.07
20 244 Dini Lia 1996 Minusio 36.41 6.32
21 230 Darani Chiara 1996 Chironico 36.64 6.55
22 220 Solari Rebecca 1996 Acquarossa 36.83 6.74
23 236 Baumann Flavia 1996 Altdorf Ur 36.91 6.82
24 219 Dassié Letizia 1996 Piotta 37.68 7.59
25 215 Cerboni Noemi 1996 Olivone 38.34 8.25
26 221 Grossrieder Martina 1996 Buochs 38.62 8.53
27 242 Schneider Carmen 1996 Oberägeri 38.89 8.80
28 238 Casartelli Martina 1996 Airolo 39.02 8.93
29 245 Guillen Sibilla 1996 Gordola 40.23 10.14
30 246 Pedrini Laura 1996 Airolo 40.88 10.79
31 243 Guggenberger Gloria 1996 Einsiedeln 40.95 10.86
32 211 Cattaneo Marzia 1996 S. Pietro 41.87 11.78

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  218 Bagutti Céline 1996 S. Pietro    
  229 Leuzinger Vanessa 1996 Emmetten    
  240 Schelbert Livia 1996 Muotathal    
  247 Maggini Alice 1996 Biasca    

Knaben Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 293 Russi Lukas 1996 Andermatt 30.35  
2 299 Käslin Jan 1996 Beckenried 30.42 0.07
3 291 Schuler Pascal 1996 Spiringen 30.72 0.37
4 288 Käslin Remo 1996 Beckenried 30.78 0.43
5 301 Jäggi Adrian 1996 Hagendorn 30.85 0.50
6 303 Blättler Mirko 1996 Stans 31.30 0.95
7 300 Zumbühl Cyrill 1996 Wolfenschiessen 31.47 1.12
8 260 Alli Andrea 1996 S. Bernardino 31.72 1.37
9 274 Minder Patrik 1996 Ebertswil 31.91 1.56
10 253 Caveng Fabio 1996 Erstfeld 31.94 1.59
11 302 Vedova Kevin 1996 Gordevio 32.11 1.76
12 252 Herger Nico 1996 Attinghausen 32.44 2.09
13 254 Truaisch Lucio 1996 Gnosca 32.58 2.23
14 282 Zurfluh Armin 1996 Isenthal 32.61 2.26
15 268 Meier Ueli 1996 Kappel Am Albis 32.78 2.43
16 256 Hofstetter Manuel 1996 Werthenstein 32.98 2.63
17 285 Barmettler Mario 1996 Buochs 33.55 3.20
18 275 Gasser Linus 1996 Isenthal 33.69 3.34
19 259 Taddei Bryan 1996 Leontica 33.94 3.59
20 290 Estermann Matthias 1996 Unterschächen 34.41 4.06
21 258 Fetscher Elias 1996 Attinghausen 34.54 4.19
22 257 Aschwanden Florian 1996 Isenthal 34.59 4.24
23 270 Beltrametti Mario 1996 Seedorf Ur 34.85 4.50
24 265 Lutz Loris 1996 Aquila 34.86 4.51
25 262 Beeler Jan 1996 Goldau 34.88 4.53
26 295 Picen Filippo 1996 Acquarossa 35.26 4.91
27 283 Furger Dominik 1996 Bristen 35.28 4.93
28 294 May Carlo 1996 Beckenried 35.59 5.24
29 273 Herger Lars 1996 Attinghausen 35.63 5.28
30 279 Sartorelli Christian 1996 Acquarossa 36.07 5.72
31 255 Käslin Nando 1996 Beckenried 36.19 5.84
32 264 Lustenberger Pascal 1996 Ennetbürgen 36.26 5.91
33 292 Reggi Filippo 1996 Stabio 36.74 6.39
34 263 Tresch Ralf 1996 Attinghausen 36.76 6.41
35 298 Zimmermann Arno 1996 Buochs 36.78 6.43
36 277 Lussi Luca 1996 Attinghausen 36.80 6.45
37 276 Imholz Raphael 1996 Attinghausen 36.81 6.46
38 251 Gardenghi Francesco 1996 Motto (Blenio) 37.83 7.48
39 289 Jauch Alexander 1996 Erstfeld 38.04 7.69
40 281 Traxel Ramon 1996 Attinghausen 38.48 8.13
41 287 Caverzasio Elia 1996 Stabio 39.14 8.79
42 280 Ghisletta Joshua 1996 Bellinzona 40.10 9.75

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  250 Horat Nico 1996 Oberarth    
  261 Erni Gian Elia 1996 Monticello    
  267 Filliger Dario 1996 Stans    
  278 Bissig Reto 1996 Isenthal    
  286 Utting Edward 1996 Buonas    
  297 Renggli Enea 1996 Cadenazzo    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  272 Strüby Marco 1996 Muotathal    
  284 Haas Loris 1996 Greppen