Grand Prix Migros, Davos
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1995

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 316 Flütsch Luana 1995 St. Antönien 54.55  
2 298 Beck Lisa-Maria 1995 Triesenberg 55.11 0.56
3 309 Boner Martina 1995 Serneus 56.32 1.77
4 321 Kiener Laura 1995 Mollis 56.43 1.88
5 311 Benz Emilie 1995 Davos Dorf 56.97 2.42
6 288 Greding Melanie 1995 Sarn 57.37 2.82
7 319 Bucher Eva-Maria 1995 Mols 58.08 3.53
8 314 Bärtsch Corina 1995 Igis 58.10 3.55
9 307 Egli Kathrin 1995 Grüsch 58.78 4.23
10 318 Luzi Ladina 1995 Cresta (Avers) 59.31 4.76
11 310 Wilhelm Jasmin 1995 Grüsch 59.40 4.85
12 320 Steiner Rahel 1995 Igis 59.82 5.27
13 313 Grether Michèle 1995 Davos Dorf 59.96 5.41
14 297 Schwendener Isabell 1995 Davos Platz 1:00.07 5.52
15 300 Lind Julie 1995 Domat/Ems 1:00.23 5.68
16 302 Gujan Mariamagdalena 1995 Klosters 1:00.68 6.13
17 294 Wyler Selina 1995 Davos Platz 1:00.89 6.34
18 306 Wegmüller Corinne 1995 Klosters 1:00.98 6.43
19 299 Mettier Andrea 1995 Lenzerheide/Lai 1:01.12 6.57
20 285 Flury Bianca 1995 Domat/Ems 1:01.32 6.77
21 291 Simeon Eliane 1995 Lantsch/Lenz 1:01.63 7.08
22 283 Zarn Hannah 1995 Trin 1:01.66 7.11
23 315 Oehri Magdalena 1995 Gamprin-Bendern 1:02.04 7.49
24 304 Veraguth Mara 1995 Sils Im Domleschg 1:02.70 8.15
25 301 Kreis Livia 1995 Zihlschlacht 1:03.37 8.82
26 296 Strickler Selina 1995 Uetikon Am See 1:04.13 9.58
27 293 Hügli Sereina 1995 Seewis Dorf 1:05.21 10.66
28 312 Kallen Silvana 1995 Domat/Ems 1:05.98 11.43
29 295 Cadotsch Lorena 1995 Savognin 1:06.25 11.70
30 284 Wohlwend Anna 1995 Vaduz 1:06.51 11.96
31 290 Buchli Sereina 1995 Grüsch 1:06.73 12.18
32 317 Steiner Lara 1995 Luzein 1:10.28 15.73
33 303 Grünenfelder Jelena 1995 Gamprin-Bendern 1:11.20 16.65
34 322 Thöny Larissa 1995 Seewis Dorf 1:14.79 20.24
35 282 Willi Martina 1995 Domat/Ems 1:18.09 23.54
36 289 Erne Marlene 1995 Triesen 1:28.56 34.01

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  287 Hangl Sarah 1995 Samnaun Dorf    
  292 Hügli Ladina 1995 Seewis Dorf    
  308 Brügger Gianina 1995 Valbella    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  305 Bertsch Nina Lea 1995 Davos Platz    

Knaben Jg. 1995

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 340 Simonet Sandro 1995 Tiefencastel 53.36  
2 344 Dosch Adriano 1995 Cunter 54.29 0.93
3 347 Kurath Marco 1995 Flumserberg Bergh 55.18 1.82
4 346 Briker Ronny 1995 Linthal 55.64 2.28
5 342 Hauser Sandro 1995 Pontresina 55.93 2.57
6 333 Fravi Christian 1995 Donath 55.98 2.62
7 338 Meier Samuel 1995 Bühler 56.07 2.71
8 335 Konzett Mauricio 1995 Triesen 56.20 2.84
9 345 Jenny Dario 1995 Jenaz 56.30 2.94
10 349 Horat Thomas 1995 Ibach 56.66 3.30
11 332 Fravi Damian 1995 Donath 57.40 4.04
12 337 Guler Adrian 1995 Klosters 57.89 4.53
13 350 Valär Oliver 1995 Davos Platz 58.25 4.89
14 327 Schlegel Stefan 1995 Triesen 58.52 5.16
15 331 Lohner Dario 1995 Bonaduz 59.18 5.82
16 329 Zurbuchen Severin 1995 Einsiedeln 59.24 5.88
17 330 Krömler Damian 1995 Eggersriet 59.48 6.12
18 341 Grünenfelder Benjamin 1995 Schiers 59.69 6.33
19 336 Rupf Marco 1995 Mels 1:00.00 6.64
20 352 Fehr Arno 1995 Serneus 1:00.04 6.68
21 348 Thom Jachen 1995 Strada 1:00.85 7.49
22 328 Holzer Tobias 1995 Küsnacht Zh 1:01.20 7.84
23 351 Gerber Roman 1995 Davos Dorf 1:01.24 7.88
24 326 Hoffmann Adrian 1995 Davos Dorf 1:12.66 19.30
25 343 Hoop Patrick 1995 Eschen 1:12.73 19.37
26 334 Heldstab Martin 1995 Davos Glaris 1:18.86 25.50

Mädchen Jg. 1994

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 377 Näff Laura 1994 Ramosch 53.34  
2 380 Michel Ursina 1994 Pany 53.81 0.47
3 379 Krahl Adriana 1994 Murg 54.75 1.41
4 376 Frey Bianca 1994 Schiers 56.34 3.00
5 365 Keller Désirée 1994 Galgenen 56.53 3.19
6 361 Bellini Tamara 1994 Parsonz 56.54 3.20
7 371 Studler Mirjam 1994 Leuggelbach 57.23 3.89
8 363 Vetsch Marion 1994 St. Antönien 57.94 4.60
9 360 Donnellon Amy 1994 Malans Gr 58.12 4.78
10 382 Cuonz Sonja 1994 Zernez 58.25 4.91
11 378 Oberholzer Jessica 1994 Unterterzen 58.28 4.94
12 381 Kägi Giuliana Andrina 1994 Uetliburg Sg 58.48 5.14
13 359 Hertner Alessia 1994 Haldenstein 58.56 5.22
14 386 Jörg Carla 1994 Serneus 58.70 5.36
15 370 Mahrer Andrea 1994 Chur 58.77 5.43
16 374 Greding Céline 1994 Sarn 58.89 5.55
17 368 Aeschlimann Chantal 1994 Davos Laret 59.11 5.77
18 358 Flütsch Carmen 1994 St. Antönien 59.15 5.81
19 373 Dellagiovanna Anja 1994 Davos Dorf 59.84 6.50
20 357 Keller Carla 1994 Davos Platz 59.97 6.63
21 364 Branschi Fiona 1994 Davos Platz 1:00.42 7.08
22 356 Keller Sina 1994 Davos Platz 1:00.51 7.17
23 375 Parpan Karin 1994 Lenzerheide 1:01.28 7.94
24 384 Crameri Morena 1994 Samedan 1:01.98 8.64
25 367 Jägli Martina 1994 Fideris 1:03.13 9.79
26 385 Zobrist Martina 1994 Fanas 1:06.35 13.01
27 372 Oehri Tania 1994 Gamprin-Bendern 1:08.16 14.82
28 369 Schäer Carol 1994 Buchen 1:17.09 23.75

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  362 Cantieni Brida 1994 Donath    
  366 Hofer Alena 1994 Paspels    
  387 Cornevin Anne 1994 01170 Crozet    

Knaben Jg. 1994

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 420 Plozza Moreno 1994 Brusio 52.76  
2 410 Pfister Marc 1994 Davos Monstein 52.90 0.14
3 411 Metz Nicolas 1994 Samnaun 52.92 0.16
4 404 Wolf Simon 1994 Buchen 53.23 0.47
5 408 Willi Angelo 1994 Heiligkreuz (Mels) 54.82 2.06
6 424 Denoth Riet 1994 Zernez 55.42 2.66
7 425 Kähr Lucca 1994 Rüschlikon 55.52 2.76
8 412 Tarnutzer Valerio 1994 Schiers 55.54 2.78
9 405 Müller Adrian 1994 Scuol 55.78 3.02
10 427 Grünenfelder Andi 1994 Schiers 55.89 3.13
11 429 Jenal Jeremy 1994 Samnaun Dorf 56.21 3.45
11 417 Bischof Dominik 1994 Grub Ar 56.21 3.45
13 398 Motti Enrico 1994 St. Moritz 56.22 3.46
14 422 Paulus Matthias 1994 Schiers 56.26 3.50
15 400 Lüdi Gian-Andre 1994 Goldau 56.31 3.55
16 421 Laely Marco 1994 Davos Monstein 56.72 3.96
17 426 Simeon Thiemo 1994 Lantsch/Lenz 56.83 4.07
18 428 Müller Tim 1994 Untervaz 57.51 4.75
19 402 Mettler Nikola 1994 Triesen 57.68 4.92
20 409 Leibundgut Mario 1994 Davos Platz 57.83 5.07
21 423 Benderer Alexander 1994 Samnaun-Compatsch 58.17 5.41
22 413 Eschmann Lars 1994 Seewis Dorf 58.27 5.51
23 401 Lüthi Pascal 1994 Serneus 58.47 5.71
24 419 Hager Philip 1994 Pratval 58.53 5.77
25 406 Florineth Arno 1994 Ftan 58.62 5.86
26 394 Scherrer Jérôme 1994 Gossau Sg 1:00.47 7.71
27 397 Kubista Nicolas 1994 Zürich 1:01.10 8.34
28 392 Candrian Manuel 1994 Malans Gr 1:01.34 8.58
29 403 Bisig Lars 1994 Eschenbach Sg 1:05.54 12.78
30 399 Zanca Yves 1994 Urnäsch 1:05.57 12.81
31 395 Shimagaki Takumi 1994 Zollikon 1:09.95 17.19
32 415 Metz Sandro 1994 Davos Platz 1:32.48 39.72

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  396 Follador Cédric 1994 Bever    
  414 Müller Fadri 1994 Buchen    
  418 Bernard Luca 1994 Thalwil    
  430 Wyss Thierry 1994 Rickenbach So    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  416 Gämperli Adrian 1994 Flawil    

Mädchen Jg. 1993

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 446 Bass Madlaina 1993 Pratval 52.88  
2 444 Moser Sarah 1993 Bronschhofen 53.46 0.58
3 438 Casanova Sina 1993 Bonaduz 54.98 2.10
4 452 Gerber Manuela 1993 Davos Dorf 56.31 3.43
5 449 Kägi Ladina Martina 1993 Uetliburg Sg 57.34 4.46
6 434 Grass Lea 1993 Tarasp 58.19 5.31
7 436 Kreis Celia 1993 Zihlschlacht 58.70 5.82
8 437 Müller Martina 1993 Samstagern 1:00.44 7.56
9 450 Grether Beatrice 1993 Davos Dorf 1:00.98 8.10
10 440 Calonder Martina 1993 Masein 1:01.41 8.53
11 443 Rütimann Patricia 1993 Seon 1:11.35 18.47

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  439 Flury Jasmine 1993 Davos Monstein    
  441 Zanca Melanie 1993 Urnäsch    
  442 Hardegger Bianca 1993 St. Antönien    
  445 Horrer Rahel 1993 Küblis    
  447 Holzer Alice 1993 Küsnacht Zh    
  451 Hobi Sinja 1993 Klosters    
  453 Gamon Katharina 1993 6710 Nenzing    

Knaben Jg. 1993

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 477 Jenny Roger 1993 Jenaz 52.55  
2 482 Zegg Ninjas 1993 Samnaun 52.99 0.44
3 461 Schweizer Michael 1993 Rüschlikon 53.05 0.50
4 465 Zurbuchen Yves 1993 Einsiedeln 53.25 0.70
5 472 Feltscher Corsin 1993 Tartar 53.80 1.25
6 469 Dosch Gian Andri 1993 Cunter 53.96 1.41
7 460 Wyrsch Flavio 1993 Ibach 54.85 2.30
8 471 Jenal Nicolai 1993 Samnaun Dorf 55.04 2.49
9 483 Steiner Joel 1993 Igis 55.48 2.93
10 475 Hoffmann Lukas 1993 Davos Monstein 55.54 2.99
11 462 Mark Niccolò 1993 Davos Platz 56.17 3.62
12 478 Bucher Kain 1993 Mols 56.43 3.88
13 487 Landis Jann 1993 Dällikon 57.03 4.48
14 468 Oklé Linus 1993 Seuzach 58.09 5.54
15 458 Eberle Tobias 1993 Triesenberg 59.19 6.64
16 486 Krahl Tamino 1993 Murg 1:00.11 7.56
17 467 Eberle Nicolas 1993 Triesenberg 1:01.47 8.92
18 481 Caviezel Adriano 1993 Bergün/Bravuogn 1:02.61 10.06
19 473 Zingg Luca 1993 Berg Tg 1:03.00 10.45
20 466 Zanetti Nicholà 1993 S-Chanf 1:03.87 11.32
21 484 Veraguth Nico 1993 Sils Im Domleschg 1:06.85 14.30

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  464 Von Gunten Nicolas 1993 Wädenswil    
  474 Flütsch Valtin 1993 St. Antönien    
  476 Kessler Armin 1993 Schiers    
  480 Bellini Dino 1993 Parsonz    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  485 Kessler Andrin 1993 Schiers    

Mädchen Jg. 1992

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 499 Wilhelm Marina 1992 Saas Im Prättigau 53.87  
2 495 Bergamin Carina 1992 Cunter 54.34 0.47
3 494 Kälin Nicole 1992 Wollerau 55.61 1.74
4 500 Keller Carmen 1992 Davos Platz 57.29 3.42
5 498 Thoma Tatjana 1992 Horn 58.06 4.19
6 496 Broder Rebecca 1992 Mels 58.50 4.63
7 497 Maissen Ladina 1992 St. Moritz 1:00.39 6.52
8 502 Brunner Anna-Magdalena 1992 Tägerwilen 1:01.54 7.67
9 501 Oehri Nadja 1992 Gamprin-Bendern 1:01.56 7.69

Knaben Jg. 1992

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 517 Annen Philipp 1992 Steinen 54.03  
2 518 Michel Armin 1992 Pany 54.11 0.08
3 511 Cantieni Dario 1992 Donath 54.13 0.10
4 512 Eberle Robin 1992 Triesenberg 54.40 0.37
5 510 Meier Simon 1992 Buchen 55.03 1.00
6 519 Preisig Pascal 1992 Scharans 55.05 1.02
7 514 Müller Maurin 1992 Buchen 55.65 1.62
8 527 Cantieni Cyril 1992 Donath 56.34 2.31
9 523 Brunner Raffael 1992 Kaltbrunn 56.97 2.94
10 528 Cornevin Antoine 1992 01170 Crozet 57.10 3.07
11 516 Boner Andreas 1992 Serneus 57.31 3.28
12 515 Bärtsch Ronny 1992 Fanas 57.62 3.59
13 525 Marantelli Davide 1992 Campocologno 58.23 4.20
14 520 Bischof Philipp 1992 Grub Ar 58.48 4.45
15 524 Donat Claudio 1992 St. Moritz 1:00.12 6.09

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  521 Fopp Andrea 1992 Davos Platz    
  522 Fopp Reto 1992 Davos Platz    
  526 Jud Hansueli 1992 Wiesen Gr    
  529 Flütsch Cornel 1992 St. Antönien    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  513 Buri Sandro 1992 Igis