Grand Prix Migros, Grächen
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1995

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 276 Hugo Julia 1995 Saas Almagell 42.24  
2 286 Brunner Corina 1995 Eischoll 42.40 0.16
3 270 Herren Samira 1995 Saas Grund 42.56 0.32
4 289 Zurbriggen Laura. 1995 Zermatt 42.91 0.67
5 287 Kalbermatten Ilona 1995 Saas Grund 42.92 0.68
6 278 Hjalmarsson Linn 1995 Glis 43.03 0.79
7 279 Werlen Livia 1995 Saas Almagell 43.36 1.12
8 274 Werlen Saskia 1995 Ferden 43.99 1.75
9 280 Locher Franca 1995 Gampel 44.39 2.15
10 281 Bayard Chiara 1995 Saas Grund 44.44 2.20
11 275 Passeraub Natascha 1995 Bratsch 44.47 2.23
12 283 Mariethoz Kelly 1995 Ayent 44.50 2.26
13 271 Tavernier Laura 1995 Anzère 46.05 3.81
14 277 Zurbriggen Christel 1995 Saas Fee 46.61 4.37
15 284 Näfen Murielle 1995 Ried-Brig 47.80 5.56
16 272 Aubry Noémie 1995 Saignelégier 52.20 9.96
17 285 Russo Samantha 1995 Zermatt 53.69 11.45

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  273 Mordasini Roxane 1995 Genève    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  282 Walter Christina 1995 Zermatt Tor 8  
  288 Tschurtschenthaler Aline 1995 Zermatt Tor 8  

Knaben Jg. 1995

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 315 Kuonen Lars 1995 Termen 41.04  
2 326 Seiler Marco 1995 Brig 41.98 0.94
3 325 Seiler Lucas 1995 Glis 42.56 1.52
4 313 Belloni Fabio 1995 Grenchen 42.80 1.76
5 322 Gruber Tobias 1995 Grächen 43.09 2.05
6 312 Lagger Marc 1995 Bellwald 43.33 2.29
7 296 Urban David 1995 Termen 43.36 2.32
8 305 Warren Dylan 1995 Zermatt 43.65 2.61
9 298 Schnyder Sven 1995 Bratsch 43.83 2.79
10 311 Imseng Florian 1995 Saas Fee 44.07 3.03
11 308 Chanton Cédric 1995 Zermatt 44.16 3.12
12 310 Schmid Julian 1995 Baltschieder 44.21 3.17
13 304 Werlen Angelo 1995 Bürchen 44.62 3.58
14 319 Bittel Nicolas 1995 Visp 44.83 3.79
15 301 Blumenthal Michael 1995 Bellwald 45.42 4.38
16 320 Escher Samuel 1995 Simplon-Dorf 46.14 5.10
17 317 Schuler Pascal 1995 Zermatt 46.25 5.21
18 303 Meyer Joachim 1995 Kippel 46.30 5.26
19 316 Zurbriggen Sascha 1995 Saas Grund 46.34 5.30
20 321 Imboden Hannes 1995 St. Niklaus Vs 47.25 6.21
21 307 Van Deuren Dominic 1995 Unterbäch Vs 47.69 6.65
22 324 Arnold Christoph 1995 Simplon-Dorf 48.62 7.58
23 300 Schmid David 1995 Bellwald 49.14 8.10
24 297 Franzen Oliver 1995 Zermatt 49.38 8.34
25 323 Wasmer Robin 1995 Eggerberg 49.58 8.54
26 327 Fux Angelo 1995 St. Niklaus Vs 49.74 8.70
27 306 Laros Bas 1995 Termen 50.40 9.36
28 329 Ruppen Alessio 1995 Grächen 51.00 9.96
29 302 Zenhäusern Jannik 1995 Unterbäch Vs 51.86 10.82
30 328 Elsig Jonas 1995 Salgesch 54.59 13.55
31 318 Arnold Lorenz 1995 Simplon-Dorf 54.83 13.79
32 309 Pfammatter Benjamin 1995 Zeneggen 1:02.09 21.05

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  299 Arnold Ismael 1995 Simplon-Dorf    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  314 Kaufmann Oliver 1995 Hedingen    

Mädchen Jg. 1994

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 343 Volken Ramona 1994 Brig 42.43  
2 337 Rüttimann Celine 1994 Ried-Brig 42.51 0.08
3 338 Zurbriggen Maria 1994 Zermatt 42.68 0.25
4 339 Banz Samira 1994 Saas Fee 44.17 1.74
5 335 Clausen Valérie 1994 Nidergesteln 44.28 1.85
6 342 Julen Celine 1994 Zermatt 44.37 1.94
7 336 Studer Annic 1994 Visperterminen 45.14 2.71
8 345 Müller Romaine 1994 Zermatt 46.31 3.88
9 341 Summermatter Claudia 1994 Zeneggen 49.12 6.69
10 334 Tournier Mathilde 1994 Collonge-Bellerive 51.25 8.82
11 340 Weiss Evelyn 1994 Sattel 54.99 12.56

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  344 Graven Rebecca 1994 Zermatt    

Knaben Jg. 1994

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 388 Bellwald Emanuel 1994 Bellwald 39.27  
2 363 Linder Sandro 1994 Lyss 40.43 1.16
3 366 In Albon Flavio 1994 Eggerberg 40.71 1.44
4 372 Lingg Kristof 1994 Zermatt 41.12 1.85
5 354 Näfen Jodok 1994 Glis 41.88 2.61
6 387 Schmid Jonas 1994 Baltschieder 42.20 2.93
7 352 Zumoberhaus Ivan 1994 Bürchen 42.29 3.02
8 381 Egger Sebastian 1994 Termen 42.59 3.32
9 383 Montani David 1994 Salgesch 42.63 3.36
10 359 Ritz Sandro 1994 Fiesch 42.73 3.46
11 380 Wellig Florian 1994 Fiesch 42.80 3.53
12 361 Albrecht Andrin 1994 Fieschertal 42.95 3.68
13 353 Zumoberhaus Günther 1994 Bürchen 43.06 3.79
14 376 Schnidrig Steven 1994 Grächen 43.28 4.01
15 382 Gruber Dominic 1994 Grächen 44.73 5.46
16 378 Franzen Valentin 1994 Bettmeralp 45.05 5.78
17 384 Aubry Yannick 1994 Saignelégier 45.86 6.59
18 364 Schmid Daniel 1994 Bellwald 46.36 7.09
19 379 Warren Niko 1994 Zermatt 46.75 7.48
20 358 Tenisch Philip 1994 Ried-Brig 46.77 7.50
21 368 Imhasly Dario 1994 Fiesch 46.88 7.61
22 357 Jordan Manuel 1994 Simplon-Dorf 48.24 8.97
23 367 Lederer Matthias 1994 Oberbuchsiten 48.44 9.17
24 389 Andenmatten Alessandro 1994 Grächen 48.63 9.36
25 373 Kälin Moritz 1994 Leukerbad 49.18 9.91
26 370 Ritter Alessandro 1994 Simplon-Dorf 49.39 10.12
27 360 Wenger Nuaim 1994 Bellwald 49.66 10.39
28 365 Anthamatten Christian 1994 Saas Almagell 49.77 10.50
29 356 Arnold Michael 1994 Simplon-Dorf 51.41 12.14
30 377 Dörflinger Lukas 1994 Blatten B. Naters 51.91 12.64
31 362 Heinen Yannic 1994 Lalden 52.36 13.09
32 385 Haudenschild Gilles 1994 Oberbuchsiten 52.62 13.35
33 369 Passeraub Roi 1994 Turtmann 52.88 13.61
34 375 Bader Michel 1994 Saas Fee 53.58 14.31
35 351 Zenklusen Andre 1994 Simplon-Dorf 55.77 16.50

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  355 Gillioz Louis 1994 Les Agettes    
  374 Pirlet Lucas 1994 Leukerbad    
  386 Locher Ari 1994 Gampel    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  371 Utsude Yo 1994 Grächen    

Mädchen Jg. 1993

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 408 Hugo Rebecca 1993 Saas Almagell 40.74  
2 401 Welti Alicia 1993 Saas Fee 41.05 0.31
3 403 Zurbriggen Laura 1993 Saas Almagell 41.56 0.82
4 398 Julen Carolina 1993 Zermatt 42.62 1.88
5 399 Schnyder Alexandra 1993 Bratsch 43.40 2.66
6 406 Gruber Miyuki-Amalia 1993 Grächen 44.28 3.54
7 407 Tenisch Anabelle 1993 Ried-Brig 44.47 3.73
8 402 Stahel Stephanie 1993 Rottenschwil 46.93 6.19
9 409 Andenmatten Nicole 1993 Saas Almagell 47.34 6.60
10 405 Mutter Salome 1993 Naters 47.71 6.97
11 395 Fux Carmen 1993 Unterbäch Vs 48.71 7.97
12 400 Leiggener Romaine 1993 Visp 59.36 18.62

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  396 Grand Rabea Kristina 1993 Albinen    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  404 Anthamatten Sabine 1993 Saas Almagell Tor 22  

Knaben Jg. 1993

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 428 Marx Laurent 1993 Termen 38.12  
2 429 Torrent Nicolas 1993 Arbaz 39.50 1.38
3 421 Gaspoz Clément 1993 La Sage 40.14 2.02
4 437 Wicki David 1993 Vercorin 40.19 2.07
5 425 Paillex Nicolas 1993 Rennaz 40.49 2.37
6 438 Anthamatten Luca 1993 Grächen 40.70 2.58
7 436 Perren Patrick 1993 Lax 40.90 2.78
8 433 Gasser Etienne 1993 Lalden 41.27 3.15
9 417 Schwab Mathias 1993 Rossens Fr 41.63 3.51
10 427 Zenhäusern Kevin 1993 Unterbäch Vs 41.64 3.52
11 422 Hostettler Nathan 1993 Gingins 41.68 3.56
12 431 Amstutz Diego 1993 Grächen 42.83 4.71
13 420 Gasser Yves 1993 Frutigen 43.25 5.13
14 419 Linder Jan 1993 Kaufdorf 43.81 5.69
15 424 Imhof Sebastian 1993 Bettmeralp 44.88 6.76
16 416 Gernet Dario 1993 Grächen 45.55 7.43
17 415 Brunner Jürgen 1993 Eischoll 45.88 7.76
18 432 Bittel Matthias 1993 Visp 46.50 8.38
19 423 Arnold Flavio 1993 Simplon-Dorf 49.01 10.89
20 434 Wirz Flavio 1993 Mühlethal 49.96 11.84
21 430 Kaufmann Patrick 1993 Hedingen 52.40 14.28
22 435 Dörflinger Karl-Simone 1993 Blatten B. Naters 52.54 14.42
23 418 Arnold Lucian 1993 Simplon-Dorf 55.35 17.23
24 426 Muhmenthaler Yanick 1993 Englisberg 1:01.53 23.41

Mädchen Jg. 1992

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 458 Anthamatten Christelle 1992 Saas Almagell 40.06  
1 446 Bournissen Célia 1992 Arolla 40.06  
3 447 Anthamatten Sibylle 1992 Saas Almagell 40.42 0.36
4 455 Lerjen Rahel 1992 Zermatt 40.59 0.53
5 454 Lingg Juliette 1992 Zermatt 40.66 0.60
6 448 Julen Sarah 1992 Zermatt 40.94 0.88
7 457 Lerjen Tanja 1992 Zermatt 41.15 1.09
8 450 Ruffiner Nadine 1992 Glis 41.73 1.67
9 451 Grand Ilona 1992 Leuk Stadt 41.92 1.86
10 449 Sarbach Kerstin 1992 Visp 42.40 2.34
11 443 In Albon Stefanie 1992 Eggerberg 44.26 4.20
12 444 Studer Patricia 1992 Visperterminen 46.04 5.98
13 456 Amstutz Michaela 1992 Grächen 47.21 7.15
14 452 Zenklusen Romina 1992 Simplon-Dorf 51.50 11.44

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  445 Takatani Yoko 1992 Grächen    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  453 Wellig Christina 1992 Glis    

Knaben Jg. 1992

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 479 Schmutz Silvan 1992 Susten 38.74  
2 475 Zurbriggen Pirmin 1992 Zermatt 39.13 0.39
3 483 Müller Joel 1992 Zermatt 39.42 0.68
4 465 Vaquin Maxime 1992 Haute-Nendaz 39.46 0.72
5 477 Imseng Sebastian 1992 Saas Fee 39.85 1.11
6 471 Gattlen David 1992 Termen 40.11 1.37
7 478 Bouduban Yann 1992 Conthey 40.30 1.56
8 482 Dugast Loïc 1992 Aubonne 40.76 2.02
9 476 Bourban Hippolyte 1992 Haute-Nendaz 41.10 2.36
10 472 Gehrig Kevin 1992 Heimenschwand 41.14 2.40
11 467 Baudin John 1992 Estavayer-Le-Lac 41.40 2.66
12 468 Walker Yannick 1992 Visperterminen 41.58 2.84
13 466 Andenmatten Marc 1992 Grächen 41.99 3.25
14 473 Schuler Sebastian 1992 Zermatt 42.11 3.37
15 480 Utsude Kai 1992 Grächen 44.96 6.22

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  474 Liprani Michele 1992 Ferden    
  481 Albrecht Florian 1992 Fiesch    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  469 Moor Patrick 1992 Oftringen    
  470 Gruber Manuel 1992 Grächen