Grand Prix Migros, Grächen
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 21 Zurbriggen Céline 1998 Saas Almagell 33.78  
2 32 Walter Alexia 1998 Zermatt 34.02 0.24
3 31 Marx Francine 1998 Termen 35.26 1.48
4 19 Etzensperger Lindy 1998 Brig-Gamsen 35.72 1.94
5 30 Kohler Julie 1998 Saas Fee 35.88 2.10
6 26 Meier Tatjana 1998 Naters 36.44 2.66
7 28 Gottsponer Florence 1998 Visperterminen 36.94 3.16
8 38 Kalbermatten Iliana 1998 Saas Fee 38.23 4.45
9 27 Werlen Milena 1998 Bürchen 38.38 4.60
10 22 Furrer Noemie 1998 Staldenried 38.54 4.76
11 20 Ritler Liana 1998 Wiler (Lötschen) 38.79 5.01
12 9 Banz Corina 1999 Saas Fee 38.85 5.07
13 33 Wellig Michelle 1998 Blatten B. Naters 39.53 5.75
14 34 Schultz Rachelle 1998 Baltschieder 39.76 5.98
15 1 Abgottspon Anna 1999 Staldenried 40.26 6.48
16 23 Bilgischer Celine 1998 Saas Grund 40.41 6.63
17 4 Zurbriggen Felicitas 1999 Saas Grund 40.62 6.84
18 24 Furrer Sina 1998 Bürchen 40.99 7.21
19 5 Zahno Stefanie 1999 Bürchen 41.01 7.23
20 29 Kuonen Céline 1998 Guttet-Feschel 41.53 7.75
21 7 Plaschy Jasmin 1999 Naters 41.61 7.83
22 37 Arnold Celine 1998 Ried-Brig 41.99 8.21
23 3 Andenmatten Florence 1999 Hünenberg 42.29 8.51
24 11 Pfaffen Saskia 1999 Saas Fee 43.02 9.24
25 25 Burgener Dominique 1998 Saas Grund 43.20 9.42
26 17 Lehner Tamara 1999 Saas Fee 43.25 9.47
27 2 Welschen Silja 1999 Ried-Brig 43.95 10.17
28 13 Lehner Livia-Maria 1999 Kippel 44.10 10.32
29 8 Tournier Constance 1999 Collonge-Bellerive 44.26 10.48
30 40 Gruber Sanne 1998 Grächen 44.61 10.83
31 6 Lehner Ninja-Maria 1999 Wiler (Lötschen) 45.36 11.58
32 16 Schnyder Michaela 1999 Bratsch 47.47 13.69
33 39 Tenud Patricia 1998 Salgesch 49.02 15.24
34 36 Imboden Alicia 1998 St. Niklaus Vs 51.21 17.43

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  10 Bärtschi Jade 1999 Neuchâtel    
  15 Stoffel Geraldine 1999 Visperterminen    
  35 Mordasini Alicia 1998 Genève    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  12 Andenmatten Licia 1999 Saas Grund Tor 17  
  14 In Albon Ylena 1999 Baltschieder Tor 6  
  18 Cvijetic Kyra 1999 Grächen Tor 17  

Knaben Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 96 Hugo Simon 1998 Saas Almagell 32.90  
2 89 Zurbriggen Alain 1998 Zermatt 33.23 0.33
3 94 Abgottspon Fabrice 1998 Staldenried 33.43 0.53
4 66 Abgottspon Sasha 1999 Grächen 34.40 1.50
5 98 Anthamatten Robin 1998 Saas Almagell 34.46 1.56
6 75 Anthamatten Yves 1998 Saas Almagell 34.67 1.77
7 70 Geissberger Fabian 1999 Seengen 34.78 1.88
8 76 Heldner Andrin 1998 Visp 35.03 2.13
9 95 Weber Mathis 1998 Zermatt 35.42 2.52
10 97 Kippel Dionys 1998 Leuk Stadt 35.68 2.78
11 69 Abgottspon Lars 1999 Ried-Brig 36.39 3.49
12 64 Chanton Sven 1999 Zermatt 36.98 4.08
13 62 Breuer Tizian 1999 Saas Almagell 37.53 4.63
14 84 Volken Nevio 1998 Ried-Brig 37.98 5.08
15 53 Ritler Lars 1999 Wiler (Lötschen) 38.17 5.27
16 54 Eyholzer Nils 1999 Bettmeralp 38.25 5.35
17 71 Bittel Valentin 1999 Bellwald 38.61 5.71
18 99 Kalbermatten Jeremy 1998 Törbel 38.69 5.79
19 77 Burgener Sven 1998 Lalden 38.82 5.92
20 91 Ruppen Danic 1998 Saas Grund 38.91 6.01
21 79 Holzer Yannick 1998 Visp 38.92 6.02
22 92 Seiler Michael 1998 Glis 39.04 6.14
23 80 Ritler Nils 1998 Wiler (Lötschen) 39.07 6.17
24 68 Perren Jonas 1999 Bellwald 39.38 6.48
25 87 Remerscheid Nicolas 1998 Anières 39.80 6.90
26 55 Lehner Anick 1999 Wiler (Lötschen) 39.96 7.06
27 93 Previdoli Gilles 1998 Uerikon 40.00 7.10
28 81 Tschopp Gabriel 1998 Leukerbad 40.07 7.17
29 78 Grichting Luca 1998 Leukerbad 40.12 7.22
29 60 Anthamatten Noah 1999 Saas Grund 40.12 7.22
31 52 Biner Hannes 1999 Staldenried 40.37 7.47
32 73 Perren Sven 1999 Bellwald 40.42 7.52
33 47 Ruff Mathias 1999 Susten 40.58 7.68
34 65 Kuonen Luca 1999 Saas Fee 40.73 7.83
35 83 Brigger Alfons 1998 Staldenried 41.09 8.19
36 74 Perren Jan 1998 Zermatt 41.61 8.71
37 88 Meichtry Marco 1998 Leukerbad 41.70 8.80
38 59 Stoffel Jonas 1999 Visperterminen 41.92 9.02
39 86 Remerscheid Patrick 1998 Anières 42.02 9.12
40 48 Brigger Simon 1999 Staldenried 42.63 9.73
41 85 Bumann Dario 1998 Saas Fee 42.66 9.76
42 63 Schmid David. 1999 Blatten B. Naters 42.92 10.02
43 57 Imseng Elia 1999 Kippel 43.31 10.41
44 67 Andenmatten Dominic 1999 Saas Grund 43.63 10.73
45 82 Andenmatten Nicolas 1998 Hünenberg 44.37 11.47
46 51 Imboden Silvan 1999 Zermatt 45.39 12.49
47 72 Gottsponer Carlo 1999 Visperterminen 46.60 13.70
48 100 Brunner Janick 1998 Saas Fee 47.91 15.01
49 101 Cotting Max 1999 Zermatt 48.17 15.27
50 58 Kalbermatten Diego 1999 Saas-Fee 49.13 16.23
51 56 Studer Patrice 1999 Visperterminen 50.41 17.51

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  49 Karamoko Charles 1999 Genève    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  50 Rieder Joe 1999 Wiler (Lötschen) Tor 4  
  90 Ritler Nathanael 1998 Blatten(Lötschen) Tor 16  

Mädchen Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 127 Ruff Noemi 1997 Susten 33.73  
2 113 Anthamatten Nathalie 1997 Saas Almagell 34.16 0.43
3 117 Burgener Carole 1997 Saas Almagell 34.32 0.59
4 131 Stoffel Aline 1997 Visperterminen 34.64 0.91
5 130 Anthamatten Alicia 1997 Saas Almagell 34.74 1.01
6 120 Heinen Felicia 1997 Lalden 34.78 1.05
7 108 Fux Masha 1997 Grächen 35.39 1.66
8 119 Tschurtschenthaler Noëlle 1997 Zermatt 35.90 2.17
9 123 Näfen Zelia 1997 Glis 36.07 2.34
10 110 Stoffel Lea 1997 Zermatt 36.51 2.78
11 138 Müller Simone 1997 Zermatt 36.55 2.82
12 124 Arnold Melanie 1997 Zermatt 36.73 3.00
13 134 Imesch Chiara 1997 Birgisch 37.74 4.01
14 121 Wyss Amy 1997 Zermatt 38.15 4.42
15 133 Locher Marla 1997 Gampel 38.16 4.43
16 128 Lomatter Fabienne 1997 Saas Fee 38.77 5.04
17 126 Rüttimann Sofia 1997 Ried-Brig 38.84 5.11
18 112 Studer Rahel 1997 Leukerbad 39.28 5.55
19 135 Fux Sarina 1997 St. Niklaus Vs 39.68 5.95
20 129 Tscherrig Tiziana 1997 Termen 40.29 6.56
21 107 Gruber Valerie 1997 Grächen 41.66 7.93
22 109 Imwinkelried Alessandra 1997 Fiesch 41.93 8.20
23 118 Schuler Corinne 1997 Zermatt 42.00 8.27
24 122 Arnold Sofia 1997 Simplon-Dorf 44.61 10.88
25 116 Fux Saskia 1997 St. Niklaus Vs 45.60 11.87
26 136 Zurbriggen Tatjana 1997 Saas Grund 46.14 12.41
27 115 Pfammatter Rahel 1997 Zeneggen 48.23 14.50

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  114 Karamoko Naïma 1997 Genève    
  125 Seiler Céline 1997 Naters    
  137 Peric Katarina 1997 Saas Fee    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  132 Amstutz Michelle 1997 Grächen    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  111 Anthamatten Jasmin 1997 Saas Almagell Tor 7  

Knaben Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 156 Kuonen Noah 1997 Termen 33.54  
2 171 Ritz Angelo 1997 Fiesch 33.64 0.10
3 166 Perren Orlando 1997 Bellwald 33.67 0.13
4 176 Imesch Luca 1997 Birgisch 34.31 0.77
5 168 Lehner Robin 1997 Kippel 34.39 0.85
6 160 Belloni Mario 1997 Grenchen 34.44 0.90
7 170 Abgottspon Joel 1997 Stalden Vs 34.48 0.94
8 169 Schnidrig Nick 1997 Grächen 34.60 1.06
9 172 Studer Dominic 1997 Visperterminen 34.63 1.09
10 159 Rieder Yannik 1997 Kippel 34.74 1.20
11 175 Kalbermatten Guido 1997 Saas Fee 34.83 1.29
12 150 Imboden Jan 1997 Zermatt 34.94 1.40
13 157 Ritler Tobias 1997 Wiler (Lötschen) 35.06 1.52
14 163 Schmid Claudio 1997 Glis 35.25 1.71
15 153 Stoffel Daniel 1997 Unterbäch Vs 35.54 2.00
16 149 Imseng Andrea-Matteo 1997 Kippel 37.02 3.48
17 180 Utsude Yui 1997 Grächen 37.41 3.87
18 145 Imboden Fabian 1997 Zermatt 37.49 3.95
19 155 Kreuzer Jan 1997 Visperterminen 37.76 4.22
20 141 Lochmatter Tobias 1997 Zermatt 38.17 4.63
21 162 Amacker Emmanuel 1997 Eischoll 39.27 5.73
22 173 Meichtry Reto 1997 Leukerbad 39.52 5.98
23 161 Schmid Noah 1997 Baltschieder 39.53 5.99
24 179 Tenud Sandro 1997 Salgesch 39.63 6.09
25 158 Heldner Marcio 1997 Visp 39.65 6.11
26 146 Spanyar Raphael 1997 Bellmund 39.80 6.26
27 178 Elsig Samuel 1997 Salgesch 40.11 6.57
28 143 Jordan Angelo 1997 Simplon-Dorf 40.18 6.64
29 144 Lanwer Manuel 1997 Termen 41.30 7.76
30 165 Amstutz Ricardo 1997 Grächen 41.74 8.20
31 154 Kalbermatter Matteo 1997 Visp 43.36 9.82
32 177 Zenhäusern Kay 1997 Bürchen 44.84 11.30
33 167 Weiss Patrick 1997 Sattel 45.79 12.25
34 151 Muhmenthaler Nico 1997 Englisberg 45.81 12.27
35 147 Barbiero Angelo 1997 Saas Fee 46.54 13.00
36 174 Summermatter Fabian 1997 Zeneggen 46.66 13.12
37 164 Bärtschi Zéno 1997 Neuchâtel 48.03 14.49
38 152 Gottsponer Frank 1997 Visperterminen 50.07 16.53

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  148 Lehner Angelo 1997 Blatten(Lötschen)    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  142 Wenger Yesin 1997 Bellwald Tor 6  

Mädchen Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 204 Hischier Florence 1996 Saas Fee 31.04  
2 206 Stoffel Elena 1996 Unterbäch Vs 32.29 1.25
3 217 Arnold Fabienne 1996 Ried-Brig 32.73 1.69
4 218 Studer Céline 1996 Visperterminen 32.89 1.85
5 221 Kippel Sandrine 1996 Leuk Stadt 33.35 2.31
6 198 Meier Larissa 1996 Naters 34.17 3.13
7 201 Fux Medea 1996 Grächen 34.53 3.49
8 212 Geissberger Pascale 1996 Seengen 34.67 3.63
9 189 Grand Medea 1996 Albinen 34.71 3.67
10 197 Anthamatten Rahel 1996 Saas Almagell 35.66 4.62
11 207 Volken Larissa 1996 Fischertal 35.73 4.69
12 183 Abgottspon Elena 1996 Staldenried 36.24 5.20
13 210 Wellig Franziska 1996 Fiesch 36.39 5.35
14 213 Bittel Larissa 1996 Bellwald 36.43 5.39
15 205 Julen Rahel 1996 Zermatt 36.56 5.52
16 219 Studer Michelle 1996 Leukerbad 37.79 6.75
17 193 Lederer Denise 1996 Oberbuchsiten 37.84 6.80
18 203 Imhasly Chiara 1996 Fiesch 37.87 6.83
18 192 Furrer Alessandra 1996 Staldenried 37.87 6.83
20 209 Lang Melanie 1996 Ergisch 38.31 7.27
21 214 Kalbermatten Caroline 1996 Törbel 38.35 7.31
22 184 Breuer Kimberly 1996 Saas Almagell 38.56 7.52
23 194 Margelist Lara 1996 Staldenried 39.35 8.31
24 216 Perren Cindy 1996 Bellwald 39.39 8.35
25 220 Wyss Claudia 1996 Zermatt 40.11 9.07
26 199 Passeraub Cindy 1996 Turtmann 40.28 9.24
26 195 Sarbach Micheline 1996 Leukerbad 40.28 9.24
28 200 Imboden Noemi 1996 St. Niklaus Vs 40.75 9.71
29 202 Sieber Salome 1996 Naters 40.81 9.77
30 191 Perren Fabienne 1996 Bellwald 41.17 10.13
31 208 Lang Cindy 1996 Ergisch 41.96 10.92
32 215 Burgener Felicia 1996 Saas Grund 42.08 11.04
33 211 Bumann Michelle 1996 Saas Fee 43.13 12.09
34 185 Gruber Sarah 1996 Grächen 43.49 12.45
35 222 Supersaxo Isabel 1996 Saas Fee 44.22 13.18
36 196 Bumann Angela 1996 Saas Fee 44.50 13.46
37 188 Haudenschild Noëlle 1996 Oberbuchsiten 44.54 13.50
38 186 Pfaffen Larissa 1996 Saas Fee 47.60 16.56

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  190 Müller Katharine 1996 Geschinen    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  187 Cvijetic Nena 1996 Grächen    

Knaben Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 253 Lehner Noah 1996 Wiler (Lötschen) 29.73  
2 254 Maurer Jimmy 1996 Saas Fee 30.38 0.65
3 261 Wellig Simon 1996 Blatten B. Naters 30.69 0.96
4 263 Fux Roland 1996 Unterbäch Vs 31.83 2.10
5 231 Chanton Martial 1996 Zermatt 31.89 2.16
6 238 In Albon Sebastian 1996 Eggerberg 31.91 2.18
7 244 Burgener David 1996 Fiesch 32.15 2.42
8 246 Abgottspon Jan 1996 Ried-Brig 32.26 2.53
9 256 Marugg Marco 1996 Ried-Brig 33.44 3.71
10 255 Ebener David 1996 Wiler (Lötschen) 34.04 4.31
11 257 Schmid Daniel. 1996 Blatten B. Naters 34.27 4.54
12 242 Schultz Yanick 1996 Baltschieder 34.74 5.01
13 233 Williner Julien 1996 Grächen 34.81 5.08
14 235 Pinto Sandro 1996 Fiesch 34.93 5.20
15 259 Williner Johnny 1996 Grächen 35.16 5.43
16 247 Lang Dominic 1996 Ergisch 36.05 6.32
17 234 Lambrigger Sebastian 1996 Fiesch 36.18 6.45
18 236 Rufibach Joël 1996 Zermatt 36.25 6.52
19 230 Weger Sebastian 1996 Münster Vs 36.42 6.69
20 239 Bieri Ramon 1996 Zermatt 37.16 7.43
21 241 Lochmatter Luca 1996 Zermatt 37.75 8.02
22 248 Schnyder Dominic 1996 Bratsch 38.24 8.51
23 249 Previdoli Joël 1996 Uerikon 38.26 8.53
24 250 Simunic Emanuel 1996 Bürchen 38.30 8.57
25 252 Muhmenthaler Kim 1996 Englisberg 39.19 9.46
26 251 Spanyar Stefan 1996 Bellmund 40.62 10.89
27 240 Imboden Yannick 1996 St. Niklaus Vs 48.62 18.89
28 245 Pirlet Adrian 1996 Leukerbad 55.47 25.74
29 229 Abgottspon Sandro 1996 Grächen 57.39 27.66

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  228 Hess Flavio 1996 Bellwald    
  258 Ruff Jonas 1996 Susten    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  232 Perren Janis 1996 Fiesch    
  237 Tournier Charles 1996 Collonge-Bellerive    
  260 Zimmermann Tim 1996 Zeneggen    
  262 Walpen Dario 1996 Fiesch