Grand Prix Migros, Hoch Ybrig
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1995

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 312 Suter Jasmina 1995 Stoos Sz 51.54  
2 306 Rusterholz Claudia 1995 Samstagern 51.55 0.01
3 324 Kündig Lara 1995 Rickenbach Sz 51.96 0.42
4 314 Vögtli Anna-Lena 1995 Hasliberg Hohfluh 53.21 1.67
5 317 Schnüriger Samira 1995 Einsiedeln 53.76 2.22
6 299 Seematter Angela 1995 Unteriberg 54.30 2.76
7 319 Schuler Jacqueline 1995 Schwyz 54.46 2.92
8 298 Nauer Natascha 1995 Oberiberg 55.28 3.74
9 304 Föhn Nicole-Seraina 1995 Unteriberg 56.50 4.96
10 318 Gassner Nina 1995 Appenzell 56.52 4.98
11 325 Föhn Laura 1995 Schwyz 56.72 5.18
12 315 Reichmuth Fabienne 1995 Oberägeri 57.14 5.60
13 308 Schneider Lara 1995 Elm 57.80 6.26
14 320 Rickenbach Melanie 1995 Siebnen 57.95 6.41
15 311 Vettori Melanie 1995 Hinteregg 58.05 6.51
16 327 Steffen Silvana 1995 Goldau 58.93 7.39
17 326 Hangartner Sybille 1995 Hittnau 59.33 7.79
18 310 Hirt Lena 1995 Egg B. Zürich 59.86 8.32
19 322 Heidrich Fabienne 1995 Oberägeri 1:00.07 8.53
20 302 Mächler Tamara 1995 Innerthal 1:00.50 8.96
21 309 Schättin Miranda 1995 Wangen Sz 1:00.78 9.24
22 305 Affolter Sarah 1995 Selzach 1:00.94 9.40
23 300 Dettling Kristina 1995 Altendorf 1:01.18 9.64
24 296 Von Ah Helen 1995 Wilen (Sarnen) 1:04.31 12.77
25 323 Gujan Sarina 1995 Uster 1:07.35 15.81
26 295 Scherer Sarina 1995 Samstagern 1:07.89 16.35
27 301 Baumgartner Carola 1995 Schübelbach 1:10.90 19.36
28 307 Diethelm Nadine 1995 Siebnen 1:17.92 26.38

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  297 Oberholzer Kim 1995 Lachen Sz    
  316 Krieger Lena 1995 Huttwil    
  321 Schnider Nathalie 1995 Lachen Sz    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  303 Thoma Rahel 1995 Leuggelbach    
  313 Monticoli Jeanine 1995 Muotathal    

Knaben Jg. 1995

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 347 Locatelli Loris 1995 Gams 50.65  
2 348 Vogelsang Robin 1995 Egg B. Zürich 51.51 0.86
3 353 Rohrer Gregory 1995 Hüttikon 51.75 1.10
4 340 Putzi Simon 1995 Klosters 52.07 1.42
5 359 Rahm Dominik 1995 Unterägeri 52.26 1.61
6 378 Fausch Simon 1995 Valbella 52.48 1.83
7 390 Schwendeler Max 1995 Schübelbach 52.74 2.09
8 384 Kreuzer Dylan 1995 Wald Zh 52.88 2.23
9 380 John Luca 1995 Unterägeri 53.88 3.23
10 370 Spichtig Clemens 1995 Melchtal 54.10 3.45
11 358 Forster Merlin 1995 Oberrieden 54.16 3.51
12 355 Burch Marco 1995 Sachseln 54.36 3.71
13 342 Suter Christophe 1995 Oberiberg 54.44 3.79
14 336 Kälin Thomas 1995 Gross 54.66 4.01
15 388 Brunner Gian-Luca 1995 Laupen Zh 54.67 4.02
16 357 Keller Jan 1995 Langnau Am Albis 54.86 4.21
17 366 Bünter Mario 1995 Dallenwil 55.13 4.48
18 361 Lagler Florian 1995 Galgenen 55.32 4.67
19 369 Bürgler Manuel 1995 Rickenbach Sz 55.58 4.93
20 332 Stalder Matthias 1995 Goldau 56.48 5.83
21 381 Gisler Patrick. 1995 Bürglen Ur 56.82 6.17
22 373 Hurni Patrick 1995 Flühli Lu 57.04 6.39
23 339 Ziltener David 1995 Innerthal 57.50 6.85
24 356 Rogger Martin 1995 Wilen (Sarnen) 57.56 6.91
25 385 Wirth Renato 1995 Steinmaur 57.71 7.06
26 346 Fankhauser Lars 1995 Selzach 58.35 7.70
27 360 Donzelot Luc 1995 Les Pontins 58.37 7.72
28 352 Schmuki Demian 1995 Oberdürnten 58.62 7.97
29 387 Schüpf Bruno 1995 Schwyz 58.85 8.20
30 331 Kläui Phil 1995 Trachslau 59.09 8.44
31 376 Stucky Gian-Luca 1995 Rüti Zh 59.15 8.50
32 345 Steiner Urs 1995 Ibach 59.35 8.70
33 367 Grass Romeo 1995 Pfäffikon Zh 59.71 9.06
34 371 Nussle Nicolas 1995 Wila 1:01.41 10.76
35 365 Wyss Samuel 1995 Goldau 1:01.71 11.06
36 377 Chardon Pascal 1995 Au Zh 1:01.79 11.14
37 368 Kramer Franz 1995 Schlatt B. Leuggern 1:02.41 11.76
38 341 Sidler Michel 1995 Hinwil 1:02.81 12.16
39 386 Schüpf Guido 1995 Schwyz 1:03.05 12.40
40 375 Stucky Flavio 1995 Rüti Zh 1:03.45 12.80
41 350 Oechslin Tim 1995 Altendorf 1:03.47 12.82
42 333 Gisler Patrick 1995 Seedorf Ur 1:03.80 13.15
43 364 Vettori Marco 1995 Hinteregg 1:04.18 13.53
44 354 Sigrist Basil 1995 Wilen (Sarnen) 1:04.39 13.74
45 389 Wild Oliver 1995 Egg B. Zürich 1:07.23 16.58
46 334 Eugster Dominic 1995 Russikon 1:08.17 17.52
47 393 Ziegler Pascal 1995 Giswil 1:09.68 19.03
48 338 Suter Dany 1995 Egg B. Zürich 1:10.77 20.12
49 383 Rauber Joel 1995 Selzach 1:12.13 21.48
50 392 Muscolo Luca 1995 Oftringen 1:12.54 21.89
51 382 Rauber Luca 1995 Selzach 1:13.66 23.01

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  335 Kessler Lioyd-Lenny 1995 Wetzikon Zh    
  343 Gmür Ernst 1995 Studen Sz    
  344 Baldauf Julius 1995 Altendorf    
  351 Périllard Yves 1995 Zürich    
  362 Strittmatter Fabian 1995 Gränichen    
  363 Brunner Léon 1995 La Chaux-Du-Milieu    
  372 Fässler Matthias 1995 Schwyz    
  374 Knotz Lukas 1995 Sattel    
  391 Cresta Dario 1995 Stalden (Sarnen)    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  349 Arnet Raphael 1995 Horw    
  379 Stähli Nicolas 1995 Remetschwil    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  337 Begehtto Nils 1995 Oberdürnten Tor 5  

Mädchen Jg. 1994

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 402 Scheiber Fabienne 1994 Haldi B.Schattdorf 51.62  
2 417 Tschümperlin Jasmin 1994 Alpthal 52.38 0.76
3 409 Amstad Debbie 1994 Beckenried 52.52 0.90
4 429 Schneider Anja 1994 Elm 52.53 0.91
5 404 Kunz Kim-Linda 1994 Wald Zh 52.74 1.12
6 421 Rogenmoser Viviane 1994 Oberägeri 52.75 1.13
7 405 Ochsner Lea 1994 Bäretswil 53.60 1.98
8 403 Michel Sereina 1994 Davos Dorf 53.64 2.02
9 431 Gander Julia 1994 Stans 53.79 2.17
10 413 Sterba Melanie 1994 Bassersdorf 54.03 2.41
11 432 Abplanalp Lisa 1994 Meiringen 54.26 2.64
12 407 Schnüriger Anja 1994 Ibach 54.66 3.04
13 412 Waidacher Isabel 1994 Arosa 54.76 3.14
14 427 Bittel Michèle 1994 Escholzmatt 54.79 3.17
15 396 Habermacher Joy 1994 Lachen Sz 54.96 3.34
16 422 Kälin Nicole 1994 Gross 55.10 3.48
17 408 Wicki Jana-Maria 1994 Flühli 55.18 3.56
18 399 Tobler Michèle 1994 Maur 55.28 3.66
19 414 Züger Melanie 1994 Vorderthal 55.51 3.89
20 423 Niederberger Lydia 1994 Dallenwil 55.77 4.15
21 418 Ming Cilja 1994 Sachseln 55.98 4.36
22 411 Von Weissenfluh Jenny 1994 Hasliberg Hohfluh 56.14 4.52
23 406 Rogenmoser Lisa 1994 Oberägeri 56.37 4.75
24 428 Donzelot Valentine 1994 Les Pontins 57.59 5.97
25 398 Prioli Sabrina 1994 Lachen Sz 58.11 6.49
26 410 Lerch Chantal 1994 Buttikon Sz 58.13 6.51
27 419 Ulmann Silvana 1994 Oberegg 59.08 7.46
28 426 Fischli Fabienne 1994 Altendorf 1:04.85 13.23
29 430 Wellink Tamara 1994 Endingen 1:12.64 21.02
30 397 Knobel Daniela 1994 Altendorf 1:17.37 25.75

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  400 Lagler Anina 1994 Oberiberg    
  401 Glanzmann Judith 1994 Walterswil Be    
  415 Mächler Marina 1994 Galgenen    
  424 Eisenhut Ronja 1994 Oberegg    
  425 Jung Claudia 1994 Unteriberg    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  416 Hofer Natascha 1994 Grenchen    
  420 Steiner Priska 1994 Rickenbach Sz    

Knaben Jg. 1994

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 486 Kryenbühl Urs 1994 Unteriberg 50.89  
2 463 Niemeyer Nicola 1994 Altstätten Sg 51.40 0.51
3 456 Schelbert Stefan 1994 Muotathal 51.41 0.52
4 467 Hausheer Yannick 1994 Unterägeri 52.27 1.38
5 451 Kunz Janik 1994 Wald Zh 52.28 1.39
6 487 Nützel Randy 1994 Einsiedeln 52.29 1.40
7 481 Weibel Janic 1994 Dallenwil 52.56 1.67
8 476 Lüthi Tino 1994 Zürich 52.62 1.73
9 475 Steiger Reto 1994 Hittnau 52.86 1.97
10 484 Boog Manuel 1994 Hittnau 53.08 2.19
11 447 Camenzind Marcel 1994 Gersau 53.24 2.35
12 489 Gisler Roman 1994 Altdorf Ur 53.41 2.52
13 480 Eiholzer Martin 1994 Näfels 54.16 3.27
14 485 Imfeld Jonas 1994 Wilen (Sarnen) 54.21 3.32
15 455 Peruzzo Dario 1994 Altendorf 54.35 3.46
16 465 Gwerder Tobias 1994 Schwyz 54.70 3.81
17 438 Schillig Pascal 1994 Altdorf Ur 54.78 3.89
18 474 Kaeslin Thomas 1994 Beckenried 55.22 4.33
19 492 Steiner David 1994 Meiringen 55.53 4.64
20 436 Schärer Lukas 1994 Hinteregg 56.31 5.42
21 437 Gut Flurin 1994 Wädenswil 56.45 5.56
22 444 Werren Damian 1994 Mirchel 56.54 5.65
23 462 Mainberger Fabian 1994 Oberegg 56.76 5.87
24 440 Weissen Robin 1994 Muotathal 56.90 6.01
25 471 Pfister Daniel 1994 Egg B. Zürich 57.04 6.15
26 473 Heinrich Oliver 1994 Einsiedeln 57.05 6.16
27 478 Steiner Michael 1994 Ziefen 57.25 6.36
28 479 Genhart Colin 1994 Bubendorf 57.37 6.48
29 439 Kobelt Michael 1994 Marbach Sg 57.98 7.09
30 469 Schmidig Sandro 1994 Muotathal 58.07 7.18
31 493 Maurer Ronnie 1994 Frutigen 58.78 7.89
32 482 Streuli Tobias 1994 Samstagern 58.91 8.02
33 483 Fankhauser Eric 1994 Selzach 59.18 8.29
34 442 Müller Kilian 1994 Unterägeri 59.88 8.99
35 450 Kälin Marco 1994 Siebnen 59.89 9.00
36 468 Krauss Sascha 1994 Samstagern 1:00.08 9.19
37 448 Nef Philipp 1994 Binz 1:00.15 9.26
38 466 Gisler Silvan 1994 Seedorf Ur 1:01.06 10.17
39 461 Mann Nico 1994 Selzach 1:01.10 10.21
40 445 Möckli Roman 1994 Hinwil 1:01.56 10.67
41 458 Landolt Lukas 1994 Dottikon 1:04.27 13.38
42 477 Alpi Fabio 1994 Zürich 1:04.53 13.64
43 460 Kündig Thomas 1994 Rüti Zh 1:05.34 14.45
44 459 Seliner Severin 1994 Zürich 1:07.87 16.98
45 488 Cresta Corsin 1994 Stalden (Sarnen) 1:09.57 18.68
46 454 Baggenstos Florian 1994 Gersau 1:09.61 18.72
47 472 Zwinselman Yannick 1994 Siebnen 1:10.98 20.09
48 490 Vögeli Fabio 1994 Haslen Gl 1:11.23 20.34
49 457 Gebhardt David 1994 Egg B. Zürich 1:15.22 24.33
50 443 Marty Roman 1994 Altendorf 1:18.24 27.35

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  446 Pellegrini Lukas 1994 Einsiedeln    
  449 Grossrieder Armin 1994 Bäch Sz    
  452 Schönenberger Sascha 1994 Marbach Sg    
  453 Lainez Michael 1994 Pfäffikon Sz    
  464 Lindner Timmy 1994 Parpan    
  491 Portmann Jonas 1994 Meggen    
  494 Rey Kevin 1994 Schongnau    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  470 Hess Florian 1994 Engelberg    

Mädchen Jg. 1993

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 512 Holdener Wendy 1993 Unteriberg 49.93  
2 497 Beerli Jessica 1993 Oberrickenbach 50.97 1.04
3 510 Wicki Janine 1993 Sörenberg 51.45 1.52
4 517 Ellenberger Andrea 1993 Hergiswil Nw 51.57 1.64
5 499 Keller Jolanda 1993 Altendorf 51.83 1.90
6 507 Mächler Nadin 1993 Vorderthal 53.00 3.07
7 511 Mächler Jasmin 1993 Innerthal 53.03 3.10
8 501 Müller Jorinde 1993 Geschinen 53.66 3.73
9 523 Weissen Désirée 1993 Muotathal 53.70 3.77
10 514 Marty Corin 1993 Lachen Sz 53.76 3.83
11 522 Wyrsch Daniela 1993 Buochs 53.99 4.06
12 516 Oberholzer Melanie 1993 Lachen Sz 55.59 5.66
13 524 Steiner Karin 1993 Ibach 55.82 5.89
14 520 Tschümperlin Sarina 1993 Alpthal 57.67 7.74
15 515 Model Nina 1993 Lengnau Ag 59.11 9.18
16 504 Bieri Nadine 1993 Huttwil 1:00.30 10.37
17 521 Prioli Nadine 1993 Lachen Sz 1:03.79 13.86
18 502 Schönenberger Nadine 1993 Marbach Sg 1:07.66 17.73

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  496 Grab Stefanie 1993 Rothenthurm    
  505 Fimian Chantal 1993 Bettlach    
  506 Renda Aline 1993 Horgen    
  508 Schlumpf Aline 1993 Zürich    
  513 Zlauwinen Stefanie 1993 Einsiedeln    
  519 Guntli Kira 1993 Vilters    
  525 Uhr Angela 1993 Bennau    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  495 Lagler Tanja 1993 Galgenen    
  498 Vögtli Sarah 1993 Hasliberg Hohfluh    
  500 Borruso Virginia 1993 Kilchberg Zh    
  503 Hirt Laura 1993 Egg B. Zürich    
  509 Locatelli Marisa 1993 Gams    
  518 Heinzer Tanja 1993 Rickenbach Sz    

Knaben Jg. 1993

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 561 Solomon Piers 1993 Büren (Nw) 50.34  
2 550 Bless Martin 1993 Unteriberg 50.67 0.33
3 569 Maurer Mischa 1993 Frutigen 50.76 0.42
4 567 Küng Kevin 1993 Schwarzenberg Lu 50.83 0.49
5 562 Pollinger Joel 1993 Wolfenschiessen 51.71 1.37
6 556 Berwert Gabriel 1993 Wilen (Sarnen) 52.27 1.93
7 559 Heinzer Marco 1993 Illgau 52.30 1.96
7 534 Grab Florian 1993 Rothenthurm 52.30 1.96
9 545 Bürgler Armin 1993 Ibach 52.31 1.97
10 541 Forster Silvan 1993 Oberrieden 52.33 1.99
11 547 Suter Kevin 1993 Egg B. Zürich 52.39 2.05
12 533 Malacarne Franco 1993 Netstal 52.94 2.60
13 565 Bühler Jonas 1993 Egg B. Zürich 53.28 2.94
14 558 Rohrer Tim 1993 Hüttikon 53.39 3.05
15 544 Bless Christof 1993 Flumserberg Bergh 53.53 3.19
16 531 Ragotti Diego 1993 Mollis 53.90 3.56
17 532 Hösli Joël 1993 Bubikon 54.33 3.99
18 555 Odermatt Markus 1993 Dallenwil 54.47 4.13
19 546 Kreuzer Brian 1993 Wald Zh 54.80 4.46
20 551 Durrer Roman 1993 Oberegg 55.04 4.70
21 554 Heimburger Christoph 1993 Oberägeri 55.09 4.75
22 557 Pfenninger Dominik 1993 Unteriberg 55.40 5.06
23 536 Ziltener Simon 1993 Siebnen 56.47 6.13
24 529 Kälin Adrian 1993 Einsiedeln 56.83 6.49
25 570 Hartmann Alessandro 1993 Cham 57.12 6.78
26 540 Jutz Pascal 1993 Richterswil 57.91 7.57
27 563 Röthlisberger Thomas 1993 Gibswil-Ried 57.97 7.63
28 535 Omlin Tobias 1993 Sachseln 1:03.50 13.16
29 539 Fimian Joel 1993 Bettlach 1:06.93 16.59
30 549 Rogger Adrian 1993 Wilen (Sarnen) 1:23.25 32.91

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  530 Felder Joshua 1993 Sörenberg    
  537 Huber Jannick 1993 Siebnen    
  538 Santangelo Dean 1993 Erlenbach Zh    
  564 Baumann Marcel 1993 Attinghausen    
  566 Johner Frédéric 1993 Adelboden    
  568 Scherer Patrik 1993 Samstagern    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  542 Kramer Lukas 1993 Schlatt B. Leuggern    
  543 Brun Dominique 1993 Hölstein    
  548 Aregger Kilian 1993 Hasle Lu    
  553 Steiner Marc 1993 Alpthal    
  560 Hug Julian 1993 Malters    

Mädchen Jg. 1992

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 586 Reichmuth Maria 1992 Bennau 51.02  
2 583 Würsch Nadine 1992 Buochs 51.86 0.84
3 581 Willi Bianca 1992 Heiligkreuz (Mels) 52.00 0.98
4 582 Lipp Corina 1992 Flühli Lu 52.12 1.10
5 591 Saluz Alessia 1992 Steinen 52.44 1.42
6 592 Suter Micha 1992 Sattel 53.06 2.04
7 589 Marty Marlene 1992 Unteriberg 53.63 2.61
8 578 Reding Sabrina 1992 Einsiedeln 53.74 2.72
9 580 Emmenegger Selina 1992 Sörenberg 54.02 3.00
10 585 Krüttli Amanda 1992 Hombrechtikon 54.59 3.57
11 577 Hess Sandra 1992 Grafenort 54.74 3.72
12 593 Ziltener Yamina 1992 Galgenen 55.08 4.06
13 595 Steffen Ursina 1992 Goldau 55.16 4.14
14 588 Frey Fabienne 1992 Reigoldswil 55.41 4.39
15 579 Waidacher Nina 1992 Arosa 55.50 4.48
16 587 Ming Florence 1992 Sachseln 56.41 5.39
17 575 Didak Claudija 1992 Affoltern Am Albis 56.57 5.55
18 584 Imfeld Anja 1992 Wilen (Sarnen) 57.77 6.75
19 590 Jung Jolanda 1992 Unteriberg 57.87 6.85
19 574 Beerli Jennifer 1992 Oberrickenbach 57.87 6.85
21 576 Beeler Kathrin 1992 Rothenthurm 58.56 7.54

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  573 Zürcher Stefanie 1992 Luzern    
  594 Merz Karin 1992 Unterägeri    

Knaben Jg. 1992

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 623 Brog Brian 1992 Meiringen 50.21  
2 605 Gassner Philipp 1992 Appenzell 50.48 0.27
3 616 Kryenbühl Rolf 1992 Unteriberg 50.61 0.40
4 638 Fritsche Tobias 1992 Bennau 50.73 0.52
5 621 Kohler Sandro 1992 Schattenhalb 50.76 0.55
6 611 Von Euw Claudio 1992 Rothenthurm 50.83 0.62
7 602 Habermacher Lars 1992 Lachen Sz 51.13 0.92
8 617 Seeholzer David 1992 Buochs 51.24 1.03
9 603 Werren Joel 1992 Mirchel 51.40 1.19
10 626 Emmenegger Daniel 1992 Flühli Lu 51.48 1.27
11 604 Kälin Ronny 1992 Bennau 51.57 1.36
11 599 Beglinger Nicolas 1992 Mollis 51.57 1.36
13 622 Weibel Kevin 1992 Illgau 51.59 1.38
14 624 Vogel Christian 1992 Steinerberg 51.60 1.39
15 610 Kaeslin Roman 1992 Beckenried 51.68 1.47
16 598 Baggenstos Tobias 1992 Gersau 51.76 1.55
17 614 Kälin Mirco 1992 Gross 51.84 1.63
18 633 Bäbler Kilian 1992 Engi 52.04 1.83
19 632 Schelbert Andy 1992 Muotathal 52.29 2.08
19 625 Ammann Roland 1992 Schwanden 52.29 2.08
21 609 Hurni Daniel 1992 Flühli Lu 52.31 2.10
22 618 Herzog Chris 1992 Bürglen Ur 52.50 2.29
23 637 Kunz Robin 1992 Wald Zh 52.55 2.34
24 613 Marty Bruno 1992 Euthal 52.61 2.40
25 606 Moser Stefan 1992 Andermatt 52.67 2.46
26 640 Beffa Bruno 1992 Rickenbach Sz 52.71 2.50
27 644 Scherrer Robin 1992 Schwyz 53.04 2.83
28 628 Knechtle Raphael 1992 Einsiedeln 53.59 3.38
29 630 Hess Johannes 1992 Wald Zh 54.31 4.10
30 608 Hefti Julian 1992 Galgenen 54.41 4.20
31 619 Holdener Roman 1992 Unteriberg 54.74 4.53
32 612 Grab Lukas 1992 Rothenthurm 54.85 4.64
33 607 Räz Cyrill 1992 Thun 55.28 5.07
34 601 Schatzmann Lukas 1992 Rüti Zh 56.48 6.27
35 615 Ziltener Benjamin 1992 Buttikon Sz 58.01 7.80
36 600 Züger Andreas 1992 Siebnen 58.46 8.25
37 620 Gebhardt Stefan 1992 Egg B. Zürich 59.46 9.25
38 634 Rauber Nicola 1992 Selzach 1:00.70 10.49
39 643 Sulzer Dennis 1992 Kilchberg Zh 1:03.21 13.00
40 641 Studer Marco 1992 Hausen Am Albis 1:04.12 13.91

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  627 Khamsi Nourdin 1992 Oberdorf So    
  629 Steinlechner Marco 1992 Birmenstorf Ag    
  631 Fässler Christoph 1992 Schwyz    
  635 Baldauf Tim 1992 Altendorf    
  636 Baldauf Felix 1992 Altendorf    
  639 Krauss Martin 1992 Samstagern    
  642 Burnier Alexandre 1992 Blonay