Grand Prix Migros, Hoch Ybrig
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 29 Rahm Nathalie 1998 Unterägeri 43.78  
2 20 Kiessling Antonia 1998 Hinteregg 44.72 0.94
3 9 Dettling Jeanine 1999 Altendorf 45.19 1.41
4 19 Föhn Fabienne 1998 Unteriberg 45.36 1.58
5 26 Bütikofer Sina 1998 Hasliberg Reuti 45.73 1.95
6 15 Schuler Jessica 1999 Schwyz 45.88 2.10
7 23 Jung Monika 1998 Unteriberg 45.99 2.21
8 34 Herzog Deborah 1998 Bürglen Ur 46.06 2.28
9 31 Gut Julia 1998 Binz 46.66 2.88
10 13 Moser Jana 1999 Bennau 47.09 3.31
11 25 Von Weissenfluh Michelle 1998 Hasliberg Hohfluh 47.16 3.38
12 22 Grab Sarah 1998 Rothenthurm 47.36 3.58
13 27 Pellegrini Annika 1998 Einsiedeln 47.44 3.66
14 28 Ribary Nadia 1998 Egg B. Zürich 47.54 3.76
15 17 Meyer Rahel 1999 Oberiberg 47.58 3.80
16 33 Schmuki Andrina 1998 Oberdürnten 50.02 6.24
17 24 Stocker Jasmine 1998 Baar 50.15 6.37
18 35 Lienert Adriana 1999 Wald Zh 50.66 6.88
19 16 Gmür Bianca 1999 Studen Sz 50.99 7.21
20 21 Kobelt Michelle 1998 Wald Zh 52.08 8.30
21 5 Müller Gloria 1999 Unterägeri 52.52 8.74
22 32 Odermatt Michaela 1998 Dallenwil 54.07 10.29
23 30 Leutwiler Jessica 1998 Buttikon Sz 54.33 10.55
23 8 Brechbühl Anja 1999 Sumiswald 54.33 10.55
25 6 Müller Seraina 1999 Weiningen Zh 54.52 10.74
26 1 Schilling Lauryn 1999 Volketswil 55.45 11.67
27 18 Lindblom Marieke 1999 Hagendorn 57.40 13.62
28 2 Nambutdi Sirin 1999 Gibswil-Ried 1:00.39 16.61
29 7 Kratzer Romina 1999 Binz 1:01.22 17.44
30 14 Maurer Diana 1999 Gibswil-Ried 1:02.54 18.76
31 10 Zarnitz Patricia 1999 Elm 1:05.54 21.76
32 12 Forster Rhea 1999 Oberrieden 2:09.32 1:25.54

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  3 Dushi Ramona 1999 Lachen Sz    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  4 Schillig Nora 1999 Altdorf Ur Tor 1  
  11 Marty Priska 1999 Altendorf Tor 1  

Knaben Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 91 Marxer Silvan 1998 Nendeln 40.78  
2 74 Kälin Dominic 1998 Bennau 41.39 0.61
3 102 Kauflin Silvan 1998 Bennau 41.42 0.64
4 106 Glatthard Yannick 1998 Meiringen 41.61 0.83
5 85 Nützel Michi 1998 Einsiedeln 41.62 0.84
6 95 Würsch Janick 1998 Dallenwil 42.12 1.34
7 84 Hausheer Lorenz 1998 Unterägeri 42.44 1.66
8 90 Seematter Philip 1998 Unteriberg 42.98 2.20
9 77 Shaw James 1998 Kilchberg Zh 43.11 2.33
10 75 Abegg Aldo 1998 Rothenthurm 43.34 2.56
11 68 Schwyter Yanick 1998 Vorderthal 43.42 2.64
12 59 Herger Björn 1999 Unterlunkhofen 43.67 2.89
13 81 Waidacher Markus 1998 Arosa 43.76 2.98
14 61 Kälin Tim 1999 Bennau 43.92 3.14
15 101 Hurni Manuel 1998 Flühli Lu 44.01 3.23
16 92 Gisler Simon 1998 Bürglen Ur 44.20 3.42
17 60 Imlig Aaron 1999 Ibach 44.57 3.79
18 71 Gresch Matthias 1998 Schübelbach 44.58 3.80
19 52 Müller Nicola 1999 Einsiedeln 44.94 4.16
20 89 Rickenbach Benjamin 1998 Siebnen 45.06 4.28
21 103 Lustenberger Richard 1998 Zürich 45.07 4.29
22 62 Posch Lars Joël 1999 Wollerau 45.34 4.56
23 67 Fux Jürg 1999 Engi 45.71 4.93
24 43 Bünter Ivo 1999 Dallenwil 45.96 5.18
25 86 Sommerhalder Loris 1998 Egg B. Zürich 46.30 5.52
26 57 Rogenmoser Ryan 1999 Oberägeri 46.31 5.53
27 50 Iten Matthias 1999 Unterägeri 46.58 5.80
28 79 Sommer Nicola 1998 Wyssachen 46.67 5.89
29 54 Heinzer Remo 1999 Illgau 46.80 6.02
30 98 Römpler Felix 1998 Heiden 47.02 6.24
31 87 Bitterli Marc 1998 Richterswil 47.22 6.44
32 49 Reichlin Jan 1999 Hoch-Ybrig 47.73 6.95
33 47 Werkman Stefan 1999 Oberägeri 47.75 6.97
34 69 Hegner Adrian 1998 Unteriberg 48.03 7.25
35 72 Romer Jonas 1998 Siebnen 48.09 7.31
36 66 Koller Léon 1999 Buttikon Sz 48.32 7.54
37 64 Sauter Nico 1999 Lupsingen 48.71 7.93
38 94 Blom Noah 1998 Samstagern 49.25 8.47
39 93 Miller Patrick 1998 Solothurn 49.67 8.89
40 105 Glanzmann Marcel 1998 Walterswil Be 50.10 9.32
41 107 Schröttenthaler Micha Claudio 1998 Küblis 50.12 9.34
42 53 Tschudin Robin 1999 Bubendorf 50.31 9.53
43 97 Gresch Elias 1998 Schübelbach 50.73 9.95
44 100 Müller Remo 1998 Weiningen Zh 50.85 10.07
45 104 Grünenfelder Tobias 1998 Baar 50.88 10.10
46 51 Scherer Fabio 1999 Aesch Lu 50.91 10.13
47 63 Furrer Andri 1999 Schwyz 50.98 10.20
48 76 Gwerder Kilian 1998 Unteriberg 51.56 10.78
49 45 Rüttimann Andrin 1999 Galgenen 51.80 11.02
50 55 Wolf Christian 1999 Schübelbach 52.16 11.38
51 56 Nussle Tim 1999 Wila 52.51 11.73
52 41 Meinhold Niklas 1999 Altendorf 53.91 13.13
53 80 Niederberger Lukas 1998 Dallenwil 53.94 13.16
54 46 Menzi Andrej 1999 Altendorf 55.80 15.02
55 48 Leutwiler Joel 1999 Buttikon Sz 56.73 15.95
56 44 Andrey Damien 1999 Cham 57.60 16.82
57 73 Kull Matthias 1998 Zürich 58.50 17.72
58 65 Suter Leo 1999 Härkingen 1:07.41 26.63

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  42 Jaggi Sandro 1999 Zürich    
  58 Birchler Raphael 1999 Willerzell    
  70 Lang Jannick 1998 Siebnen    
  78 Fässler Patrick 1998 Schwyz    
  82 Menzi Yanick 1998 Rüti Zh    
  83 Schätti Christoph 1998 Tuggen    
  88 Lindner Sammy 1998 Parpan    
  96 Strittmatter Lucas 1998 Gränichen    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  99 Rüttimann Ramon 1998 Galgenen    

Mädchen Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 130 Hegner Stefanie 1997 Unteriberg 41.22  
2 134 Kündig Davia 1997 Rickenbach Sz 41.36 0.14
3 122 Gwerder Michèle 1997 Muotathal 42.18 0.96
4 129 Keller Carole 1997 Langnau Am Albis 42.22 1.00
5 132 Dettling Natalie 1997 Altendorf 42.26 1.04
6 123 Reichlin Fabienne 1997 Hoch-Ybrig 42.99 1.77
7 112 Schuler Joëlle 1997 Schwyz 43.17 1.95
8 133 Schär Céline 1997 Selzach 43.80 2.58
9 136 Hofer Lea 1997 Burgdorf 44.19 2.97
10 137 Brechbühl Lea Andrea 1997 Sumiswald 44.66 3.44
11 115 Schnider Cèline 1997 Lachen Sz 45.67 4.45
12 138 Tiefenauer Celine 1997 Siebnen 46.45 5.23
13 113 Jaggi Pascale 1997 Zürich 47.07 5.85
14 140 Meier Patrizia 1997 Russikon 47.15 5.93
15 120 Knecht Vanessa 1997 Horgen 47.23 6.01
16 131 Nef Laura 1997 Binz 47.82 6.60
17 118 Von Ah Kathrin 1997 Wilen (Sarnen) 48.36 7.14
18 125 Werkman Emily 1997 Oberägeri 48.55 7.33
19 139 Rickenbach Franziska 1997 Siebnen 48.61 7.39
20 124 Bäbler Lara 1997 Engi 48.74 7.52
21 135 Bühler Vera 1997 Egg B. Zürich 48.87 7.65
22 119 Schwendeler Geraldine 1997 Vorderthal 49.07 7.85
23 117 Prioli Laura 1997 Lachen Sz 49.80 8.58
24 142 Heiniger Jana 1997 Schwarzenbach Be 50.45 9.23
25 114 Menzi Naomi 1997 Altendorf 51.74 10.52
26 121 Achermann Lara 1997 Inwil 52.04 10.82
27 116 Egli Jarina 1997 Wetzikon Zh 52.10 10.88
28 128 Wegmann Melanie 1997 Buchs Zh 54.50 13.28
29 143 Kleeb Kristina 1997 Gondiswil 57.15 15.93
30 127 Maurer Alexandra 1997 Gibswil-Ried 1:00.58 19.36

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  126 Dushi Sabrina 1997 Lachen Sz    
  141 Romer Aline 1997 Siebnen    

Knaben Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 154 Gwerder Gabriel 1997 Schwyz 38.94  
2 192 Züger Nicola 1997 Vorderthal 39.91 0.97
3 170 Eschmann Micha 1997 Engelberg 40.60 1.66
4 158 Stähli Lars 1997 Remetschwil 40.75 1.81
5 187 Hess Roman 1997 Engelberg 41.06 2.12
6 174 Büchel Yanick 1997 Vaduz 41.07 2.13
7 169 Heer Michael 1997 Oberurnen 41.13 2.19
8 164 Niemeyer Nils 1997 Altstätten Sg 41.17 2.23
9 148 Briker Simon 1997 Meggen 41.36 2.42
10 167 Loosli Roman 1997 Wangen Sz 41.39 2.45
11 157 Mächler Stefan 1997 Innerthal 41.47 2.53
12 182 Schwyter Robin 1997 Vorderthal 42.16 3.22
13 161 Fausch Daniel 1997 Valbella 42.36 3.42
14 178 Rogenmoser Mirco 1997 Oberägeri 42.63 3.69
15 173 Furrer Manuel 1997 Schwyz 42.96 4.02
16 153 Imfeld Tobias 1997 Wilen (Sarnen) 43.01 4.07
17 194 Suter Tim 1997 Egg B. Zürich 43.12 4.18
18 190 Tschopp Marius 1997 Beckenried 43.46 4.52
19 193 Ziltener Manuel 1997 Siebnen 43.79 4.85
20 191 Föhn Andri 1997 Unteriberg 43.87 4.93
21 183 Kohler Nico 1997 Schattenhalb 43.97 5.03
22 176 Kälin Jonas 1997 Bennau 44.54 5.60
23 171 Marty Dario 1997 Unteriberg 44.61 5.67
24 196 Wyrsch Philipp 1997 Buochs 44.85 5.91
25 168 Beffa Mario 1997 Rickenbach Sz 44.86 5.92
26 160 Nauer Alexander 1997 Oberiberg 45.30 6.36
27 180 Horat Christoph 1997 Unteriberg 45.50 6.56
28 185 Andrey Cyril 1997 Cham 45.70 6.76
29 188 Abegg Alex 1997 Rothenthurm 46.40 7.46
30 166 Koller Alex 1997 Horgen 46.43 7.49
31 189 Nock Rico 1997 Turbenthal 46.48 7.54
32 199 Steiner Christof 1997 Rickenbach Sz 46.57 7.63
33 195 Schneider Basile 1997 Kirchdorf Ag 46.68 7.74
34 146 Moser Marco 1997 Bennau 46.86 7.92
35 179 Heinrich Emanuel 1997 Einsiedeln 47.61 8.67
36 175 Ulmann Samuel 1997 Oberegg 47.68 8.74
37 200 Stocker Christian 1997 Galgenen 47.77 8.83
38 151 Baumgartner Roman 1997 Schübelbach 47.92 8.98
39 147 Steiner Philipp 1997 Schwyz 48.39 9.45
40 163 Röthlisberger Marcel 1997 Gibswil-Ried 48.52 9.58
41 186 Lagler Tobias 1997 Galgenen 48.62 9.68
42 162 Beeler Noah 1997 Rothenthurm 49.09 10.15
43 155 Frey Joel 1997 Reigoldswil 49.57 10.63
44 156 Gattiker Jan 1997 Dürnten 49.94 11.00
45 165 Illi Philipp 1997 Uster 51.22 12.28
46 159 Berger Adrian 1997 Bettlach 51.92 12.98
47 202 Krasovec Jan 1997 Rapperswil Sg 52.67 13.73
48 197 Ziltener Lars 1997 Buttikon Sz 53.18 14.24
49 172 Eugster Patrik 1997 Russikon 53.46 14.52
50 149 Marty Mario 1997 Altendorf 55.04 16.10
51 150 Biland Marius 1997 Tägerig 56.66 17.72

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  152 Begehtto Raphael 1997 Oberdürnten    
  177 Rogenmoser Tim 1997 Oberägeri    
  181 Koller Roman 1997 Zürich    
  184 Bless Beat 1997 Flumserberg Bergh    
  198 Sonderegger Ramiro 1997 Oberegg    
  201 Portmann Laurin 1997 Meggen    
  203 Rey Cornel 1997 Schongnau    

Mädchen Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 235 Kälin Fabienne 1996 Bennau 39.61  
2 231 Fux Michaela 1996 Engi 39.82 0.21
3 214 Scheiber Janine 1996 Haldi B.Schattdorf 41.08 1.47
4 209 Müller Martina 1996 Engelberg 41.55 1.94
5 229 Wicki Carla-Sophia 1996 Flühli 41.58 1.97
6 233 Heer Nicole 1996 Oberurnen 41.66 2.05
7 232 Schelbert Livia 1996 Muotathal 41.96 2.35
8 230 Hefti Xenia 1996 Galgenen 42.12 2.51
9 205 Beglinger Olivia 1996 Mollis 42.17 2.56
10 218 Emmenegger Seraina 1996 Unterlunkhofen 42.68 3.07
11 225 Vosskühler Sina 1996 Oberägeri 42.80 3.19
12 234 Mächler Miriam 1996 Innerthal 42.88 3.27
13 207 Gilardoni Carole 1996 22100 Argegno Como 43.11 3.50
14 211 Tobler Bettina 1996 Maur 43.17 3.56
15 236 Diaz Centaine 1996 Hombrechtikon 43.66 4.05
16 208 Niederberger Anita 1996 Dallenwil 44.00 4.39
17 216 Pellegrini Felizia 1996 Einsiedeln 44.49 4.88
18 221 Gut Tina 1996 Binz 44.93 5.32
19 212 Koller Anja 1996 Buttikon Sz 46.81 7.20
20 213 Knechtle Deborah 1996 Einsiedeln 47.32 7.71
21 219 Hausheer Nora 1996 Unterägeri 48.86 9.25
22 206 Gwerder Bianca 1996 Unteriberg 49.00 9.39
23 215 Kohler Leila 1996 Ebmatingen 50.44 10.83
24 210 Müller Katharine 1996 Geschinen 50.89 11.28
25 222 Lainez Karin 1996 Pfäffikon Sz 51.41 11.80
26 226 Bieri Stefanie 1996 Huttwil 51.42 11.81
27 220 Kull Charlotte 1996 Zürich 52.25 12.64
28 223 Stutz Michèle 1996 Wald Zh 55.50 15.89
29 227 Marty Jasmin 1996 Altendorf 58.61 19.00

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  217 Huber Mara 1996 Siebnen    
  224 Bünter Lea 1996 Dallenwil    
  228 Stadler Rilana 1996 Altdorf Ur    

Knaben Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 288 Nützel Robin 1996 Einsiedeln 39.89  
2 258 Bütikofer Lukas 1996 Hasliberg Reuti 40.74 0.85
3 262 Holdener Michael 1996 Unteriberg 40.97 1.08
4 243 Vogelsang Julian 1996 Egg B. Zürich 41.00 1.11
5 254 Von Weissenfluh Kilian 1996 Hasliberg Hohfluh 41.17 1.28
6 286 Pfyl Tobias 1996 Ried-Muotathal 41.40 1.51
7 283 Briker Pascal 1996 Meggen 41.42 1.53
8 282 Real Tino 1996 Vaduz 41.44 1.55
9 248 Huber Robin 1996 Zürich 41.77 1.88
10 273 Herzog Mark 1996 Bürglen Ur 42.01 2.12
11 268 Grünenfelder Marco 1996 Baar 42.15 2.26
12 272 Bebi Patrick 1996 Pany 42.26 2.37
13 241 Kälin Remo 1996 Einsiedeln 42.42 2.53
14 245 Schillig Marc 1996 Altdorf Ur 42.77 2.88
15 284 Steiner Marc. 1996 Samstagern 42.85 2.96
16 276 Seibold Lukas 1996 Oberterzen 42.87 2.98
17 285 Vanoli Sandro 1996 Wädenswil 43.01 3.12
18 259 Waidacher Thomas 1996 Arosa 43.06 3.17
19 270 Lagler Lucas 1996 Oberiberg 43.14 3.25
20 289 Nock Florian 1996 Turbenthal 43.22 3.33
21 249 Reichmuth Nils 1996 Euthal 43.70 3.81
22 294 Schröttenthaler Eric Andri 1996 Küblis 43.89 4.00
23 274 Zehnder Mario 1996 Bennau 44.08 4.19
24 280 Reichmuth Jan 1996 Oberägeri 44.18 4.29
25 290 Rindlisbacher Oliver 1996 Tuggen 44.49 4.60
26 247 Blattmann Brian 1996 Richterswil 44.55 4.66
27 278 Didak Fabijan 1996 Affoltern Am Albis 44.97 5.08
28 255 Kälin Thomas. 1996 Galgenen 45.04 5.15
29 266 Ribary Marc 1996 Egg B. Zürich 45.07 5.18
30 256 Engler Yannick 1996 Richterswil 45.42 5.53
31 246 Lustenberger Patrick 1996 Zürich 45.54 5.65
32 263 Fanti Manuel 1996 Weisslingen 45.87 5.98
33 267 Landolt Matthias 1996 Dottikon 46.15 6.26
34 269 Gut Cyrill 1996 Wädenswil 46.17 6.28
35 279 Weber Dominic 1996 Oberdürnten 46.25 6.36
36 253 Kohler Lukas 1996 Ebmatingen 46.62 6.73
37 277 Fässler Marco 1996 Unteriberg 46.78 6.89
38 261 Schmid Sun 1996 Zürich 46.87 6.98
39 293 Dalla Rosa Sandro 1996 S. Vittore 47.32 7.43
40 264 Koller Max 1996 Horgen 47.52 7.63
41 251 Kölliker Lionel 1996 Oberdorf 47.87 7.98
42 271 Nussle Jannick 1996 Wila 48.79 8.90
43 242 Holenstein Sami 1996 Wilen (Sarnen) 49.09 9.20
44 281 Fischli Pascal 1996 Altendorf 49.30 9.41
45 265 Müller Marvin 1996 Unterägeri 49.39 9.50
46 275 Wellink Yannick 1996 Endingen 50.14 10.25
47 252 Häfliger Nico 1996 Gisikon 50.34 10.45
48 257 Wullschleger Levin 1996 Windisch 53.29 13.40
49 260 Thalis Michel 1996 Rudolfstetten 53.74 13.85
50 287 Kofmel Matthias 1996 Oberdorf So 1:00.24 20.35
51 292 Bischof Lars 1996 Jona 1:16.30 36.41

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  244 Bürgler Alex 1996 Rickenbach Sz    
  250 Lindner Nikki 1996 Parpan    
  291 Abplanalp Philipp 1996 Meiringen    
  660 Rey Fabian 1996 Schongnau