Grand Prix Migros, Lenk
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 38 Amstutz Denja 1998 Oberhofen 35.62  
1 17 Teuscher Milena 1998 Erlenbach I. S. 35.62  
3 28 Graf Bonnie 1998 Burgdorf 36.31 0.69
4 7 Tschanz Natalie 1999 Thun 36.64 1.02
5 36 Rieder Valerie 1998 Reichenbach I. K. 37.88 2.26
6 40 Bircher Marlies 1998 Adelboden 38.23 2.61
7 13 Lauber Sonja 1999 Lenk Im Simmental 38.28 2.66
8 22 Turtschi Rahel 1998 Faulensee 38.80 3.18
9 16 Perren Joela 1998 Lenk Im Simmental 39.27 3.65
10 21 Neukomm Bianca 1998 Horboden 39.58 3.96
11 29 Reber Patricia 1998 Erlenbach I. S. 39.62 4.00
12 33 Gertsch Lucie 1998 Malleray-Bévilard 39.99 4.37
13 19 Loosli Mirjam 1998 Aeschlen 40.31 4.69
14 2 Locher Melanie 1999 Zweisimmen 40.41 4.79
15 12 Inniger Tina 1999 Frutigen 40.71 5.09
16 26 Flubacher Nadine 1998 Arisdorf 40.84 5.22
17 39 Ambühl Michelle 1998 Thun 41.09 5.47
18 35 Reber Anna 1998 Erlenbach I. S. 41.12 5.50
19 42 Biland Floriane 1998 Charmey (Gruyère) 41.50 5.88
20 6 Wyssen Nadin 1999 Adelboden 42.10 6.48
21 25 Lempen Delia 1998 Lenk Im Simmental 42.21 6.59
22 15 Lüdi Chiara 1998 Faulensee 42.52 6.90
23 11 Ryter Linda 1999 Kandergrund 43.33 7.71
24 4 Schweizer Nora Sophie 1999 Münsingen 43.49 7.87
25 37 Bühler Livia 1998 Erlenbach I. S. 43.68 8.06
26 31 Zurbrügg Nicol 1998 Adelboden 43.93 8.31
27 34 Bürki Jeannine 1998 Schangnau 45.47 9.85
28 24 Greber Sarah 1998 Kiental 46.34 10.72
29 23 Nessi Gioia 1998 Bern 47.08 11.46
30 30 Wittwer Ines 1998 Reichenbach I. K. 48.61 12.99
31 3 Graber Sandra 1999 Schwanden Sigrisw 48.99 13.37
32 18 Zenger Sarah 1998 Faulensee 49.34 13.72
33 5 Bärtschi Sarah 1999 Schlosswil 49.90 14.28
34 1 Balmer Larissa 1999 Aarburg 50.76 15.14
35 32 Troller Aleksandra 1998 Ostermundigen 51.20 15.58
36 14 Gumann Olivia 1999 Oberlunkhofen 51.46 15.84
37 41 Bello Sabrina 1999 Killwangen 53.07 17.45
38 10 Baumgartner Andrine 1999 Sigriswil 53.16 17.54
39 20 Gerber Jennifer 1998 Münchenbuchsee 53.25 17.63
40 9 Furer Livia 1999 Steffisburg 56.46 20.84

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  8 Niederberger Lena 1999 Thun    

Knaben Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 114 Steiner Roman 1998 Erlenbach I. S. 33.58  
2 101 Knoeri Simon 1998 Zweisimmen 34.51 0.93
3 87 Bühler Reto 1998 Reichenbach I. K. 35.87 2.29
4 75 Mani Luca 1998 Zwischenflüh 36.53 2.95
5 95 Burn Loris 1998 Adelboden 36.71 3.13
6 62 Wyssen Nils 1999 Kandergrund 36.72 3.14
7 65 Mühlematter Dominik 1999 Faulensee 36.81 3.23
8 49 Grünenwald Matthias 1999 Zweisimmen 36.86 3.28
9 53 Oester Robin 1999 Steffisburg 37.26 3.68
10 90 Tschanz Daniel 1998 Schwanden Sigrisw 37.51 3.93
10 54 Mani Yanick 1999 Oey 37.51 3.93
12 100 Knof Alexandre 1998 Aeugst Am Albis 37.61 4.03
13 120 Von Gunten Fabien 1998 Steffisburg 37.66 4.08
14 97 Wäfler Björn 1998 Adelboden 37.76 4.18
15 105 Baumgartner Kevin 1998 Adelboden 37.78 4.20
16 91 Graf Timon 1998 Adelboden 37.81 4.23
17 60 Knof Maxime 1999 Aeugst Am Albis 38.08 4.50
18 64 Stössel Gian-Marco 1999 Faulensee 38.13 4.55
19 84 Moser Dominik 1998 Schwarzenburg 38.25 4.67
20 71 Sterchi Linus Andrin 1999 Wettingen 38.30 4.72
21 102 Reichen Thomas 1998 Frutigen 38.38 4.80
22 103 Sarbach Melvin 1998 Scharnachtal 38.41 4.83
23 116 Kunz Fabian 1998 Därstetten 38.57 4.99
24 119 Künzi Jeremias 1999 Adelboden 38.65 5.07
25 58 Kohl Niels 1999 Lenk Im Simmental 38.72 5.14
26 104 Hess Tim 1998 Zuchwil 38.75 5.17
27 55 Mani Jan 1999 Horboden 39.29 5.71
28 72 Zimmermann David 1999 Adelboden 39.72 6.14
29 82 Klopfenstein Nico 1998 Lenk Im Simmental 40.03 6.45
30 111 Teuscher Lukas 1998 Schwanden Sigrisw 40.04 6.46
30 93 Röthlisberger Yannick 1998 Spiegel B. Bern 40.04 6.46
32 57 Gobeli Gian 1999 Matten(St.Stephan) 40.23 6.65
33 63 Heymann Michael 1999 Aeschi B. Spiez 40.57 6.99
34 59 Müller Marcel 1999 Spiez 40.71 7.13
35 112 Saurer Sandro 1998 Steffisburg 40.72 7.14
36 122 Holenweger Lars 1998 Oberdorf 40.75 7.17
37 89 Gerber Jan 1998 Eggiwil 40.77 7.19
38 92 Furer Till 1998 Schwanden 41.01 7.43
39 70 Schletti Florian 1999 Lenk Im Simmental 41.03 7.45
40 78 Buchs Lukas 1998 Lenk Im Simmental 41.08 7.50
41 99 Anderegg Noel 1998 Oberbuchsiten 41.16 7.58
42 52 Reusser Pascal 1999 Buchen 41.27 7.69
43 69 Zumwald Nico 1999 Ipsach 41.36 7.78
44 56 Ulrich Kevin 1999 Rüschegg Heubach 41.65 8.07
45 117 Keller Pius 1998 Ringoldswil 42.16 8.58
46 83 Wettstein Hendrik 1998 Hindelbank 42.26 8.68
47 61 Gadient Gianrico 1999 Bellikon 42.36 8.78
48 77 Köstner Matthias 1998 Laupen Be 43.18 9.60
49 88 Matti Fabio 1998 Spiez 43.51 9.93
50 79 Nikolic´ Antonio 1998 Bern 43.78 10.20
51 66 Lüscher Nicolo 1999 Riggisberg 44.08 10.50
52 94 Kellerhals Balz 1998 Spiegel B. Bern 44.25 10.67
53 86 Gerber Philippe 1998 Münchenbuchsee 44.87 11.29
54 74 Golder Raphael 1998 Spiegel B. Bern 45.14 11.56
55 96 Zürcher Tim 1998 Faulensee 45.39 11.81
56 48 Freistätter Tim 1999 Kiental 45.46 11.88
57 80 Beutler Philipp 1998 Lohnstorf 45.68 12.10
58 67 Bircher Louis 1999 Bern 45.72 12.14
59 107 Reusser Patrick 1998 Frauenkappelen 45.87 12.29
60 47 Bühler Joël 1999 Homberg B. Thun 46.36 12.78
61 106 Lardon Ian 1998 Schöftland 46.39 12.81
62 81 Kobel Gian 1998 Männedorf 47.33 13.75
63 108 Müller Lukas 1998 Aeschi B. Spiez 47.67 14.09
64 118 Zum Wald Oswald 1998 Erlenbach I. S. 47.70 14.12
65 113 Laug David 1998 Mörigen 48.29 14.71
66 85 Schneider Tim 1998 Bützberg 49.58 16.00
67 76 Müller Christof 1998 Biel/Bienne 49.72 16.14
68 68 Imobersteg Joel 1999 Langenthal 50.35 16.77
69 115 Schneider Severin 1998 Belp 51.21 17.63
70 73 Hirschi Sven 1998 Heimberg 53.13 19.55

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  51 Lötscher Julian 1999 Gipf-Oberfrick    
  98 Amacher Lukas 1998 Sangernboden    
  109 Gerber Charly 1998 Därstetten    
  110 Rychen Fabian 1998 Arisdorf    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  50 Hess Luk 1999 Zuchwil    
  121 Hirschi Sascha 1998 Heimberg    

Mädchen Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 145 Bühler Diana 1997 Schwanden Sigrisw 34.07  
2 140 Gerber Deborah 1997 Oberhofen Thun'see 35.18 1.11
3 143 Bühler Nicole 1997 Reichenbach I. K. 35.85 1.78
4 138 Ruchti Marianne 1997 Frutigen 35.93 1.86
5 129 Boss Olivia 1997 Bern 36.34 2.27
6 146 Poschung Magalie 1997 Boltigen 37.06 2.99
7 131 Fuchser Natascha 1997 Linden 37.67 3.60
8 144 Wyler Livia 1997 Aeschi B. Spiez 37.68 3.61
9 133 Kaiser Alina 1997 Lenk Im Simmental 37.70 3.63
10 148 Hellé Geraldine 1997 Begnins 38.09 4.02
11 125 Siegenthaler Josina 1997 Schwarzenegg 38.31 4.24
12 141 Wyssen Marina 1997 Adelboden 38.32 4.25
13 135 Zürcher Alisha 1997 Frutigen 38.38 4.31
14 126 Graf Stefanie 1997 Bleiken 38.97 4.90
15 130 Stössel Aline 1997 Faulensee 39.00 4.93
16 139 Siegenthaler Irina 1997 Boltigen 39.35 5.28
17 127 Eggenberger Anina 1997 Spiez 40.72 6.65
18 132 Saurer Anja 1997 Heimenschwand 41.04 6.97
19 134 Vögeli Rahel 1997 Boltigen 41.60 7.53
20 147 Zumwald Aline 1997 Ipsach 42.13 8.06
21 142 Ulmer Sabrina 1997 Biglen 43.58 9.51
22 124 Zingg Nicole 1997 Uetendorf 44.85 10.78
23 128 Zeller Sabrina 1997 Faulensee 45.41 11.34

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  136 Schmid Fabienne 1997 Bönigen    
  137 Schmid Dominique 1997 Bönigen    

Knaben Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 209 Muff Daniel 1997 Engelberg 32.46  
2 176 Germann Roman 1997 Frutigen 33.63 1.17
3 195 Tschanz Matthias 1997 Thun 33.85 1.39
4 189 Kunz Sandro 1997 Erlenbach I. S. 34.19 1.73
5 191 Jaussi Sven 1997 Wattenwil 34.39 1.93
6 201 Müller Sven 1997 Erlenbach I. S. 34.69 2.23
7 190 Mühlematter Michael 1997 Faulensee 34.92 2.46
8 214 Wittwer Fabian 1997 Zweisimmen 35.07 2.61
9 160 Trachsel Timo 1997 Reichenbach I. K. 35.27 2.81
10 163 Fankhauser Marcel 1997 Kirchdorf Be 35.62 3.16
11 193 Inniger Thomas 1997 Adelboden 35.75 3.29
12 153 Inniger Björn 1997 Aeschi B. Spiez 35.76 3.30
13 198 Lempen Fabian 1997 Lenk Im Simmental 35.80 3.34
14 199 Künzi Timon 1997 Reichenbach I. K. 36.13 3.67
14 182 Schranz Adrian 1997 Adelboden 36.13 3.67
16 215 Wey Tim 1997 Spiez 36.34 3.88
17 212 Wagner Mischa 1997 Lenk Im Simmental 36.39 3.93
18 171 Rösch Manuel 1997 Frutigen 36.52 4.06
19 154 Beutler Matteo 1997 Zollbrück 36.61 4.15
20 206 Bühler Marcel 1997 Schwanden Sigrisw 36.85 4.39
21 175 Locher Matthias 1997 Zweisimmen 37.05 4.59
22 161 Moor Moritz 1997 St. Stephan 37.07 4.61
23 200 Schläppi Yannick 1997 Lenk Im Simmental 37.31 4.85
24 202 Lörtscher Severin 1997 Frutigen 37.37 4.91
25 196 Inniger Oliver 1997 Adelboden 37.50 5.04
26 173 Gonzalez Jordi 1997 Fleurier 38.04 5.58
27 213 Stucki Fabio 1997 Spiez 38.09 5.63
28 184 Weber Lars 1997 Kiental 38.13 5.67
29 188 Schärz Fabrizio 1997 Scharnachtal 39.10 6.64
30 211 Bühler Roland 1997 Schwanden Sigrisw 39.26 6.80
31 167 Freistätter Ivo 1997 Kiental 39.40 6.94
32 156 Dänzer Dario 1997 Erlenbach I. S. 39.61 7.15
33 183 Reichen Toni 1997 Adelboden 39.97 7.51
34 159 Wiggenhauser Sandro 1997 Lanzenhäusern 39.98 7.52
35 178 Zimmermann Antonio 1997 Adelboden 40.06 7.60
36 205 Meyer Matthias 1997 Homberg B. Thun 40.09 7.63
37 208 Rebmann Elias 1997 Kandergrund 40.20 7.74
38 165 Klopfenstein Sandro 1997 Lenk Im Simmental 40.26 7.80
39 164 Mühlematter Patrick 1997 Faulensee 40.43 7.97
40 192 Müller Yanick 1997 Frutigen 41.47 9.01
41 210 Moser Rafael 1997 Schwarzenburg 41.63 9.17
42 177 Habegger Christian 1997 Spiez 41.69 9.23
43 166 Schmid Markus 1997 Lenk Im Simmental 42.05 9.59
44 194 Flueck Mario 1997 Aarburg 42.07 9.61
45 203 Binggeli Silvan 1997 Walperswil 42.86 10.40
46 169 Beer Björn 1997 Konolfingen 43.79 11.33
47 170 Ménethrey Martin 1997 Schwanden Sigrisw 43.88 11.42
48 152 Guggisberg Peter 1997 Leuzigen 44.20 11.74
49 174 Marty Remo 1997 Spiez 44.28 11.82
50 180 Balmer Fabian 1997 Aarburg 44.47 12.01
51 172 Jorns Luca 1997 Oensingen 45.06 12.60
52 168 Lisser Janik 1997 Gunzgen 45.14 12.68
53 185 Dammann Fabio 1997 Flamatt 47.59 15.13
54 158 Zurbrügg Roman 1997 Emdthal 48.55 16.09
55 207 Moser Alexander 1997 Burgdorf 50.73 18.27
56 162 Kulka Raphael 1997 Hubersdorf 56.88 24.42

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  155 Schaller Michael 1997 Teuffenthal Be    
  157 Bellgardt Fabian 1997 Solothurn    
  179 Odermatt Manuel 1997 Reichenbach I. K.    
  181 Ruesch Yanik 1997 Thierachern    
  186 Maurer Sven 1997 Aarau    
  187 Waefler Luca 1997 Faulensee    
  197 Klaus Pascal 1997 Solothurn    
  204 Woodtli Nic 1997 Teuffenthal Be    

Mädchen Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 243 Stoller Dana 1996 Frutigen 31.57  
2 226 Moser Seraina 1996 Engelberg 33.95 2.38
3 223 Turtschi Silvia 1996 Faulensee 33.98 2.41
4 240 Gonseth Melanie 1996 Bönigen 35.44 3.87
5 238 Lauener Karin 1996 Frutigen 35.77 4.20
6 236 Von Gunten Chantal 1996 Frutigen 36.00 4.43
7 224 Flubacher Corinne 1996 Arisdorf 36.88 5.31
8 230 Von Niederhäusern Selina 1996 Frutigen 36.90 5.33
9 247 Inniger Nicole 1996 Adelboden 36.94 5.37
10 242 Stettler Eveline 1996 Schangnau 37.04 5.47
11 232 Aegerter Kim 1996 Lenk Im Simmental 37.06 5.49
12 227 Schneider Bettina 1996 Frutigen 37.48 5.91
13 222 Matti Diana 1996 Spiez 37.53 5.96
14 246 Weiss Stefanie 1996 Weggis 37.61 6.04
15 225 Shibli Myriam 1996 Häutligen 37.93 6.36
16 252 Biland Tania 1996 Charmey (Gruyère) 38.10 6.53
17 237 Matti Monika 1996 St. Stephan 38.24 6.67
18 250 Riesen Nadine 1996 Bolligen 39.09 7.52
18 231 Neuenschwander Ramona 1996 Burgistein Station 39.09 7.52
20 220 Schenk Stefanie 1996 Erlenbach I. S. 39.81 8.24
21 248 Saurer Nicole 1996 Heimenschwand 39.96 8.39
22 239 Boss Janine 1996 Bern 40.01 8.44
23 228 Müller Carmen 1996 Boltigen 40.48 8.91
24 221 Furer Silja 1996 Schwanden 40.58 9.01
25 249 Zingg Chantal 1996 Uetendorf 41.19 9.62
26 229 Portner Natascha 1996 Sutz 41.81 10.24
27 244 Zumstein Julia 1996 Gerzensee 41.83 10.26
28 233 Kulka Valérie 1996 Hubersdorf 42.17 10.60
29 241 Zurbrügg Sandra 1996 Adelboden 43.86 12.29
30 245 Burri Selina 1996 Rüschegg Gambach 44.19 12.62
31 251 Bello Corina 1996 Killwangen 46.96 15.39

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  234 Kalbermatter Bodine 1996 Oberhofen Thun'see    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  235 Lengacher Chantal 1996 Thun    

Knaben Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 267 Kuster Yanick 1996 Engelberg 32.62  
2 287 Knoeri Jonas 1996 Zweisimmen 32.72 0.10
3 277 Citherlet Tom 1996 Caux 32.94 0.32
4 290 Beutler Luca 1996 Zollbrück 33.23 0.61
5 269 Jungen Tim 1996 Adelboden 33.24 0.62
6 257 Furer Nicola 1996 Steffisburg 33.35 0.73
7 256 Heymann Adrian 1996 Aeschi B. Spiez 33.69 1.07
8 280 Kunz Pascal 1996 Erlenbach I. S. 33.88 1.26
9 288 Moser Michael 1996 Schwarzenburg 34.79 2.17
10 285 Amstutz Devin 1996 Oberhofen 35.07 2.45
11 292 Rubin Christian 1996 Diemtigen 35.31 2.69
12 255 Schütz Rolf 1996 Erlenbach I. S. 35.88 3.26
13 289 Rohrer Pascal 1996 Aeschiried 36.22 3.60
14 260 Zurbrügg Martin 1996 Scharnachtal 36.57 3.95
15 263 Blaser Julien 1996 Travers 36.72 4.10
16 297 Scarinzi Luca 1996 Biel/Bienne 37.38 4.76
17 299 Schärz Dean 1996 Scharnachtal 37.39 4.77
18 266 Stadler Cedric 1996 Oberhofen Thun'see 38.05 5.43
19 291 Hess Nik 1996 Zuchwil 38.35 5.73
20 272 Giovanelli Luca 1996 Steffisburg 39.07 6.45
21 261 Reinhard Olivier 1996 Lengnau Be 40.02 7.40
22 279 Von Känel Remo 1996 Mülenen 40.09 7.47
23 282 Mügeli Sandro 1996 Adelboden 40.56 7.94
24 281 Reusser Marc 1996 Frauenkappelen 41.18 8.56
25 276 Rentsch Pascal 1996 Thunstetten 42.04 9.42
26 262 Granito Luca 1996 Safnern 42.40 9.78
27 259 Von Gunten Simon 1996 Schwanden Sigrisw 43.26 10.64
28 278 Wandfluh Martin 1996 Kandergrund 43.57 10.95
29 293 Owsianko Kevin 1996 Gletterens 44.43 11.81
30 283 Knutti Joel 1996 Erlenbach I. S. 44.67 12.05
31 264 Trittibach Alex Niklaas 1996 Lyss 47.44 14.82
32 284 Ziörjen Jim 1996 Lenk Im Simmental 48.04 15.42
33 273 Bühler Jan 1996 Erlenbach I. S. 48.07 15.45
34 295 Beutler Dario 1996 Langenthal 52.46 19.84
35 301 Oppliger Remo 1996 Oberburg 56.61 23.99
36 270 Bernhard Mändu 1996 Affoltern Be 57.98 25.36
37 258 Favret Julien 1996 Lausanne 1:01.81 29.19
38 274 Bühler Ruedi. 1996 Erlenbach I. S. 1:05.82 33.20
39 268 Reusser Joël 1996 Buchen 1:13.75 41.13

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  265 Mani Romano 1996 Zwischenflüh    
  275 Mathier Kilian 1996 Zweisimmen    
  286 Amacher Samuel 1996 Sangernboden    
  294 Ramseier Pascal 1996 Scharnachtal    
  296 Von Gunten Patrice 1996 Steffisburg    
  298 Raposo Charlie 1996 Verbier    
  300 Kunz Ueli 1996 Oberwil I. S.    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  271 Rychen Kilian 1996 Arisdorf