Grand Prix Migros, Obersaxen
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 36 Hofer Larissa 1998 Arosa 44.18  
2 37 Hofer Laura 1998 Arosa 46.09 1.91
3 39 Pally Dina 1998 Sedrun 46.16 1.98
4 31 Oechslin Lea 1998 Flims Waldhaus 46.51 2.33
5 1 Limacher Rahel 1999 Engelberg 46.77 2.59
6 33 Jäger Jessica 1998 Flims Dorf 46.93 2.75
7 10 Fringer Carla 1999 Arosa 47.01 2.83
8 21 Derungs Vivian 1998 Lenzerheide 47.58 3.40
9 35 Bärtsch Anna 1998 Falera 49.27 5.09
10 14 Moser Nescha 1999 Arosa 49.75 5.57
11 20 Caspers Chiara Joy 1998 Trin 50.22 6.04
12 13 Muoth Ronja 1999 Breil/Brigels 51.44 7.26
13 15 Flechsig Anne 1999 Baden 52.30 8.12
14 34 Wagner Hannah Olivia 1998 Malix 52.48 8.30
15 18 Cavigelli Lorenza Cristina 1999 Domat/Ems 52.73 8.55
16 25 Giudici Nina 1998 Carabietta 52.89 8.71
17 8 Goetz Sina 1999 Mastrils 53.31 9.13
18 30 Caluori Iva 1998 Bonaduz 54.17 9.99
19 42 Koelman Floortic 1998 Pignia 54.32 10.14
20 38 Caviezel Angela 1998 Domat/Ems 55.16 10.98
21 23 Dell Zotto Giulia 1998 Ruschein 55.64 11.46
22 26 Giudici Annamaria 1998 Carabietta 55.94 11.76
22 12 Kalberer Desirée 1999 Haldenstein 55.94 11.76
24 40 Müller Annina 1998 Jona 56.65 12.47
25 16 Klingler Lorine 1999 Walchwil 57.60 13.42
26 11 Vieli Madleina 1999 Ilanz 58.35 14.17
27 32 Cathomen Aline 1998 Flims Dorf 58.69 14.51
28 7 Mühle Noemi 1999 Neftenbach 58.85 14.67
29 3 Cadonau Gioia 1999 Flond 59.77 15.59
30 4 Buholzer Nadja 1999 Remetschwil 1:02.08 17.90
31 5 Janka Leana 1999 Obersaxen Giraniga 1:03.74 19.56
32 28 Morellini Maribel 1998 Zollikon 1:04.79 20.61
33 6 Hürlimann Kim 1999 Zwillikon 1:05.95 21.77
34 29 Morellini Lisa 1998 Zollikon 1:11.78 27.60
35 24 Darms Tatjana 1998 Flond 1:16.51 32.33

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  22 Caderas Patricia 1998 Ruschein    
  27 Liesch Tabea 1998 Valbella    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  9 Coray Lara 1999 Ruschein    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  2 Giudici Simona 1999 Carabietta    
  17 Andreoli Sandra 1999 Ladir    
  19 Caprez Gianna Carina 1998 Sagogn    

Knaben Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 87 Rogentin Silvano 1998 Lenzerheide/Lai 43.43  
2 75 Tschuor Yanik 1998 Obersaxen 43.69 0.26
3 81 Sennhauser Sandro 1998 Bazenheid 45.08 1.65
4 93 Talon Luca 1998 Lachen Sz 46.40 2.97
5 78 Kalberer Marco 1998 Dürnten 47.15 3.72
6 68 Loher Gian-Luca 1998 Trin Mulin 47.45 4.02
7 77 Gola Fabian 1998 Weisslingen 47.78 4.35
8 71 Cadonau Didier 1998 Flond 47.79 4.36
9 73 Caduff Yannick 1998 Falera 48.02 4.59
10 59 Gerber Nando 1999 Arosa 48.32 4.89
11 82 Spescha Denis 1998 Andiast 48.52 5.09
12 54 Arnold Christian 1999 Arosa 48.66 5.23
13 88 Darms Tgasper 1998 Flond 49.03 5.60
14 76 Blum Nico 1998 Arosa 49.39 5.96
15 90 Costa Marino 1998 Li Curt 49.54 6.11
16 56 Arpagaus Matteo 1999 Felsberg 49.66 6.23
17 62 Winzap Simon 1999 Obersaxen Meierhof 49.94 6.51
18 67 Janki Dario 1999 Sedrun 49.98 6.55
19 91 Tandler Robin 1998 Hausen Am Albis 50.11 6.68
20 63 Winzap Mike 1999 Obersaxen Meierhof 50.30 6.87
21 60 Cadruvi Dominic 1999 Ruschein 51.04 7.61
22 80 Flütsch Gian 1998 Flims Dorf 51.20 7.77
23 79 Cajochen Nino 1998 Ruschein 51.31 7.88
24 83 Mehr Luis 1998 Andeer 51.38 7.95
25 69 Tschuor Andri 1998 Obersaxen Giraniga 51.55 8.12
26 84 Jecklin Alexsandro 1998 Haldenstein 51.56 8.13
27 86 Gunziger Janick 1998 Obersaxen Affeier 51.72 8.29
28 95 Etter Leander-Silvester 1998 Disentis/Mustér 51.81 8.38
29 85 Müller Ferdinand 1998 Arosa 52.16 8.73
30 51 Goetz Lukas 1999 Mastrils 52.37 8.94
31 70 Zippert Lukas 1998 Langwies 52.47 9.04
32 94 Soerensen Lars 1998 Hausen Am Albis 53.68 10.25
33 58 Arpagaus Ivo 1999 Cumbel 53.70 10.27
34 66 Egger Dario 1999 Schnaus 54.07 10.64
35 89 Caluori Dennis 1998 Bonaduz 54.17 10.74
36 65 Cabalzar Renzo 1999 Andiast 54.63 11.20
37 50 Gilardi Mauro 1999 Chur 54.79 11.36
38 74 Mazzini Diego 1998 Trübbach 54.93 11.50
39 53 Hofer Gian 1999 Bonstetten 55.46 12.03
40 92 Mischol Luca 1998 St. Peter 55.48 12.05
41 52 Tosio Maurin Fadri 1999 Haldenstein 56.09 12.66
42 57 Herzog Matteo 1999 Ruschein 58.32 14.89
43 64 Liesch Dario 1999 Grub Sg 1:04.88 21.45
44 55 Beeli Marino 1999 Peist 1:07.10 23.67

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  61 Darms Mattia 1999 Flond    
  72 Mensing Dario 1998 Ilanz    

Mädchen Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 113 Arpagaus Linda 1997 Falera 40.96  
2 121 Rutz Sabrina 1997 Triesenberg 41.75 0.79
3 115 Hobi Patrizia 1997 Flums Hochwiese 43.06 2.10
4 118 Voegeli Sharon 1997 Arni-Islisberg 44.03 3.07
5 105 Rageth Luana 1997 Domat/Ems 44.27 3.31
6 124 Caduff Janine 1997 Laax Gr 44.52 3.56
7 110 Brennwald Milena 1997 Neftenbach 46.35 5.39
8 122 Jörger Silvana 1997 Vals 47.00 6.04
9 120 Altorfer Sandrine 1997 Wallisellen 47.50 6.54
10 116 Frese Sabina 1997 Laax Gr 47.76 6.80
11 106 Caduff Rilana 1997 Morissen 47.86 6.90
12 123 Andreoli Riana 1997 Trin Mulin 49.38 8.42
13 111 Caviezel Lina 1997 Thusis 50.98 10.02
14 117 Bühler Melanie 1997 Triesenberg 51.88 10.92
15 119 Buholzer Fabia 1997 Remetschwil 52.84 11.88
16 107 Steimle Vivien 1997 Arosa 52.93 11.97
17 104 Schmid Simona 1997 Vals 55.19 14.23
18 114 Gilardi Gianna 1997 Chur 55.30 14.34
19 112 Kalberer Larissa 1997 Chur 55.89 14.93
20 108 Cadonau Jasmin 1997 Flond 57.36 16.40
21 109 Blattmann Naima 1997 Obersaxen 1:08.20 27.24

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  125 Abegg Alexandra 1997 Männedorf    

Knaben Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 148 Berther Rafael 1997 Rueras 40.78  
2 143 Parpan Silvano 1997 Lenzerheide/Lai 40.98 0.20
3 153 Odermatt Pascal 1997 Stans 41.40 0.62
4 155 Dobler Yannik 1997 Männedorf 41.86 1.08
5 156 Simonet Remo 1997 Tiefencastel 41.91 1.13
6 146 Gerber Gion 1997 Arosa 43.12 2.34
7 135 Zampatti Gian-Andrea 1997 Wollerau 43.28 2.50
8 151 Derungs Ivan 1997 Castrisch 44.24 3.46
9 144 Caderas Samuel 1997 Ruschein 44.34 3.56
10 159 Elvedi Robin 1997 Cumbel 47.02 6.24
11 137 Coray Fabian 1997 Ruschein 47.06 6.28
12 132 Löw Silvan 1997 Uerikon 47.72 6.94
13 134 Meichtry Justin 1997 Richterswil 48.37 7.59
14 152 Fringer Livio 1997 Arosa 49.52 8.74
15 139 Spescha Raffael 1997 Pigniu 49.69 8.91
16 141 Pfyffer Jeremy 1997 Uitikon Waldegg 49.84 9.06
17 136 Cadonau Orlando-Mikkel 1997 Flond 49.87 9.09
18 133 Holer Luca 1997 Henggart 49.99 9.21
19 158 Klingler Norman 1997 Walchwil 50.25 9.47
20 145 Caluori Orlando 1997 Valens 50.74 9.96
21 160 De Antoni Damian 1997 Oetwil Am See 50.86 10.08
22 131 Herger Jos 1997 Arosa 51.35 10.57
23 157 Villiger Marco 1997 Trin 51.99 11.21
24 149 Alberding Jack 1997 Zürich 52.14 11.36
25 150 Liesch Yannick 1997 Valbella 52.25 11.47
26 142 Paravicini Martin 1997 Bonaduz 54.14 13.36
27 147 Zwimpfer Florian 1997 Hochwald 54.64 13.86
28 140 Schäffeler Fabian 1997 Flond 55.13 14.35
29 138 Capaul Jvo 1997 Rueun 55.41 14.63

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  154 Giordanetto Fabio 1997 Arosa    

Mädchen Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 191 Birchmeier Katrin 1996 Oberschan 40.51  
2 192 Kuratli Flavia 1996 Flims Dorf 40.99 0.48
3 199 Barandun Sina 1996 Präz 41.08 0.57
4 175 Caduff Romina 1996 Cumbel 41.61 1.10
5 173 Albertin Jessica 1996 Chur 41.71 1.20
6 179 Tschuor Elina 1996 Obersaxen 43.00 2.49
7 200 Mercuri Laura 1996 Celerina 43.16 2.65
8 197 Diethelm Selina 1996 Flims Waldhaus 43.69 3.18
9 186 Hofer Marina 1996 Arosa 43.98 3.47
10 196 Blumenthal Jasmin 1996 Castrisch 44.05 3.54
11 185 Janka Chiara 1996 Obersaxen Meierhof 44.24 3.73
12 174 Wildhaber Nadine Lea 1996 Flumserberg Berg 44.29 3.78
13 172 Buonvicini Olivia 1996 Arosa 45.62 5.11
14 168 Gredig Chiara 1996 Flims Dorf 45.72 5.21
15 183 Caduff Rafaela 1996 Morissen 45.81 5.30
16 181 Gubser Ariane 1996 Oberterzen 46.19 5.68
17 176 Derungs Leila 1996 Lenzerheide/Lai 46.26 5.75
18 198 Zahnd Vina 1996 Uster 46.61 6.10
19 167 Janka Alessia 1996 Obersaxen Giraniga 46.93 6.42
20 182 Tosio Larina Sina 1996 Haldenstein 47.24 6.73
21 188 Soerensen Lea 1996 Hausen Am Albis 47.30 6.79
22 180 Maron Carole 1996 Flims Dorf 47.74 7.23
23 187 Bachmann Elena 1996 Willerzell 47.89 7.38
24 195 Oechslin Sarina 1996 Flims Waldhaus 48.88 8.37
25 166 Lüchinger Aline 1996 Mels 49.07 8.56
26 169 Gunziger Ilenia 1996 Obersaxen Affeier 49.27 8.76
27 165 Schwarzenbach Viviane 1996 Arosa 49.88 9.37
28 178 Bleuler Bianca 1996 Ruschein 50.25 9.74
29 194 Andreoli Chiara 1996 Ladir 50.28 9.77
30 177 D'agostini Vanessa 1996 Langwies 50.61 10.10
31 190 Schlüchter Dominique 1996 Bonaduz 51.92 11.41
32 189 Giger Flavia 1996 Ruschein 52.16 11.65
33 171 Romann Tamara 1996 Domat/Ems 52.84 12.33
34 170 Schnider Sabina 1996 Obersaxen Meierhof 54.71 14.20
35 184 Halter Sina 1996 Surcuolm 57.38 16.87
36 193 Müller Seraina 1996 Jona 57.72 17.21

Knaben Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 226 Hug Manuel 1996 Eschen 40.71  
2 233 Rogentin Patrick 1996 Lenzerheide/Lai 40.74 0.03
3 237 Gämperle Marco 1996 Henau 40.91 0.20
4 224 Caduff Janic 1996 Morissen 40.96 0.25
5 219 Bräm Hanspeter 1996 Oberurnen 41.01 0.30
6 232 Cabalzar Nando 1996 Falera 41.32 0.61
7 214 Berther Timon 1996 Camischolas 41.45 0.74
8 234 Caduff Flavio 1996 Cumbel 41.52 0.81
9 209 Studer Robin 1996 Castrisch 41.66 0.95
10 238 Alig Paul 1996 Vrin 41.90 1.19
11 230 Chastan Cédric 1996 Lenzerheide 41.98 1.27
12 235 Liesch Riccardo 1996 Vilters 42.11 1.40
13 222 Wellinger Cédric 1996 Falera 42.25 1.54
14 213 Stegmaier Dominik 1996 Obersaxen Meierhof 42.60 1.89
15 229 Müller Maximilian 1996 Arosa 43.03 2.32
16 231 Cabalzar Adrian 1996 Andiast 44.43 3.72
17 212 Brasser Loris 1996 Obersaxen 44.95 4.24
18 208 Cathomen Janic Giosch 1996 Flims Dorf 45.45 4.74
19 207 Blum Nils 1996 Arosa 45.47 4.76
20 223 Winzap Fabian 1996 Obersaxen Meierhof 45.62 4.91
21 217 Caluori Mauro 1996 Bonaduz 45.71 5.00
22 225 Perko Mitja 1996 Bad Ragaz 45.74 5.03
23 228 Baumann Ronnie 1996 Bäretswil 46.49 5.78
24 210 Darms Giacomo 1996 Flond 47.60 6.89
25 221 Kalberer Fabio 1996 Haldenstein 47.76 7.05
26 206 Tschuor Nico 1996 Obersaxen Giraniga 48.03 7.32
27 236 Bargetzi Paolo 1996 Paspels 48.24 7.53
28 227 Hürlimann Lars 1996 Zwillikon 52.63 11.92
29 216 Arnold Lukas 1996 Arosa 53.86 13.15
30 218 Rutz Samuel 1996 Surcuolm 56.76 16.05
31 220 Ibrahim Tarek 1996 Maladers 59.60 18.89
32 205 Darms Mirco 1996 Flond 1:02.06 21.35

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  215 Capaul Pirmin 1996 Lumbrein    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  211 Rohrbach Simon 1996 Bonaduz