Grand Prix Migros, Sörenberg
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1995

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 225 Menet Nicole 1995 Urnäsch 39.82  
2 228 Zihlmann Carla 1995 Schüpfheim 40.76 0.94
3 226 Kranz Céline 1995 Nendeln 40.77 0.95
4 233 Michel Nadine 1995 Kerns 41.04 1.22
5 231 Hänggi Carmen 1995 Alpnach Dorf 41.42 1.60
6 222 Muff Elena 1995 Cham 41.57 1.75
7 236 Schnider Karin 1995 Hasle Lu 41.99 2.17
8 239 Amstutz Christina 1995 Giswil 42.03 2.21
9 241 Gerber Nicole 1995 Wiggen 42.45 2.63
10 244 Ernst Irina 1995 Entlebuch 42.76 2.94
11 240 Gugger Nicole 1995 Köniz 44.16 4.34
12 227 Roulin Vanja 1995 Grüningen 45.58 5.76
13 223 Windlin Christa 1995 Melchtal 47.09 7.27
14 238 Wasescha Sereina 1995 Sörenberg 47.30 7.48
15 237 Michel Céline 1995 Melchtal 47.96 8.14
16 242 Bucher Laura 1995 Sachseln 48.48 8.66
17 243 Von Moos Lea 1995 Lungern 49.28 9.46
18 235 Imfeld Astrid 1995 Lungern 52.92 13.10
19 230 Ming Kim 1995 Lungern 53.95 14.13
20 229 Bucher Martina 1995 Romoos 54.11 14.29
21 224 Gsaller Debora 1995 Malters 1:01.21 21.39
22 232 Aregger Sabrina 1995 Romoos 1:23.20 43.38

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  234 Baumann Michèle 1995 Unterägeri    

Knaben Jg. 1995

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 262 Wessner Kenny 1995 Sax 39.28  
2 267 Bucher Mario 1995 Sörenberg 39.69 0.41
3 271 Schmid Severin 1995 Reichenbach I. K. 40.29 1.01
4 261 Burch David 1995 Giswil 41.14 1.86
5 253 Schaller Dario 1995 Hasle Lu 41.19 1.91
6 264 Wittwer Tobias 1995 Schangnau 41.37 2.09
7 263 Wicki Philipp 1995 Schüpfheim 41.70 2.42
8 252 Unternährer Timo 1995 Schüpfheim 42.44 3.16
9 270 Vogler Andreas 1995 Lungern 43.39 4.11
10 260 Burch Pascal 1995 Giswil 43.53 4.25
11 255 Theiler Tom 1995 Inwil 44.35 5.07
12 251 Willi Christoph 1995 Balzers 44.55 5.27
13 248 Waser Roman 1995 Seelisberg 44.66 5.38
14 259 Rava Luca 1995 Wiggen 44.76 5.48
15 254 Koch Marcel 1995 Hasle Lu 44.82 5.54
16 250 Schmidiger Stefan 1995 Hasle Lu 45.43 6.15
17 256 Born Pascal 1995 Zofingen 46.07 6.79
18 257 Nufer Robert 1995 Alpnach Dorf 47.15 7.87
19 249 Rohrer Robin 1995 Giswil 47.55 8.27
20 258 Schacher Martin 1995 Escholzmatt 48.28 9.00
21 265 Michel Alain 1995 Melchtal 49.28 10.00
22 266 Kathriner Remo 1995 Giswil 49.59 10.31

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  269 Gisler Benjamin 1995 Melchtal    

Mädchen Jg. 1994

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 295 Aregger Tanja 1994 Hasle Lu 41.07  
2 275 Barmettler Nadine 1994 Stans 41.22 0.15
3 293 Scherer Angela 1994 Escholzmatt 41.49 0.42
4 294 Ogi Sabrina 1994 Reichenbach I. K. 41.50 0.43
5 279 Büschlen Melanie 1994 Achseten 41.95 0.88
6 287 Bucher Nicole 1994 Giswil 42.40 1.33
7 289 Krügel Sandra 1994 Marbach Lu 42.54 1.47
8 292 Frick Charlotte 1994 Balzers 42.58 1.51
9 277 Schwab Samira 1994 Beckenried 43.93 2.86
10 290 Auf Der Maur Celine 1994 Emmetten 44.19 3.12
10 288 Duss Anja 1994 Escholzmatt 44.19 3.12
12 283 Vogel Olivia 1994 Schüpfheim 45.25 4.18
13 285 Bösch Nathalie 1994 Baar 46.24 5.17
14 278 Häfliger Michaela 1994 Büron 46.85 5.78
15 284 Röösli Carmen 1994 Schüpfheim 47.24 6.17
16 291 Nufer Fabienne 1994 Giswil 47.60 6.53
17 282 Brun Vanessa 1994 Hasle Lu 48.69 7.62
18 276 Glaus Jana 1994 Lungern 50.91 9.84
19 286 Lipp Seraina 1994 Marbach Lu 52.36 11.29
20 280 Gäumann Therese 1994 Marbach Lu 54.28 13.21
21 281 Wermelinger Eveline 1994 Hasle Lu 55.19 14.12

Knaben Jg. 1994

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 312 Pfiffner Marco 1994 Mauren Fl 38.09  
2 310 Roulin Gilles 1994 Grüningen 38.58 0.49
3 315 Stadelmann Florian 1994 Sörenberg 39.97 1.88
4 304 Von Muralt Kay 1994 Schüpfheim 40.57 2.48
5 300 Süess Pascal 1994 Schüpfheim 41.19 3.10
6 318 Zihlmann Ramon 1994 Escholzmatt 42.61 4.52
7 316 Zurkirchen Florian 1994 Schwarzenberg Lu 43.34 5.25
8 303 Gasser Marco 1994 Lungern 43.59 5.50
9 314 Bürgi Marco 1994 Lungern 44.29 6.20
10 309 Gasser Florian 1994 Lungern 44.63 6.54
11 319 Riedweg Silvan 1994 Escholzmatt 44.73 6.64
12 317 Alessandri Oliver 1994 Schüpfheim 44.76 6.67
13 302 Astorino Davide 1994 Magliaso 45.85 7.76
14 306 Vogel Raphael 1994 Hasle Lu 46.48 8.39
15 305 Redwanz Amedeo 1994 Wiggen 46.69 8.60
16 299 Kipfer Robin 1994 Chaumont 46.87 8.78
17 308 Aregger Marco 1994 Romoos 49.46 11.37
18 311 Glutz Serge 1994 Wynau 49.79 11.70
19 301 Schürch Marco 1994 Entlebuch 51.29 13.20
20 307 Zimmermann Silvan 1994 Stans 1:03.88 25.79
21 298 Malin Matthias 1994 Balzers 1:10.72 32.63

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  313 Niederberger Lars 1994 Grafenort    

Mädchen Jg. 1993

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 329 Hermann Samira 1993 Flums 38.04  
2 332 Frick Joana 1993 Balzers 38.17 0.13
3 322 Menet Stefanie 1993 Urnäsch 40.11 2.07
4 337 Büschlen Seline 1993 Achseten 40.14 2.10
5 339 Mosimann Jaqueline 1993 Reichenbach I. K. 40.30 2.26
6 331 Von Flüe Fabienne 1993 Ebnet 42.36 4.32
7 328 Barmettler Marlene 1993 Emmetten 42.94 4.90
8 325 Amgarten Mirjam 1993 Lungern 43.49 5.45
9 336 Gasser Alexandra 1993 Lungern 44.08 6.04
10 338 Ernst Naomi 1993 Entlebuch 44.85 6.81
11 324 Infanger Sabrina 1993 Hasle Lu 44.89 6.85
12 323 Gasser Melanie 1993 Lungern 45.00 6.96
13 335 Würsch Corina 1993 Emmetten 46.63 8.59
14 330 Doppmann Karin 1993 Romoos 48.26 10.22
15 333 Kipfer Soline 1993 Chaumont 51.52 13.48
16 326 Bircher Martina 1993 Malters 54.00 15.96
17 334 Felder Fabienne. 1993 Schüpfheim 54.44 16.40
18 327 Bucher Alexandra 1993 Romoos 56.51 18.47

Knaben Jg. 1993

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 363 Zihlmann Thomas 1993 Marbach Lu 37.31  
2 348 Canal Roger 1993 Vilters 38.04 0.73
3 358 Omlin Patrick 1993 Sachseln 38.62 1.31
4 352 Scherrer Marvin 1993 Schwyz 38.78 1.47
5 361 Wermelinger Gregor 1993 Hasle 39.09 1.78
6 353 Wicki Manuel 1993 Flühli Lu 39.36 2.05
7 343 Knüsel Oliver 1993 Wiggen 40.07 2.76
8 359 Gugger Kevin 1993 Köniz 40.31 3.00
9 344 Vogel Damian 1993 Emmetten 40.77 3.46
10 346 Rohrer Simon 1993 Giswil 41.09 3.78
11 349 Kuhn Fabio 1993 Starrkirch-Wil 41.25 3.94
12 345 Dütsch Kilian 1993 Brienz Be 42.34 5.03
13 362 Crawley Thomas 1993 Emmetten 46.88 9.57
14 360 Durrer Yves 1993 Kerns 47.31 10.00
15 365 Burach Benjamin 1993 Alpnachstad 47.94 10.63
16 355 Distel Florian 1993 Schüpfheim 49.34 12.03
17 354 Distel Joscha 1993 Schüpfheim 51.06 13.75
18 356 Koch Silvan 1993 Schwarzenberg Lu 53.16 15.85
19 350 Wicki Timo 1993 Schüpfheim 53.33 16.02
20 351 Isenschmid Raphael 1993 Malters 54.04 16.73
21 357 Würsch Nathanael 1993 Emmetten 1:06.01 28.70
22 364 Schnider Florian 1993 Hasle Lu 1:39.55 1:02.24

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  342 Albus Cyrill 1993 Biel-Benken Bl    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  347 Pflug Stefan 1993 Romoos    

Mädchen Jg. 1992

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 382 Caviezel Giannina 92 Pratral 37.06  
2 374 Steullet Oceane 1992 Moutier 38.59 1.53
3 380 Schmid Carole 1992 Reichenbach I. K. 39.63 2.57
4 381 Schneider Andrea 1992 Reichenbach I. K. 39.85 2.79
5 378 Berger Tamara 1992 Eriz 40.90 3.84
6 372 Rychener Evelyne 1992 Hasle Lu 41.69 4.63
7 371 Zimmermann Mirjam 1992 Stans 44.17 7.11
8 373 Vogt Geraldine 1992 Balzers 44.25 7.19
9 375 Roos Seline 1992 Romoos 45.42 8.36
10 370 Lingg Ramona 1992 Doppleschwand 45.57 8.51
11 377 Brun Susanne 1992 Romoos 46.66 9.60
12 379 Bucher Petra 1992 Romoos 50.22 13.16

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  376 Rais Leila 1992 Moutier    

Knaben Jg. 1992

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 401 Caviezel Gino 92 Pratral 35.42  
2 388 Stadelmann Roger 1992 Sörenberg 37.89 2.47
3 386 Röösli Luca 1992 Schüpfheim 38.84 3.42
4 392 Schmid Silvan 1992 Schüpfheim 39.10 3.68
5 398 Zurkirchen Stefan 1992 Schwarzenberg Lu 39.49 4.07
6 400 Ernst David 1992 Entlebuch 40.44 5.02
7 395 Pflug Koni 1992 Romoos 40.79 5.37
8 385 Allemann Thomas 1992 Escholzmatt 41.48 6.06
9 389 Gander Adrian 1992 Stans 42.00 6.58
10 391 Grau Lukas 1992 Finsterwald 42.12 6.70
11 390 Thalmann Ronny 1992 Romoos 45.07 9.65
12 399 Koch Stefan 1992 Schwarzenberg Lu 45.49 10.07
13 387 Spichtig Stefan 1992 Kägiswil 47.86 12.44
14 384 Heiniger Roger 1992 Menznau 47.94 12.52

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  393 Baumann Raphael 1992 Unterägeri    
  394 Nufer Patrick 1992 Giswil    
  396 Emmenegger Daniel 1992 Flühli Lu    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  397 Felder Sandro 1992 Schüpfheim