Grand Prix Migros, Veysonnaz
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 13 Dupasquier Amélie 1999 Avry-Devant-Pont 39.85  
2 35 Meyer Sophia 1998 Brig 42.32 2.47
3 5 Broder Laura 1999 Mels 45.36 5.51
4 40 Tornay Justine 1998 Orsières 46.23 6.38
5 15 Lattion Elise 1999 Orsières 46.45 6.60
6 30 Sarrasin Christel 1998 Saleinaz 47.21 7.36
7 25 Lattion Muriel 1998 Orsières 48.06 8.21
8 29 Maillard Romane 1998 Orsières 48.42 8.57
9 34 Blanjean Coline 1998 Médières 49.60 9.75
10 20 Florey Lena 1998 Morgins 50.60 10.75
11 38 Kämpf Cynthia 1998 Courtelary 51.11 11.26
12 6 Gabioud Elisa 1999 Martigny 53.77 13.92
13 14 Formaz Chloé 1999 Orsières 54.15 14.30
14 18 Pellouchoud Laure 1998 Orsières 54.30 14.45
15 27 Duc Margot 1998 La Tzoumaz 54.36 14.51
16 36 Décaillet Romy 1998 Salvan 54.54 14.69
17 37 Michellod Amandine 1998 Verbier 55.11 15.26
18 24 Maupas Aude 1998 Salvan 56.32 16.47
19 8 Kämpf Justine 1999 Courtelary 56.66 16.81
20 16 Défago Marion 1999 Val-D'illiez 56.90 17.05
21 12 Bapst Céline 1999 Orsières 57.24 17.39
22 17 Cotture Elodie 1999 Orsières 57.71 17.86
23 21 Adhikari Elina 1998 Le Sappey 58.86 19.01
24 4 Bochatay Louise 1999 Les Marécottes 1:00.71 20.86
25 3 Mathey Maréva 1999 Salvan 1:00.76 20.91
26 22 Abbet Camille 1998 Orsières 1:02.00 22.15

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  26 Décaillet Fiona 1998 Les Marécottes    
  28 Bellon Romane 1998 Ropraz    
  31 Marclay Fiona 1998 Champéry    
  32 Voilloz Mallaury 1998 Les Marécottes    
  41 Vigne Romaine 1998 Prilly    
  42 François-Poncet Alix 1998 Genève    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  11 Gex-Collet Camille 1999 Val-D'illiez    
  33 Favez Mathilde 1998 Val-D'illiez    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  1 Lattion Audrey 1999 Orsières Tor 19  
  2 Jorio Laura 1999 Yens Tor 14  
  7 Fivian Laura 1999 Thun Tor 18  
  9 Margot Léane 1999 Les Marécottes Tor 1  
  10 Bochatay Christine 1999 Val-D'illiez Tor 17  
  19 Gabioud Gaëlle 1998 Orsières Tor 20  
  39 Gerbex Alice 1998 Liddes Tor 20  
  43 Formaz Mélanie 1999 Praz-De-Fort Tor 2  

Knaben Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 120 Jordan Alan 1998 Villarepos 41.21  
2 110 Schorderet Lake 1998 Jongny 41.91 0.70
3 106 Boisset Arnaud 1998 Martigny 42.46 1.25
4 117 Carroz Theo 1998 Verbier 43.12 1.91
5 109 Bock Christophe 1998 5320 Contern 43.29 2.08
6 102 Perrin Bruno 1998 Martigny 44.35 3.14
7 74 Fumeaux Benoît 1999 Le Cotterg 45.15 3.94
8 87 Alkier Justin 1998 Verbier 45.42 4.21
9 100 Gasser Cédric 1998 Les Pontins 45.55 4.34
10 94 Nicole Sacha 1998 St-Martin Fr 46.23 5.02
11 49 Farquet Bruno 1999 Villette 46.36 5.15
12 88 Roulet Lionel 1998 Blonay 46.40 5.19
13 113 Avanthay Gaetan 1998 Champéry 46.75 5.54
14 60 Gabioud Damien 1999 Orsières 46.88 5.67
15 114 Gschwandtner Mathieu 1998 Le Châble Vs 47.06 5.85
16 111 Hains Matthew 1998 Bouveret 47.35 6.14
17 55 Avanthay Julien 1999 Champéry 47.47 6.26
18 107 Zanolo Yann 1998 Les Marécottes 47.65 6.44
19 92 Pannetier Karl-Mathieu 1998 Bruson 47.80 6.59
20 93 Therme Marceau 1998 Martigny 47.90 6.69
21 96 Tornay Cyril 1998 Orsières 48.10 6.89
22 70 Osch Mathieu 1999 9080 Ettelbrück 48.75 7.54
23 75 Meyer Gaétan 1999 Gumefens 48.89 7.68
24 116 Darbellay Arnaud 1998 Liddes 48.91 7.70
25 85 Fellay Stanislas 1998 Le Châble Vs 49.37 8.16
26 59 Moulin Loïc 1999 Orsières 49.40 8.19
27 81 Bruchez Guillaume 1999 Le Châble Vs 49.60 8.39
28 77 Lugon Nils 1999 Finhaut 50.50 9.29
29 57 Strömsäter Oliver 1999 Riex 50.57 9.36
30 115 Vocat Achille 1998 Martigny 50.68 9.47
31 83 Rey Bastien 1998 Troistorrents 51.65 10.44
32 86 Fumeaux Laurent 1998 Le Châble Vs 51.76 10.55
33 118 Favre Gaëtan 1998 Isérables 52.16 10.95
34 61 Franzi Kevin 1999 Mels 52.26 11.05
35 105 Dussez Nathan 1998 Champéry 52.33 11.12
36 62 Nedwed Lars 1999 Bottmingen 52.35 11.14
37 64 Cicek Bilal 1999 Romont Fr 52.41 11.20
38 89 Rey-Mermet Gregory 1998 Val-D'illiez 52.85 11.64
39 78 Thétaz Justin 1999 Orsières 53.90 12.69
40 122 Maillard Noé 1998 St-Martin Fr 54.27 13.06
41 104 Granges Baptiste 1998 Fully 54.36 13.15
42 108 Besson David 1998 Promasens 54.79 13.58
43 56 Rossier Loïs 1999 Le Châble Vs 54.88 13.67
44 80 Maye Candide 1999 Orsières 55.17 13.96
45 98 Thurre Loic 1998 Saillon 55.25 14.04
46 69 Page Yannick 1999 Châtonnaye 55.74 14.53
47 63 Troillet Damien 1999 Vernayaz 56.00 14.79
48 99 Formaz Maël 1998 Evionnaz 56.06 14.85
49 73 Papilloud Nathan 1999 Vétroz 56.11 14.90
50 52 Lovey Pierre 1999 Orsières 57.47 16.26
51 90 Bridy Nathan 1998 Val-D'illiez 57.91 16.70
52 76 Chevalley Guillaume 1999 Les Marécottes 1:00.65 19.44

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  51 Karamoko Charles 1999 Genève    
  65 Vouillamoz Manu 1999 Les Marécottes    
  66 Maillard Bruno 1999 St-Martin Fr    
  71 Zurcher Lionel 1999 Ecublens    
  79 Boss Thierry 1999 Dieterswil    
  82 Bah Naël 1999 Les Marécottes    
  84 Guinchard Benoît 1998 Collombey    
  101 Camenisch Lorenz 1998 Möhlin    
  119 Perron Ludovic 1998 Founex    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  54 Tornay Nathan 1999 Liddes    
  95 Fellay Aurélien 1998 Martigny-Croix    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  50 Gavillet Damien 1999 Ursy Tor 13  
  53 Dussez Axel 1999 Champéry Tor 20  
  58 Maillard Benjamin 1999 Promasens Tor 1  
  67 Berra Romain 1999 Val-D'illiez Tor 20  
  68 Berra Julien 1999 Val-D'illiez Tor 16  
  72 Décaillet Julien 1999 Salvan Tor 8  
  91 Claret Etienne 1998 Morgins Tor 14  
  97 Roserens Félix 1998 Orsières Tor 14  
  103 Theux Bryan 1998 Orsières Tor 1  
  121 Saxer Adrien 1998 Lausanne Tor 1  

Mädchen Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 135 Besençon Coralie 1997 Les Cullayes 42.02  
2 147 Métroz Abigaëlle 1997 Orsières 42.35 0.33
3 157 Nedwed Vivian 1997 Bottmingen 42.63 0.61
4 133 Giroud Séverine 1997 Salvan 43.11 1.09
5 138 Maechler Diane 1997 Plan-Les-Ouates 43.60 1.58
6 155 Perrin Coralie 1997 Fiaugeres 43.75 1.73
7 137 Tolleson Katarina 1997 Champéry 44.19 2.17
8 154 Maupas Léa 1997 Salvan 44.69 2.67
9 139 Mathey Marie 1997 Troistorrents 44.97 2.95
10 130 Délèze Fanny 1997 Verbier 45.18 3.16
11 149 Pachoud Virginie 1997 Bossonnens 45.70 3.68
12 143 Michellod Justine 1997 Versegères 45.80 3.78
13 150 Di Natale Margaux 1997 Praz-De-Fort 45.93 3.91
14 144 Formaz Anaïs 1997 Orsières 46.72 4.70
15 128 Chevalley Ella-Mona 1997 Yverdon-Les-Bains 46.85 4.83
16 127 Trombert Clio 1997 Champéry 47.20 5.18
17 153 Van Berchem Hélène 1997 Satigny 47.72 5.70
18 158 Lehmann Mélissa 1997 Savagnier 48.20 6.18
19 132 Vallotton Salla 1997 Blonay 48.47 6.45
20 148 Renvall Ellen 1997 Verbier 48.86 6.84
21 159 Davidson Shauna 1997 Morgins 48.94 6.92
22 151 Lovey Candice 1997 Orsières 50.00 7.98
23 129 Pantet Léa 1997 Les Paccots 50.45 8.43
24 140 Bochatay Mégane 1997 Val-D'illiez 52.51 10.49
25 146 Jaquier Manon 1997 Prez-Vers-Siviriez 53.29 11.27
26 136 Wirz Anita 1997 Aigle 54.30 12.28

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  131 Perrin Ophelia 1997 Val-D'illiez    
  134 Karamoko Naïma 1997 Genève    
  141 Trombert Leslie 1997 Les Crosets    
  142 Grosvernier Anne 1997 Verbier    
  145 Bochatay Severine 1997 Champéry    
  152 Bellon Camille 1997 Ropraz    
  160 Luisier Amandine 1997 Collombey    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  156 Leuba Marie 1997 Bruson    

Knaben Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 168 Perrottet Guillaume 1997 Gumefens 38.87  
2 610 Nikles Vincent 1997 Marly 40.04 1.17
3 189 Siegwart Grégoire 1997 Aubonne 40.21 1.34
4 199 Poletto Marco 1997 3315 Bergem 40.26 1.39
5 177 Bovard Cyrill 1997 Muraz (Collombey) 40.52 1.65
6 179 Gaspoz Jonathan 1997 Morgins 40.81 1.94
7 178 Beguelin Axel 1997 La Chaux-De-Fonds 40.98 2.11
8 167 Darbellay Valentin 1997 Liddes 41.05 2.18
9 184 Sarrasin Brice 1997 Orsières 41.45 2.58
10 209 Troillet Joël 1997 Lourtier 41.67 2.80
11 180 Biner Sebastien Jaques 1997 Morgins 42.71 3.84
12 181 Gabioud Michaël 1997 Orsières 42.73 3.86
13 192 Gabioud Maxime 1997 Martigny 42.89 4.02
14 183 Casagrande Noah 1997 St-Imier 43.11 4.24
15 198 Mauduit Raphaël 1997 Nyon 43.21 4.34
16 208 Berra Eloi 1997 Champéry 43.31 4.44
17 190 Van Hoydonck Loïc 1997 Champéry 43.74 4.87
18 174 Aerni Damiano 1997 Grosshöchstetten 43.79 4.92
19 212 Darbellay Léonard 1997 Martigny 44.11 5.24
20 197 Claret Arnaud 1997 Mies-Tannay 44.33 5.46
21 196 Regamey Lionel 1997 Blonay 44.72 5.85
22 175 Teicher Yoram 1997 Veyrier 44.78 5.91
23 207 Marquis Dorian 1997 Orsières 44.89 6.02
24 173 Locher Titouan 1997 Montagnier 44.95 6.08
25 165 Marchant Armand 1997 4890 Thimister 45.16 6.29
26 211 Rüfenacht Jérémy 1997 Troistorrents 45.74 6.87
27 204 Pahud Quentin 1997 Yverdon-Les-Bains 46.01 7.14
28 202 Strömsäter Gabriel 1997 Riex 46.31 7.44
28 185 Luisier Gabriel 1997 Gillarens 46.31 7.44
30 171 Nahum Fabien 1997 Puplinge 46.36 7.49
31 205 Berlé Filippo 1997 20145 Milan 46.52 7.65
32 166 Fellay Nathan 1997 Le Châble Vs 47.64 8.77
33 172 Barman Wayan 1997 Riddes 48.10 9.23
34 164 Daehler Loïs 1997 Auboranges 48.40 9.53
35 195 Thétaz Adrien 1997 Orsières 48.54 9.67
36 186 Crettenand Kilian 1997 Riddes 48.65 9.78
37 210 Duc Oliver 1997 Verbier 48.83 9.96
38 188 Mathey Allan 1997 Salvan 48.86 9.99
39 194 Bochatay Rémy 1997 Salvan 49.67 10.80
40 193 Chevalley Quentin 1997 Les Marécottes 49.85 10.98
41 169 Golay Nicolas 1997 St-Martin Fr 49.91 11.04
42 191 Pittino Romain 1997 Les Trétien 53.10 14.23
43 213 Mangana Thomas 1997 La Tour-De-Peilz 58.52 19.65
44 214 Pauchard Duncan 1997 Progens 1:04.58 25.71

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  170 Lattion Corentin 1997 Orsières    
  176 Guttmann Jérémy 1997 Sottens    
  200 Sandoz Patrick 1997 Lausanne    
  203 Moret Lionel 1997 Troistorrents    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  182 Voirol Florian 1997 Nidau Tor 2  
  201 Gabioud Fabien 1997 Orsières Tor 8  
  206 Renvall Carl 1997 Verbier Tor 20  

Mädchen Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 258 Altherr Therese 1996 Urnäsch 39.19  
2 252 Besse Maude 1996 Bruson 40.84 1.65
3 219 Schorderet Asia 1996 Jongny 41.46 2.27
4 231 Schröder Solaya 1996 Salvan 41.64 2.45
5 215 Meyer Célia 1996 Châtel-St-Denis 41.94 2.75
6 248 Maye Laura 1996 Prarreyer 42.01 2.82
7 261 Magnin Maxime-Alison 1996 Morgins 42.38 3.19
8 233 Franzi Martina 1996 Mels 42.56 3.37
9 259 Sarrasin Chloé 1996 Orsières 42.58 3.39
10 255 Lattion Sarah 1996 Orsières 42.64 3.45
11 245 Vuadens Chantal 1996 St-Légier-Chiésaz 43.34 4.15
12 260 Bachem Loïse 1996 Morgins 43.73 4.54
13 262 Bianchi Laura 1996 Genolier 43.92 4.73
14 218 Sarrasin Cindy 1996 Saleinaz 44.04 4.85
15 244 Turin Marie 1996 Morgins 44.42 5.23
15 225 Fournier Marcelle 1996 Sembrancher 44.42 5.23
17 243 Keller Tanya 1996 Morgins 44.79 5.60
18 241 Gasser Sabrina 1996 Les Pontins 45.06 5.87
19 216 May Jessica 1996 Villette 45.07 5.88
20 256 Golay Lydia 1996 St-Martin Fr 45.52 6.33
21 226 Farquet Aline 1996 Villette 45.53 6.34
22 235 Duc Emma 1996 La Tzoumaz 46.27 7.08
23 251 Gabioud Natacha 1996 Martigny 46.46 7.27
24 227 Chevalley Anna-May 1996 Yverdon-Les-Bains 46.94 7.75
25 257 Björkman Janine 1996 Pully 47.16 7.97
26 249 Maître Coralie 1996 Presinge 47.22 8.03
27 234 Marchant Alba 1996 4890 Thimister 47.44 8.25
28 247 Alkier Tatum 1996 Verbier 47.56 8.37
29 222 Delacave Saskia 1996 Norwich Nr1 4eg,Norfolk 47.61 8.42
30 230 Van Overbergh Pauline 1996 Ravoire 47.68 8.49
31 228 Wood Georgina 1996 La Tour-De-Peilz 47.76 8.57
32 242 Evéquoz Pauline 1996 Riddes 47.78 8.59
33 250 Yule Vanessa 1996 La Fouly Vs 48.10 8.91
34 246 Corger Chloé 1996 Muraz (Collombey) 48.42 9.23
35 254 Tolleson Atlanta 1996 Champéry 48.78 9.59
36 221 Friedli Mylène 1996 St-Imier 48.92 9.73
37 220 Dumoulin Jenny 1996 Lourtier 49.07 9.88
38 237 Trombert Alexia 1996 Champéry 49.15 9.96
39 240 Johnson Lily 1996 Paudex 49.18 9.99
40 263 Favre Noémie 1996 Isérables 50.17 10.98
41 236 Bruchez Charlotte 1996 Villette 50.24 11.05
42 238 Trachsel Keley 1996 Muraz (Collombey) 51.20 12.01
43 229 Jorio Marine 1996 Yens 51.96 12.77
44 224 Arlettaz Océane 1996 Finhaut 55.54 16.35
45 232 Besson Caroline 1996 Auboranges 58.45 19.26

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  217 Therme Marilou 1996 Martigny    
  223 Ruetschi Julie 1996 Crissier    
  239 Maillard Alicia 1996 St-Martin    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  253 Lugon Estelle 1996 Finhaut Tor 14  

Knaben Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 317 Perrottet Antoine 1996 Gumefens 37.13  
2 270 Nef Tanguy 1996 Veyrier 39.08 1.95
3 314 Gyger Tim 1996 Souboz-Les Ecorch 39.96 2.83
4 273 Oyon Valentin 1996 Cossonay-Ville 40.32 3.19
5 313 Kiener Tony 1996 St-Imier 41.37 4.24
6 305 Lattion Flavien 1996 Liddes 41.50 4.37
7 283 Donnet Harry 1996 Morgins 41.67 4.54
8 292 Joris Fabien 1996 Orsières 42.12 4.99
9 302 Gaspoz Marlon 1996 Morgins 42.67 5.54
10 278 Henzi Nicolas 1996 Crans-Montana 2 43.47 6.34
11 289 Défago Guillaume 1996 Val-D'illiez 43.58 6.45
12 285 Pellouchoud Karim 1996 Orsières 43.60 6.47
13 322 Messerli Julien 1996 Gumefens 44.14 7.01
14 293 Favez Mathieu 1996 Val-D'illiez 44.23 7.10
15 315 Guérin Alexandre 1996 Torgon 44.27 7.14
16 279 Vouilloz Adrien 1996 Finhaut 44.44 7.31
17 309 Rey Florian 1996 Troistorrents 44.88 7.75
18 287 De Wit Thibault 1996 1390 Grez-Doiceau 45.10 7.97
19 281 Sutterlin Léo 1996 Orsières 45.55 8.42
20 277 Martin Rémy Julien 1996 Chamoson 46.24 9.11
21 320 Rohrer Swann 1996 Villeret 46.27 9.14
22 271 Andrey Lucas 1996 Romont Fr 46.28 9.15
23 291 Bapst Jeremy 1996 Orsières 46.31 9.18
24 306 Ung Leonard 1996 Vésenaz 46.32 9.19
25 311 Crettenand Nicolas 1996 Chamoson 46.47 9.34
26 284 Altrichter Christian 1996 La Tzoumaz 46.49 9.36
27 323 Güz Kahan 1996 Mayens-De-Riddes 47.20 10.07
28 318 Mathey Vincent 1996 Troistorrents 47.83 10.70
29 310 Zanolo Yvan 1996 Les Marécottes 47.84 10.71
30 275 Fournier Corentin 1996 Les Marécottes 47.87 10.74
31 290 Jaquet Lucas 1996 Rue 47.99 10.86
32 300 Dubosson Florian 1996 Troistorrents 48.18 11.05
33 308 Cotture Florentin 1996 Orsières 48.95 11.82
34 282 Fellay Lorian 1996 Martigny-Croix 49.35 12.22
35 316 Buntschu Claudio 1996 Tafers 49.57 12.44
36 286 Jorio Tristan 1996 Yens 49.97 12.84
37 299 Gentili Giovanni 1996 20123 Milan 50.23 13.10
38 268 Maye Alexis 1996 Orsières 50.60 13.47
39 276 Bomerson Maximillien 1996 Finhaut 51.11 13.98
40 269 Junod Aroldo 1996 Brenles 51.99 14.86
41 301 Gabioud Stan 1996 Liddes 52.52 15.39
42 298 Papilloud Jérémy 1996 Vétroz 52.55 15.42
43 297 Papilloud Mathias 1996 Vétroz 53.27 16.14
44 294 Gex-Fabry Arnaud 1996 Val-D'illiez 57.20 20.07

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  267 Ducommun Emilien 1996 Crissier    
  272 Guinchard Loïc 1996 Collombey    
  280 Kerr Robin 1996 Val-D'illiez    
  288 Sandmeier Julien 1996 Lausanne    
  295 Maret Aurélien 1996 Verbier    
  296 Cattani Pietro 1996 Genève    
  307 Claret Aurelien 1996 Morgins    
  312 François-Poncet Hugues 1996 Genève    
  319 Antonietti Luciano 1996 Ursy    
  321 Patthey Mike 1996 Payerne    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  304 Lattion Robin 1996 Orsières    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  274 Segalla Nathan 1996 Crissier Tor 10  
  303 Nicole Dimitri 1996 St-Martin Fr Tor 16