Grand Prix Migros, Wengen/Grindelwald
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 44 Waldleben Thea 1998 Udligenswil 42.37  
2 25 Fuhrer Jessica 1998 Interlaken 42.98 0.61
3 26 Maier Anita 1998 Unterseen 43.11 0.74
4 31 Haftka Laura 1998 Hilterfingen 43.27 0.90
5 17 Schweizer Athina 1998 Buus 43.74 1.37
6 15 Bur Stefanie 1999 Kriens 45.24 2.87
7 32 Seiler Michaela 1998 Lütschental 45.48 3.11
8 5 Härri Vivianne 1999 Giswil 46.33 3.96
9 43 Kessel Christin 1999 Kerns 46.52 4.15
10 6 Weissmüller Flavia 1999 Horboden 46.68 4.31
11 20 Zumtaugwald Sina 1998 Matten B. Interlaken 46.76 4.39
12 29 Huber Pascale Corina 1998 Wilderswil 46.86 4.49
13 18 Warmink Emma 1998 Wengen 46.95 4.58
14 34 Baumann Tania 1998 Grindelwald 46.97 4.60
15 12 Raemy Chantal 1999 Gurmels 47.11 4.74
16 8 Bläsi Lynn 1999 Bönigen 47.92 5.55
17 28 Peter Daria 1998 Horw 48.30 5.93
18 42 Nufer Fabienne 1999 Wilderswil 48.41 6.04
19 21 Gertsch Melanie 1998 Grindelwald 48.69 6.32
20 7 Dietrich Annik 1999 Belp 48.72 6.35
21 3 Schmid Joëlle 1999 Grindelwald 49.02 6.65
22 1 Straumann Tabea 1999 Maur 49.12 6.75
23 13 Rufener Michelle 1999 Unterseen 49.16 6.79
24 2 Bürki Nicole 1999 Brienz Be 49.85 7.48
25 24 Roth Corinne 1998 Grindelwald 50.02 7.65
26 4 Müller Angela 1999 Leissigen 50.08 7.71
27 37 Roth Sabrina 1998 Grindelwald 50.58 8.21
28 19 Müller Melanie 1998 Leissigen 50.72 8.35
29 9 Zurbuchen Martina 1999 Habkern 50.90 8.53
30 41 Gruber Tanja 1998 Wilderswil 51.01 8.64
31 27 Itten Anouk 1998 Ins 51.37 9.00
32 16 Wampfler Tanja 1998 Schwenden 51.61 9.24
33 525 Brawand Aline 1998 Grindelwald 51.79 9.42
34 33 Putzi Seraina 1998 Wabern 53.04 10.67
35 38 Schmied Christine 1998 Lauterbrunnen 53.31 10.94
36 23 Stern Nadine 1998 Leissigen 54.42 12.05
37 14 Meyer Leonie 1999 Zürich 54.68 12.31
38 30 Ringgenberg Bianca 1998 Leissigen 54.82 12.45
39 36 Aeschlimann Sarah 1998 Guggisberg 56.35 13.98
40 40 Liechti Marla 1998 Belp 56.43 14.06
41 10 Hiltbrand Lisa 1999 Bolligen 57.40 15.03
42 39 Gobeli Lara 1998 Wilderswil 1:07.60 25.23

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  11 Schlatter Chiara 1999 Thun    
  35 Klauwers Jennifer 1998 Horboden    

Knaben Jg. 1999/1998

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 97 Beuchat Patric 1998 Knonau 35.73  
2 79 Simmen Marco 1998 Lauterbrunnen 41.18 5.45
3 69 Egger Janick 1999 Meiringen 41.22 5.49
4 94 Flück Sven 1998 Meiringen 41.76 6.03
5 89 Rieder Lorenz 1998 Meiringen 42.20 6.47
6 103 Gertsch Dany 1998 Wengen 43.02 7.29
7 87 Graf Samuel 1998 Matten 43.05 7.32
8 86 Rentsch Matthias 1998 Grindelwald 43.48 7.75
9 47 Egger Fabian 1999 Muri B. Bern 44.26 8.53
10 100 Ackermann Arne Lucas 1998 Meiringen 44.44 8.71
11 67 Michel Nik 1999 Unterseen 44.52 8.79
12 75 Mani Lukas 1998 Schwenden 44.65 8.92
13 92 Mühlemann Luca 1998 Bönigen 45.01 9.28
14 46 Freiburghaus Thomas 1999 Schwenden 45.74 10.01
15 91 Otypka Dimitri 1998 Hagendorn 46.15 10.42
16 80 Gygax Christoph 1998 Bern 46.28 10.55
17 48 Meyer Maximilien 1999 Wengen 46.29 10.56
18 58 Jaggi Lukas 1999 Hofstetten Be 46.80 11.07
19 95 Von Allmen Florian. 1998 Lauterbrunnen 47.04 11.31
20 99 Hofmann Christof 1998 Wimmis 47.09 11.36
20 66 Bischoff Nikolas 1999 Unterseen 47.09 11.36
22 77 Lubasch Nicola 1998 Meiringen 47.19 11.46
23 101 Schärer Kilian 1998 Zollikofen 47.35 11.62
24 62 Steinmann Sven 1999 Grindelwald 47.40 11.67
25 84 Zobrist Björn 1998 Beatenberg 47.59 11.86
26 72 Schweizer Luzian 1998 Wilderswil 47.72 11.99
27 59 Feuz Ronny 1999 Lauterbrunnen 48.21 12.48
28 82 Ziegler Noe 1998 Horboden 48.40 12.67
29 61 Scheidegger Tim 1999 Matten 48.84 13.11
30 102 Anderegg Nicola 1998 Meiringen 49.23 13.50
31 50 Tschannen Lars 1999 Bösingen 49.57 13.84
32 93 Drechsel Nico 1998 Unterseen 49.83 14.10
33 71 Jud Jeremy 1998 Wilderswil 49.91 14.18
34 88 Benkert Simon 1998 Unterseen 50.12 14.39
35 96 Weber Cédric Noël 1998 Ringgenberg Be 50.15 14.42
36 63 Poffet Clay 1999 Giffers 50.52 14.79
37 104 Kobel Tim 1999 Wengen 50.86 15.13
38 98 Von Allmen Sämi 1998 Lauterbrunnen 51.07 15.34
39 53 Von Allmen Sebastian Joel 1999 Bönigen 51.39 15.66
40 78 Steiner Stefan 1998 Leissigen 52.28 16.55
41 60 Wade Willy 1999 Matten 52.59 16.86
42 52 Gerig Marco 1999 Sachseln 53.15 17.42
43 65 Wyss Urs 1999 Lauterbrunnen 53.82 18.09
44 74 Zurschmiede Marco 1998 Lauterbrunnen 54.12 18.39
45 51 Luginbühl Adrian 1999 Horboden 54.54 18.81
46 90 Wanner Lars 1998 Unterseen 54.77 19.04
47 73 Reka Marco 1998 Matten 54.97 19.24
48 55 Fuchs Nils 1999 Interlaken 55.11 19.38
49 45 Balmer Marco 1999 Habkern 55.45 19.72
50 56 Lüthi Eric 1999 Hermiswil 55.89 20.16
51 76 Schmocker Sandro 1998 Ringgenberg Be 56.63 20.90
52 81 Leuthold Nick 1998 Matten 56.71 20.98
53 54 Ronner Franco 1999 Lauterbrunnen 57.83 22.10
54 70 Von Allmen Simon 1998 Lauterbrunnen 58.97 23.24
55 49 Von Allmen Julian. 1999 Lauterbrunnen 1:00.82 25.09

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  64 Lüthi Simon 1999 Lauterbrunnen    
  68 Zahno Andreas 1999 Rechthalten    
  83 Krauer Ryandi 1998 Interlaken    
  85 Lätt Jonathan 1998 Bätterkinden    

Mädchen Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 108 Kämpf Melanie 1997 Sigriswil 41.31  
2 123 Bleiker Helena 1997 Ebnat-Kappel 41.84 0.53
3 126 Brun Lara 1997 Spiez 42.91 1.60
4 125 Raemy Carol 1997 Gurmels 42.99 1.68
5 118 Friedli Alexandra 1997 Ringgenberg Be 43.06 1.75
5 117 Furrer Vera 1997 Giswil 43.06 1.75
7 115 Ziegler Leoni 1997 Horboden 44.69 3.38
8 111 Steiner Carla Alma 1997 Frutigen 44.91 3.60
9 109 Zurbuchen Nadia 1997 Habkern 47.09 5.78
10 116 Kälin Chantal 1997 Horw 47.19 5.88
11 119 Mutti Patricia 1997 Leissigen 48.99 7.68
12 112 Grau Dania 1997 Unterseen 50.03 8.72
13 127 Steiner Melanie 1997 Habkern 50.94 9.63
14 120 Rossel Gina 1997 Unterseen 51.46 10.15
15 107 Brunner Michelle 1997 Gimmelwald 52.29 10.98
16 110 Trachsel Annik 1997 Köniz 53.90 12.59
17 113 Waeber Anja 1997 Tafers 54.14 12.83
18 106 Krebs Andrea 1997 Wimmis 55.09 13.78
19 114 Eggler Flavia 1997 Lauterbrunnen 56.08 14.77

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  121 Grossmann Katja 1997 Brienz Be    
  122 Lerch Céline 1997 Matten    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  124 Kempf Sereina 1997 Horw Tor 4  

Knaben Jg. 1997

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 172 Thoma Dario 1997 Walenstadt 35.36  
2 159 Holenstein Lars 1997 Gähwil 36.95 1.59
3 169 Ledermann Janik 1997 Oberdiessbach 37.37 2.01
4 154 Amstutz Gianluca 1997 Sachseln 37.69 2.33
5 168 Weber Sandro 1997 Brienz Be 38.44 3.08
6 133 Feuz Tom 1997 Lauterbrunnen 38.59 3.23
7 170 Baumann Thomas 1997 Grindelwald 39.24 3.88
8 165 Erb Phillipe 1997 Spiez 40.55 5.19
9 151 Bieri Bryan 1997 Schwanden 40.83 5.47
10 140 Knutti Daniel 1997 Wimmis 40.90 5.54
11 176 Wahli Fabian 1997 Grindelwald 41.41 6.05
12 142 Napoletano Enea 1997 Füllinsdorf 41.45 6.09
13 167 Mani Simon 1997 Schwenden 41.81 6.45
14 171 Lubasch Mischa 1997 Meiringen 41.87 6.51
15 178 Zumtaugwald Alex 1997 Matten B. Interlaken 42.45 7.09
16 149 Von Allmen Dominic 1997 Mürren 43.13 7.77
17 138 Michel Christian 1997 Bönigen 43.33 7.97
18 163 Bortoluzzi Nicolas 1997 Horw 43.37 8.01
19 160 Lausegger Simon 1997 Wilderswil 43.70 8.34
20 173 Jud Nicolas 1997 Wilderswil 44.66 9.30
21 143 Krebs Nino 1997 Münchenbuchsee 45.69 10.33
22 139 Moret Julien 1997 Thielle-Wavre 46.07 10.71
23 136 Kunz Noël 1997 Meisterschwanden 46.66 11.30
24 177 Vincenz David 1997 Wengen 46.70 11.34
25 158 Von Allmen Christian 1997 Lauterbrunnen 46.85 11.49
26 135 Zurbuchen Sämi 1997 Habkern 47.04 11.68
27 180 Anderegg Simon 1997 Meiringen 47.69 12.33
28 152 Santschi Samuel 1997 Neuchâtel 47.74 12.38
29 157 Zurbuchen Simon 1997 Habkern 49.16 13.80
30 141 Müller Andrés 1997 Leissigen 50.32 14.96
31 162 Rieder Elias 1997 Meiringen 50.62 15.26
32 174 Stastny Kevin 1997 Habkern 50.66 15.30
33 179 Gattlen Troy 1997 Wilderswil 50.97 15.61
34 182 Blank Ramon 1997 Melchtal 51.02 15.66
35 166 Gusset Christian 1997 Lauterbrunnen 51.39 16.03
36 145 Liechti Ken 1997 Heimberg 51.94 16.58
37 147 Geiger Daniel 1997 Brienzwiler 52.09 16.73
38 164 Thurnherr Hannes 1997 Sigriswil 53.74 18.38
39 150 Witschi Nicolas 1997 Wilderswil 53.80 18.44
40 144 Seematter Florian 1997 Saxeten 55.57 20.21
41 137 Moser Joël 1997 Rüttenen 56.11 20.75
42 148 Friedli Mario 1997 Wilderswil 57.46 22.10
43 132 Regez Stefan 1997 Reutigen 1:04.19 28.83
44 161 Luginbühl David 1997 Horboden 1:05.50 30.14

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  134 Egger Patrik 1997 Unterseen    
  146 Maurer Thomas 1997 Unterseen    
  153 Bühler Fabian 1997 Sigriswil    
  155 Egli Andrin 1997 Bönigen    
  156 Schlatter Leonardo 1997 Thun    
  175 Hunziker Yannick 1997 Mürren    

Mädchen Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 197 Näpflin Lia 1996 Wengen 36.71  
2 204 Corsa Sophie 1996 Frutigen 37.32 0.61
3 208 Stämpfli Valerie 1996 Innertkirchen 37.63 0.92
4 219 Bläsi Caroline 1996 Bönigen 38.21 1.50
5 217 Kämpf Michelle 1996 Sigriswil 38.31 1.60
6 200 Binggeli Kim 1996 Brienz Be 38.54 1.83
7 184 Beilharz Céline 1996 72270 Baiersbronn 38.90 2.19
8 199 Beuchat Patricia 1996 Knonau 38.93 2.22
9 189 Fürer Mascha 1996 Hedingen 39.15 2.44
10 201 Binggeli Mai 1996 Brienz Be 39.19 2.48
11 209 Stucki Nadja 1996 Diemtigen 39.69 2.98
12 192 Rentsch Fränzi 1996 Grindelwald 39.81 3.10
13 207 Boss Sabrina 1996 Wengen 39.89 3.18
14 206 Boss Raffaela 1996 Wengen 41.43 4.72
15 203 Gertsch Stephanie 1996 Wengen 42.27 5.56
16 211 Steiner Ramona 1996 Bönigen 42.95 6.24
17 194 Brunner Sahili 1996 Wengen 43.02 6.31
18 190 Zurbuchen Nina 1996 Habkern 44.79 8.08
19 218 Reinle Livia 1996 Interlaken 44.97 8.26
20 193 Zurschmiede Martina 1996 Lauterbrunnen 45.71 9.00
21 220 Liechti Jessica 1996 Belp 45.93 9.22
22 188 Rieder Corina 1996 Matten 46.84 10.13
23 198 Gartwyl Sarina 1996 Lauterbrunnen 46.93 10.22
24 216 Castignetti Ilaria 1996 Interlaken 47.77 11.06
25 202 Nussbaumer Katja 1996 Lauterbrunnen 49.08 12.37
26 215 Veit Chiara 1996 Wilderswil 49.80 13.09
27 205 Meyer Viviane 1996 Zürich 50.20 13.49
28 183 Müller Natacha 1996 Leissigen 51.20 14.49
29 191 Manrecaj Linda 1996 Leissigen 51.97 15.26
30 186 Straumann Julika 1996 Maur 53.23 16.52
31 187 Hodler Noemi 1996 Unterseen 54.65 17.94
32 196 Chassot Murielle 1996 Murten 1:00.68 23.97
33 195 Chassot Tania 1996 Murten 1:02.14 25.43

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  210 Baumann Nadia 1996 Solothurn    
  212 Gonseth Melanie 1996 Bönigen    
  213 Peter Rahel 1996 Horw    
  214 Hudson Piera 1996 Frutigen    

Knaben Jg. 1996

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 278 Willems Björn 1996 Grindelwald 35.58  
2 267 Mani Janick 1996 Erlenbach I. S. 36.01 0.43
3 257 Maier Patrick 1996 Unterseen 36.03 0.45
4 250 Kost Sandro 1996 Luzern 36.41 0.83
5 224 Waldleben Moritz 1996 Udligenswil 36.65 1.07
6 243 Nufer Thierry 1996 Wilderswil 36.70 1.12
7 226 Thönen Moritz 1996 Hilterfingen 37.28 1.70
8 275 Thomann Joshua 1996 Meiringen 37.57 1.99
9 251 Lohner Stefan 1996 Grindelwald 37.62 2.04
10 232 Zurbuchen Robin Samuel 1996 Wilderswil 38.42 2.84
11 242 Edalini Rico 1996 Biberist 38.70 3.12
12 274 Kobler Kevin 1996 Bönigen 39.02 3.44
13 266 Wälti Yanis 1996 Ringgenberg Be 39.06 3.48
14 256 Grossenbacher Sandro 1996 Reutigen 39.23 3.65
15 277 Von Ah Björn 1996 Kerns 39.92 4.34
16 230 Mühlemann Robert 1996 Bönigen 40.26 4.68
17 237 Von Allmen Lukas 1996 Mürren 40.29 4.71
18 227 Bur Pascal 1996 Kriens 40.41 4.83
19 247 Ziegler Patrick 1996 Grindelwald 40.47 4.89
20 244 Linder Patrick 1996 Unterseen 40.49 4.91
21 268 Kägi Daniel 1996 Grindelwald 40.51 4.93
22 248 Rieder Fabian 1996 Unterseen 41.04 5.46
23 259 Zingg Janic 1996 Wilderswil 41.70 6.12
24 249 Rieder Joel 1996 Unterseen 41.77 6.19
25 261 Gertsch Alexander 1996 Grindelwald 41.86 6.28
26 264 Gertsch Nils 1996 Gündlischwand 41.91 6.33
27 229 Cometta Patrick 1996 Gurmels 42.02 6.44
28 262 Hofmann Matthias 1996 Wimmis 42.18 6.60
29 233 Gertsch Ruedi 1996 Mürren 42.69 7.11
30 239 Amacher Florian 1996 Ringgenberg Be 42.85 7.27
31 263 Schweizer Silvan 1996 Wilderswil 42.96 7.38
32 236 Neiger Marc 1996 Brienz Be 43.25 7.67
33 238 Rohrer Cyril 1996 Sachseln 43.27 7.69
34 253 Krebs Mathias 1996 Wimmis 44.44 8.86
35 228 Felber John 1996 Luzern 45.10 9.52
36 270 Putzi Severin 1996 Wabern 45.26 9.68
37 255 Wyss Michael 1996 Lauterbrunnen 45.80 10.22
38 258 Flury Matthias 1996 Oberdorf So 46.03 10.45
39 245 Nussbaumer Dario 1996 Lauterbrunnen 46.52 10.94
40 269 Grau Nico 1996 Interlaken 46.64 11.06
41 276 Bürgisser Silvano 1996 Tafers 47.02 11.44
42 225 Tschannen Sven 1996 Bösingen 47.08 11.50
43 240 Koch Lars 1996 Uezwil 47.59 12.01
44 231 Gauch Cédric 1996 Tafers 48.13 12.55
45 272 Zurbuchen Felix 1996 Habkern 48.29 12.71
46 246 Gerig Pascal 1996 Sachseln 48.32 12.74
47 254 Knutti Mario 1996 Schwenden 48.50 12.92
48 271 Roth Patrick 1996 Grindelwald 48.77 13.19
49 265 Michel Ueli 1996 Bönigen 49.08 13.50
50 235 Winterberger Dominic 1996 Meiringen 49.13 13.55
51 234 Von Allmen Florian 1996 Lauterbrunnen 50.17 14.59
52 280 Gruber Sven 1996 Wilderswil 50.18 14.60
53 273 Lüthi Thomas 1996 Tafers 51.62 16.04
54 241 Stoller Kevin 1996 Grindelwald 52.05 16.47
55 260 Ruggeri Marco 1996 Ostermundigen 53.98 18.40

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  252 Schmocker Oliver 1996 Ringgenberg Be    
  279 Willems Armin 1996 Grindelwald