Grand Prix Migros, Wildhaus
Riesenslalom
Offizielles Ergebnis

Mädchen Jg. 1995

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 409 Menzi Tamara 1995 Wattwil 45.64  
2 392 Weber Kathrin 1995 Herisau 46.43 0.79
3 367 Straub Theresa 1995 Einsiedeln 46.88 1.24
4 376 Hobi Petra 1995 Flums Hochwiese 47.01 1.37
5 373 Nymann Clara 1995 Ebnat-Kappel 47.25 1.61
6 363 Bertsch Manuela 1995 Flumserberg Saxli 47.34 1.70
7 383 Gmür Sabrina 1995 Amden 47.90 2.26
8 403 Bollhalder Susan 1995 Alt St. Johann 48.37 2.73
9 365 Ammann Priska 1995 Alt St. Johann 48.61 2.97
10 396 Müller Tamara 1995 Appenzell 48.74 3.10
11 368 Bärtsch Cecil 1995 Schiers 48.93 3.29
12 404 Gmür Vera 1995 Amden 48.96 3.32
13 384 Kühne Ursina 1995 Valens 49.08 3.44
14 369 Hunger Livia 1995 Präz 49.11 3.47
15 393 Wyss Larissa 1995 Appenzell 49.14 3.50
16 388 Abderhalden Rosina 1995 Unterwasser 50.03 4.39
17 402 Lusti Lydia 1995 Ennetbühl 50.06 4.42
18 406 Rohrer Saskia 1995 Buchs 50.29 4.65
18 395 Höpli Michèle 1995 Egg (Flawil) 50.29 4.65
20 397 Fresneda Naomi 1995 Gräslikon 50.65 5.01
21 380 Balmelli Anna-Valeria 1995 St. Gallen 50.69 5.05
22 390 Grob Tamara 1995 Ennetbühl 51.77 6.13
23 387 Wild Michelle 1995 Urnäsch 51.79 6.15
24 374 Streule Barbara 1995 Weissbad 52.23 6.59
25 381 Zogg Aline 1995 Grabserberg 52.65 7.01
26 405 Jossen Sina 1995 Unterwasser 53.78 8.14
27 377 Brunner Lara 1995 Trübbach 53.93 8.29
28 371 Blöchlinger Denise 1995 Goldingen 54.09 8.45
29 400 Blöchlinger Bettina 1995 Neuhaus Sg 54.77 9.13
30 391 Peter Claudia 1995 Alt St. Johann 55.28 9.64
31 407 Bachmann Kathrin 1995 Valens 55.31 9.67
32 364 Engler Saskia 1995 Azmoos 55.62 9.98
33 389 Fässler Anina 1995 Appenzell 55.70 10.06
34 401 Rechsteiner Anita 1995 Unterwasser 56.95 11.31
35 375 Riget Larissa 1995 Rufi 57.06 11.42
36 399 Moser Nadine 1995 Gossau Sg 58.31 12.67
37 362 Koller Janine 1995 Weissbad 1:00.71 15.07
38 366 Wild Stephanie 1995 Gossau Sg 1:01.44 15.80
39 398 Ammann Claudia 1995 Alt St. Johann 1:22.66 37.02
40 385 Blumer Corina 1995 Birchwil 3:05.74 2:20.10

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  372 Hofstetter Leonie 1995 Weissbad    
  382 Gloor Jasmin 1995 Weissbad    
  386 Ulrich Melina 1995 Waltalingen    
  394 Diethelm Jenny 1995 Rufi    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  370 Bühler Saskia 1995 Grabs    
  378 Basler Michelle 1995 Rickenbach B. Wil    
  379 Dal Maso Melanie 1995 Niederuzwil    
  408 Noger Rea 1995 Wil Sg    

Knaben Jg. 1995

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 425 Sinnesberger Thiery 1995 Gams 45.23  
2 443 Meier Patrick 1995 Lenzerheide/Lai 45.84 0.61
2 424 Schoch Adrian 1995 Ennetbühl 45.84 0.61
4 437 Hänggi Philipp 1995 Weissbad 46.25 1.02
5 451 Inauen Kevin 1995 Buchs Sg 47.37 2.14
6 453 Bau Tim 1995 Thundorf 47.68 2.45
7 434 Schmid Nico 1995 Flawil 48.05 2.82
8 421 Gmür Kilian 1995 Amden 48.07 2.84
9 420 Gassner Johannes 1995 Triesenberg 48.31 3.08
10 433 Zwicker Joel 1995 Andwil Sg 48.50 3.27
11 447 Hüppi Sandro 1995 Ulisbach 48.69 3.46
12 418 Akermann Marco 1995 Flawil 49.08 3.85
13 417 Lehmann Jasper 1995 Amden 49.34 4.11
14 455 Spichtig Nando 1995 Wildhaus 49.38 4.15
15 442 Müller Lukas 1995 Appenzell 50.62 5.39
16 441 Hehli Robin 1995 Weissbad 50.63 5.40
17 431 Rutz Thomas 1995 Nesslau 50.65 5.42
18 439 Rüdisüli Remo 1995 Schänis 50.79 5.56
19 448 Wehrli Ralf 1995 Kirchberg Sg 50.97 5.74
20 430 Beeler Etienne 1995 Wildhaus 51.80 6.57
21 426 Kluser Reto 1995 Gams 51.83 6.60
22 432 Haas Christian 1995 Neuhaus Sg 52.06 6.83
23 446 Kendlbacher Luca 1995 Gams 52.14 6.91
24 438 Duft Roman 1995 Schänis 52.24 7.01
25 444 Düring Roman 1995 Schänis 52.55 7.32
26 440 Büsser Michel 1995 Amden 52.61 7.38
27 413 Schmid Jan Christhop 1995 Wildhaus 53.09 7.86
28 414 Benz Lukas 1995 Niederteufen 53.43 8.20
29 445 Meyer Joël 1995 Gossau Sg 54.58 9.35
30 449 Frei Davide 1995 Azmoos 55.79 10.56
31 454 Kindl Christopher 1995 Ermatingen 55.87 10.64
32 450 Vetsch Robin 1995 Grabs 56.72 11.49
33 422 Schwitter Markus 1995 Pfäfers 58.47 13.24
34 416 Bislin Moritz 1995 Pfäfers 58.99 13.76
35 456 Gygax Colin 1995 Oberuzwil 1:01.08 15.85
36 419 Fuster Thomas 1995 Weissbad 1:01.37 16.14
37 452 Thoma Matthias 1995 Gommiswald 1:02.53 17.30
38 423 Mätzler Michael 1995 Winterthur 1:05.26 20.03

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  415 Vetsch Andreas 1995 Grabs    
  429 Eggenberger Marco 1995 Grabs    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  427 Rüegg Samuel 1995 Kaltbrunn Tor 13  
  428 Senn Kilian 1995 Bichwil Tor 18  
  435 Neff Pascal 1995 Appenzell Tor 13  
  436 Lieberherr Pascal 1995 Flawil Tor 18  

Mädchen Jg. 1994

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 478 Högger Nina 1994 Grabs 46.20  
2 460 Grob Claudia 1994 Wildhaus 46.45 0.25
3 480 Stump Laura 1994 Unterwasser 46.84 0.64
4 469 Fuchs Eliane 1994 Urnäsch 47.35 1.15
5 487 Inauen Deborah 1994 Weissbad 47.54 1.34
6 484 Schenk Mirjam 1994 Aadorf 49.43 3.23
7 474 Grand Jana 1994 Oberegg 49.53 3.33
8 477 Rudolf Melanie 1994 Ebnat-Kappel 49.67 3.47
9 468 Hasler Corinna 1994 Bütschwil 49.78 3.58
10 461 Scherrer Nadine 1994 Herisau 49.89 3.69
11 463 Bachmann Salome 1994 Ebnat-Kappel 50.11 3.91
12 475 Lee Amanda 1994 Hombrechtikon 50.74 4.54
13 481 Hofstetter Kerstin 1994 Unterwasser 51.81 5.61
14 476 Bärtsch Michaela 1994 Unterterzen 51.99 5.79
15 485 Hobi Regula 1994 Flums Hochwiese 53.13 6.93
16 467 Rohrer Sarah 1994 Grabs 53.84 7.64
17 465 Siegenthaler Pascale 1994 Winterthur 54.65 8.45
18 459 Aubry Aline 1994 Schänis 55.36 9.16
19 466 Borghi Chiara 1994 Flums 55.66 9.46
20 473 Zogg Anna 1994 Grabserberg 57.20 11.00
21 479 Fuster Sabrina 1994 Weissbad 57.52 11.32
22 482 Marxer Saskia 1994 Nendeln 57.94 11.74
23 462 Lippuner Stephanie 1994 Grabs 59.14 12.94
24 464 Böhringer Nomi 1994 Alt St. Johann 59.24 13.04
25 470 Grob Natalie 1994 Arnegg 1:01.23 15.03
26 471 Ramsauer Livia 1994 St. Gallen 1:07.39 21.19

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  472 Moser Franziska 1994 88289 Waldburg    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  483 Eggenberger Katrin 1994 Grabs    
  486 Gmür Deborah 1994 Mosnang    

Knaben Jg. 1994

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 518 Anderegg Lars 1994 Ulisbach 46.85  
2 529 Waldburger Dano 1994 Teufen Ar 47.07 0.22
3 532 Gisler Joel 1994 Libingen 47.34 0.49
4 492 Egli Simon 1994 Niederwil Sg 47.52 0.67
5 491 Tischhauser Janic 1994 Fläsch 47.72 0.87
6 521 Hässig Pascal 1994 Wildhaus 47.74 0.89
7 509 Kälin Yves 1994 Bennau 47.98 1.13
8 515 Mattle Remo 1994 Rüthi Sg 48.12 1.27
9 508 Oberhänsli Willi 1994 Weissbad 48.52 1.67
10 523 Good Ramon 1994 Plons 48.60 1.75
11 513 Good Dominic 1994 Sargans 49.01 2.16
12 539 Aerne Ramon 1994 St. Gallenkappel 49.09 2.24
13 543 Bissig Thomi 1994 Isenthal 49.33 2.48
14 542 Bislin Martin 1994 Pfäfers 49.39 2.54
15 525 Bühler Benjamin 1994 Grabs 49.59 2.74
16 540 Tinner Dominic 1994 St. Gallenkappel 49.79 2.94
17 519 Stieger Marco 1994 Pfäfers 49.95 3.10
18 528 Gmür Fabian 1994 Schänis 50.14 3.29
19 527 Seliner Dennis 1994 Schwanden Gl 50.16 3.31
20 497 Walser Marco 1994 Gais 50.50 3.65
21 534 Langenegger Fabian 1994 Steinegg 50.57 3.72
22 512 Dutler Marco 1994 Eschen 50.68 3.83
23 496 Steiner Jan 1994 Rieden Sg 51.07 4.22
24 506 Josi Benjamin 1994 St. Moritz 51.61 4.76
25 505 Schiefer Mario 1994 Frümsen 51.75 4.90
26 494 Baki Kaan 1994 Lichtensteig 51.76 4.91
27 537 Bieri Florian 1994 Neuhaus Sg 51.94 5.09
28 535 Fischli Tobias 1994 Näfels 52.18 5.33
29 517 Vetsch Thomas 1994 Grabs 52.66 5.81
30 510 Ulmann Benjamin 1994 Weissbad 53.13 6.28
31 502 Schmid Robin 1994 Egg B. Zürich 53.28 6.43
32 511 Swoboda Mike 1994 Buchs Sg 53.42 6.57
33 514 Cemin Marco 1994 Wattwil 53.45 6.60
34 495 Grob Gian-Reto 1994 Wattwil 54.23 7.38
35 499 Koch Malachias 1994 St. Gallen 54.73 7.88
36 501 Schmid Tobias 1994 Schänis 55.14 8.29
37 504 Büsser Nicola 1994 Amden 55.36 8.51
38 530 Kanapathippillai Michael 1994 Werdenberg 55.44 8.59
39 536 Dobler Andreas 1994 Appenzell 55.48 8.63
40 544 Jnglin Dario 1994 Gossau Sg 56.51 9.66
41 507 Steiner Pascal 1994 Rorschacherberg 56.88 10.03
42 500 Lüthy Patrick 1994 Niederuzwil 57.42 10.57
43 538 Hafner Jonas 1994 Häggenschwil 59.28 12.43
44 531 Schneider Mario 1994 Grabs 59.45 12.60
45 520 Tanner Adrian 1994 Waldstatt 1:00.82 13.97
46 533 Maag Pascal 1994 Niederglatt Zh 1:01.74 14.89
47 516 Schwender Fabian 1994 Wildberg 1:03.39 16.54
48 541 Rust Andreas 1994 Krummenau 1:03.86 17.01
49 524 Jud Paul 1994 Rufi/Maselt 1:10.06 23.21

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  493 Gull Giordano 1994 Flumserberg Theim    
  498 Good Jairo 1994 Plons    
  503 Stöckli Michael 1994 Buchs Sg    
  522 Ackermann Niklaus 1994 Mädris-Vermol    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  526 Tschol Cédric 1994 Bichwil    

Mädchen Jg. 1993

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 563 Schwitter Tanja 1993 Schänis 46.65  
2 555 Oertle Mirjam 1993 Ennetbühl 47.87 1.22
3 548 Bebi Flavia 1993 Igis 48.78 2.13
4 556 Lutz Rebecca 1993 Kirchberg Sg 49.34 2.69
5 557 Gmür Linda 1993 Amden 49.37 2.72
6 569 Müller Muriel 1993 Azmoos 49.91 3.26
7 566 Manser Stefanie 1993 Weissbad 51.21 4.56
8 547 Rüttimann Damiana 1993 Weissbad 51.47 4.82
9 552 Kühne Tamara 1993 Valens 52.17 5.52
10 551 Roduner Geraldine 1993 Sennwald 52.28 5.63
11 553 Meier Lisa 1993 Sargans 52.41 5.76
12 565 Steiner Alexandra 1993 Rieden Sg 52.43 5.78
13 558 Peter Alexandra 1993 Alt St. Johann 54.04 7.39
14 559 Defila Anja 1993 Wildhaus 55.00 8.35
15 549 Duft Eveline 1993 Schänis 55.21 8.56
16 562 Ramsauer Marina 1993 Urnäsch 55.41 8.76
17 560 Bachmann Madeleine 1993 Valens 57.29 10.64
18 570 Bösch Melanie 1993 Stein Sg 59.35 12.70
19 546 Näf Tamara 1993 Guntershausen 1:06.02 19.37
20 554 Egli Claudia 1993 Neu St. Johann 1:07.21 20.56

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  568 Straub Laura 1993 Einsiedeln    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  550 Bertsch Nadja 1993 Flumserberg Saxli    
  564 Schrepfer Chantal 1993 Unterwasser    
  567 Casutt Nina 1993 Falera    

Knaben Jg. 1993

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 576 Hermann Reto 1993 Ulisbach 45.67  
2 586 Schoch Florian 1993 Ennetbühl 46.09 0.42
3 594 Weber Ralph 1993 Herisau 46.68 1.01
4 609 Ruckstuhl Nicola 1993 Trogen 47.29 1.62
5 575 Wittenwiler Marc 1993 Krummenau 47.58 1.91
6 581 Federer Mathias 1993 Arnegg 48.01 2.34
7 591 Riget Walter 1993 Goldingen 49.45 3.78
8 590 Müller Jan 1993 Appenzell 50.07 4.40
9 588 Schmid Kilian 1993 Gossau Sg 50.19 4.52
10 606 Streule Raphael 1993 Brülisau 50.22 4.55
11 600 Barnegger Damian 1993 Grabs 50.87 5.20
12 579 Kaufmann Ricco 1993 Uetliburg Sg 51.91 6.24
13 602 Walser Patrick 1993 Gais 52.69 7.02
14 580 Rechsteiner Marco 1993 Werdenberg 53.22 7.55
15 597 Hungerbühler David 1993 Marbach Sg 53.62 7.95
16 593 Gygax Timon 1993 Oberuzwil 53.75 8.08
17 601 Wild Nicolas 1993 Gossau Sg 53.85 8.18
18 599 Mohr Mike 1993 Seuzach 53.92 8.25
19 577 Goedicke Florian 1993 Niederhelfenschwil 55.09 9.42
20 574 Gauer Etienne 1993 Sargans 55.85 10.18
21 603 Süess Livio 1993 Niederhelfenschwil 55.92 10.25
22 596 Blumer Florian 1993 Birchwil 57.33 11.66
23 598 Streule Adrian 1993 Rorschacherberg 58.56 12.89
24 607 Blöchlinger Roger 1993 Neuhaus Sg 1:02.40 16.73

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  578 Weiss Manuel 1993 Uzwil    
  582 Weber Luzian 1993 Neu St. Johann    
  584 Bollhalder Mathias 1993 Amden    
  585 Büsser Pascal 1993 Amden    
  587 Hoop Levin 1993 Triesen    
  592 Buchreiter Marcel 1993 Zuckenriet    
  595 Schefer Jérôme 1993 Unterwasser    
  604 Bachmann Joel 1993 Ebnat-Kappel    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  605 Jud Pascal 1993 Rieden Sg    
  608 Ackermann Hannes 1993 Mädris-Vermol    
  610 Brunner Anatole 1993 La Chaux-Du-Milieu    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  583 Gmür René 1993 Neuhaus Sg Tor 23  
  589 Tobler Michael 1993 Alt St. Johann Tor 20  

Mädchen Jg. 1992

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 627 Cemin Flavia 1992 Wattwil 46.71  
2 621 Good Sarah 1992 Sargans 46.99 0.28
3 628 Büchi Leandra 1992 Ennetbühl 47.70 0.99
4 617 Wyss Kathrin 1992 Appenzell 47.80 1.09
5 622 Wyss Laura 1992 Wildhaus 48.25 1.54
6 614 Moser Kathrin 1992 Gossau 48.66 1.95
7 625 Kölbener Simone 1992 Weissbad 50.04 3.33
8 613 Peter Lydia 1992 Unterwasser 50.48 3.77
9 615 Blöchlinger Cornelia 1992 Rüeterswil 52.17 5.46
10 629 Frei Nicole 1992 Krummenau 54.26 7.55
11 624 Tanner Rahel 1992 Waldstatt 56.92 10.21
12 612 Kendall Lucie 1992 Wagen 57.60 10.89
13 616 Ulrich Viola 1992 Waltalingen 57.65 10.94
14 631 Thoma Nadine 1992 Amden 58.31 11.60

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  618 Josi Pascale 1992 St. Moritz    
  619 Bollhalder Rahel 1992 Eschenbach Sg    
  623 Rüegg Michèle 1992 Schänis    
  626 Kölbener Jasmin 1992 Weissbad    
  630 Scherrer Katja 1992 Nesslau    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  620 Gisler Natalie 1992 Libingen Tor 23  

Knaben Jg. 1992

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
1 657 Gebert Christoph 1992 Wil Sg 44.96  
2 661 Künzler Fabio 1992 St. Margrethen Sg 46.35 1.39
3 650 Honegger Alain 1992 Wald Zh 46.73 1.77
4 660 Gull Fabrizio 1992 Flumserberg Theim 46.76 1.80
5 656 Noger Cédric 1992 Wil Sg 47.86 2.90
6 659 Röthlisberger Jonas 1992 Flims Dorf 48.21 3.25
7 638 Bau Jan 1992 Thundorf 48.30 3.34
8 648 Frigoli Cornel 1992 Bühler 48.58 3.62
9 642 Burkart Philipp 1992 Goldingen 48.90 3.94
10 643 Stump Luca 1992 Unterwasser 48.93 3.97
11 666 Rüegg Dominik 1992 Kaltbrunn 49.25 4.29
12 640 Büsser Dario 1992 Amden 49.44 4.48
13 653 Bruhin Silvan 1992 Rufi 49.46 4.50
14 652 Swoboda Andy 1992 Buchs Sg 49.74 4.78
15 647 Hofstetter Roman 1992 Unterwasser 50.81 5.85
16 636 Kölbener Pascal 1992 Horn 50.83 5.87
17 639 Kobelt Peter 1992 Uetliburg Sg 51.11 6.15
18 662 Zeller Patrick 1992 Andwil 52.28 7.32
19 645 Borner Stefan 1992 Andwil 52.79 7.83
20 649 Bechtiger Ivo 1992 Ebnat-Kappel 56.55 11.59
21 665 Gstöhl Martin 1992 Bendern 57.07 12.11
22 654 Grand Fabio 1992 Oberegg 58.07 13.11
23 658 Schlumpf Rolf 1992 Alt St. Johann 1:00.67 15.71
24 663 Löffel Michael 1992 Sirnach 1:03.01 18.05

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  641 Grob Maurice 1992 Wattwil    
  646 Eggenberger Michael 1992 Grabs    
  651 Locher Renato 1992 Oberbüren    
  664 Weber Oscar 1992 Wattwil    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  637 Schmid Armin-Michael 1992 Ulisbach    
  644 Vetsch Donat 1992 Grabs    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Ort Zeit Abstand
             
  635 Büsser Manuel 1992 Schänis Tor 23  
  655 Tambarikas Nico 1992 Buchs Sg Tor 20